← Entitäten durchsuchen
Behörde
NASA
40 der 61 freigegebenen Fälle nennen dies als die offizielle Behörde des Falls. 21 weitere Fälle erwähnen dies nur im Dokumenttext, ohne dass es der offizielle Eintrag ist. Die dokumentierten Vorfälle reichen von 1961 bis 2011.
4 Behörden sind beteiligt: Department of State, Department of War, NASA und U.S. Government. Zu den Akten dieses Falls gehören Dokumente, Bilder und Audioaufnahmen. 21 Fälle weisen sichtbare Schwärzungen auf.
Fälle
| Akten-ID | Datum | Behörde | Typ | Gelesene Seiten | Offiziell | Auszug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW-UAP-D152 | 1/3/11 | Department of War | Dokument | 42/43 | Erwähnt | Dies ist ein Defense Intelligence Reference Document (DIRD) mit dem Titel "Negative Mass Propulsion", erstellt von der Technology Warning Division (DWO-4), Defense Warning Office, Defense Intelligence Agency, datiert auf den 3. Januar 2011… |
| DOW-UAP-D120 | 1/12/10 | Department of War | Dokument | 27/27 | Erwähnt | Dies ist ein Defense Intelligence Reference Document (DIRD) mit dem Titel „Materials for Advanced Aerospace Platforms" (DIA-08-0912-008), datiert auf den 12. Januar 2010, erstellt von der Acquisition Support Division (DWO-3) des Defense War… |
| DOW-UAP-D123 | 3/2/10 | Department of War | Dokument | 35/35 | Erwähnt | Dies ist ein Defense Intelligence Reference Document (DIRD) mit dem Titel „Positron Aerospace Propulsion" (DIA-08-1003-002), datiert auf den 2. März 2010, erstellt von der Acquisition Support Division (DWO-3) des Defense Warning Office der… |
| DOW-UAP-D124 | 3/8/10 | Department of War | Dokument | 56/56 | Erwähnt | Dies ist ein Defense Intelligence Reference Document (DIRD) mit dem Titel „Space Access: Where We've Been... and Where We Could Go" (DIA-08-1001-006), datiert auf den 8. März 2010, erstellt von der Acquisition Support Division (DWO-3) des D… |
| DOW-UAP-D125 | 3/10/10 | Department of War | Dokument | 72/72 | Erwähnt | Dies ist ein Defense Intelligence Reference Document (DIRD) mit dem Titel „Inertial Electrostatic Confinement Fusion" (DIA-08-1003-006), datiert auf den 10. März 2010, erstellt von der Acquisition Support Division (DWO-3) des Defense Warnin… |
| DOW-UAP-D131 | 3/23/10 | Department of War | Dokument | 16/16 | Erwähnt | Dies ist ein Defense Intelligence Reference Document (DIRD), erstellt von der Acquisition Support Division (DWO-3), Defense Warning Office, Defense Intelligence Agency, datiert auf den 23. März 2010 (ICOD 1. Dezember 2010, Dokumentnummer DI… |
| DOW-UAP-D134 | 3/30/10 | Department of War | Dokument | 19/19 | Erwähnt | Dies ist ein Defense Intelligence Reference Document (DIRD), erstellt von der Acquisition Support Division (DWO-3), Defense Warning Office, Directorate for Analysis, Defense Intelligence Agency, datiert auf den 30. März 2010 (ICOD 1. Dezemb… |
| DOW-UAP-D136 | 3/31/10 | Department of War | Dokument | 45/45 | Erwähnt | Dies ist ein Defense Intelligence Reference Document (DIRD), erstellt von der Acquisition Support Division (DWO-3), Defense Warning Office, Defense Intelligence Agency, datiert auf den 31. März 2010 (ICOD 1. Dezember 2009, Dokumentnummer DI… |
| DOW-UAP-D140 | 4/6/10 | Department of War | Dokument | 57/57 | Erwähnt | Dies ist ein Defense Intelligence Reference Document (DIRD), erstellt von der Acquisition Support Division (DWO-3), Defense Warning Office, Defense Intelligence Agency, datiert auf den 6. April 2010 (ICOD 1. Dezember 2009, Dokumentnummer DI… |
| DOW-UAP-D142 | 4/6/10 | Department of War | Dokument | 57/57 | Erwähnt | Dies ist ein Defense Intelligence Reference Document (DIRD), erstellt von der Acquisition Support Division (DWO-3), Defense Warning Office, Defense Intelligence Agency, datiert auf den 6. April 2010 (ICOD 1. Dezember 2009, Dokumentnummer DI… |
| DOW-UAP-D143 | 11/1/10 | Department of War | Dokument | 77/77 | Erwähnt | Dies ist ein Defense Intelligence Reference Document (DIRD), erstellt von der Technology Warning Division (DWO-4), Defense Warning Office, Defense Intelligence Agency, datiert auf den 1. November 2010 (ICOD 30. August 2010, Dokumentnummer D… |
| DOW-UAP-D144 | 11/1/10 | Department of War | Dokument | 57/57 | Erwähnt | Dies ist ein Defense Intelligence Reference Document (DIRD), erstellt von der Technology Warning Division (DWO-4), Defense Warning Office, Defense Intelligence Agency, datiert auf den 1. November 2010 (ICOD 8. Juli 2010, Dokumentnummer DIA-… |
| DOW-UAP-D145 | 11/1/10 | Department of War | Dokument | 48/50 | Erwähnt | Dies ist ein Defense Intelligence Reference Document (DIRD) mit dem Titel "Aneutronic Fusion Propulsion", erstellt von der Technology Warning Division (DWO-4), Defense Warning Office, Defense Intelligence Agency, datiert auf den 1. November… |
| DOW-UAP-D146 | 11/1/10 | Department of War | Dokument | 36/36 | Erwähnt | Dies ist ein Defense Intelligence Reference Document (DIRD) mit dem Titel "(U) Aneutronic Fusion Propulsion", erstellt von der Technology Warning Division (DWO-4), Defense Warning Office, Defense Intelligence Agency, datiert auf den 1. Nove… |
| DOW-UAP-D148 | 11/20/10 | Department of War | Dokument | 45/46 | Erwähnt | Dies ist ein Defense Intelligence Reference Document (DIRD) mit dem Titel "Detection and High Resolution Tracking of Vehicles at Hypersonic Velocities", erstellt von der Technology Warning Division (DWO-4), Defense Warning Office, Defense I… |
| DOW-UAP-D149 | 11/21/10 | Department of War | Dokument | 32/32 | Erwähnt | Dies ist ein Defense Intelligence Reference Document (DIRD) mit dem Titel "MHD Air Breathing Propulsion and Power for Aerospace Applications", erstellt von der Technology Warning Division (DWO-4), Defense Warning Office, Defense Intelligenc… |
| DOW-UAP-D150 | 12/10/10 | Department of War | Dokument | 54/54 | Erwähnt | Dies ist ein Defense Intelligence Reference Document (DIRD) mit dem Titel "Quantum Computing and Utilizing Organic Molecules in Automation Technology", erstellt von der Technology Warning Division (DWO-4), Defense Warning Office, Defense In… |
| DOW-UAP-D151 | 12/15/10 | Department of War | Dokument | 30/31 | Erwähnt | Dies ist ein Defense Intelligence Reference Document (DIRD) mit dem Titel "Cognitive Limits on Simultaneous Control of Multiple Unmanned Spacecraft", erstellt von der Technology Warning Division (DWO-4), Defense Warning Office, Defense Inte… |
| DOW-UAP-D118 | 12/14/09 | Department of War | Dokument | 20/20 | Erwähnt | Dies ist ein Defense Intelligence Reference Document (DIRD) mit dem Titel „Aerospace Applications of Programmable Matter" (DIA-08-0911-016), datiert auf den 14. Dezember 2009, erstellt von der Acquisition Support Division (DWO-3) des Defens… |
| USG-UAP-D001 | 1998 | U.S. Government | Dokument | 86/86 | Erwähnt | Dies ist eine Akte des NASA-Hauptquartiers, Büro für Gesetzgebungsangelegenheiten, aus dem Jahr 1998 (Headquarters Action Tracking System / HATS-Protokolle), die dokumentiert, wie die NASA mit Bürgerkorrespondenz zu UFOs umging, die über Ko… |
| NASA-UAP-D030 | 1996 | NASA | Bild | — | Offiziell | Fotografie, aufgenommen durch ein Fenster des Space Shuttles mit Blick hinunter auf die Erde. Eine hellweiße Wolkendecke füllt die linke Hälfte, während die dunkle Silhouette des Fensterrahmens und der Orbiterstruktur die rechte Seite einni… |
| NASA-UAP-D031 | 1996 | NASA | Bild | — | Offiziell | Blick aus einem Fenster des Space Shuttles auf eine von hellweißen Wolken bedeckte Erde, mit dem Fensterrahmen und der Innenausrüstung des Orbiters dunkel auf der rechten Seite. Unterhalb der Bildmitte, über der Wolkendecke, ist ein kleiner… |
| NASA-UAP-D032 | 1996 | NASA | Bild | — | Offiziell | Orbitalaufnahme, die den gekrümmten Erdrand zeigt, überragt von weißen Wolken vor dem Schwarz des Weltraums. Der Fensterrahmen des Space Shuttles und die Kabinenausrüstung nehmen den unteren rechten Bereich ein und fangen grünliche Reflexio… |
| NASA-UAP-D005 | 1973 | NASA | Dokument | 3/3 | Offiziell | Dieses Dokument handelt NICHT von UAP. Es ist ein 3-seitiger Auszug (Seiten 119-120 des Originals, datiert auf den 8. Januar 1973, MSC-07632) aus einem pressekonferenzähnlichen Briefing 'Crew Debriefing for Science' der Apollo-17-Mission, d… |
| NASA-UAP-D006 | 1973 | NASA | Dokument | 2/2 | Offiziell | Dies ist ein 2-seitiges NASA-Dokument mit dem Titel Apollo 17 Technical Crew Debriefing (1973), Teil der NASA-UAP-Freigabeveröffentlichung. Die PDF-Datei besteht aus gescannten Seitenbildern ohne eingebettete OCR-/Textebene, sodass über pdf… |
| NASA-UAP-D007 | 1973 | NASA | Dokument | 11/11 | Offiziell | Zusammenstellung von Auszügen aus den technischen Debriefings der Besatzungen von Skylab 1/2, 1/3 und 1/4 (JSC-08053, JSC-08478, JSC-08809), datiert vom 30. Juni 1973 bis zum 22. Februar 1974, erstellt vom Trainingsbüro des NASA Johnson Spa… |
| NASA-UAP-D028 | 12/21/72 | NASA | Audio | — | Offiziell | Diese Aufnahme ist Segment 1 von 2 des technischen und medizinischen Nach-Missions-Debriefings der Apollo-17-Besatzung im Manned Spacecraft Center, Houston, das kurz nach der Wasserlandung stattfand. Die drei Besatzungsmitglieder arbeiten e… |
| NASA-UAP-D029 | 12/21/72 | NASA | Audio | — | Offiziell | Dies ist Segment 2 von 2 des technischen/medizinischen Nach-Missions-Debriefings von Apollo 17 im Manned Spacecraft Center, Houston. Im Gegensatz zu einer Diskussion mit mehreren Teilnehmern besteht dieses Segment größtenteils aus einem str… |
| NASA-UAP-D009 | 12/7/72 | NASA | Audio | — | Offiziell | Dieser kurze Boden-Luft-Audioauszug von Apollo 17, aufgenommen am 7. Dezember 1972 während des Fluges zum Mond, zeigt ein Besatzungsmitglied (Kommandant Gene Cernan, Mondlandefähren-Pilot Harrison Schmitt oder Kommandokapsel-Pilot Ronald Ev… |
| NASA-UAP-D002 | 1972 | NASA | Dokument | 16/16 | Offiziell | NASA-Boden-Luft-Sprachtranskript der Apollo-17-Mission (Dezember 1972), das den Zeitraum vom translunaren Flug bis zur Mondumlaufbahn abdeckt. Frühe Seiten (Tape 5) beschreiben, wie die Besatzung nach der S-IVB-Trennung ein Trümmerfeld aus… |
| NASA-UAP-VM006 | 1972 | NASA | Bild | — | Offiziell | Fotografie von Apollo 17 mit Blick über einen wellenförmigen Mondhorizont aus grauem Regolith unter einem türkisstichigen schwarzen Himmel. Ein gelbes Vergrößerungsfenster oben rechts vergrößert eine kleine Gruppe schwacher blau-weißer Punk… |
| NASA-UAP-D026 | 2/18/71 | NASA | Audio | — | Offiziell | Dies ist Segment 1 von 2 des Nach-Missions-Debriefings der Apollo-14-Besatzung im Manned Spacecraft Center, Houston. Ein NASA-Arzt (angesprochen als Dr. Berry) und weitere Befrager stellen der dreiköpfigen Besatzung Fragen im Q&A-Format. Di… |
| NASA-UAP-D027 | 2/18/71 | NASA | Audio | — | Offiziell | Diese Audioaufnahme setzt (Segment 2 von 2) das Nach-Missions-Debriefing der Apollo-14-Besatzung im Manned Spacecraft Center, Houston, fort, in dem Kommandant Alan Shepard, CMP Stuart Roosa und LMP Edgar Mitchell das Lichtblitzphänomen mit… |
| NASA-UAP-D008 | 1969 | NASA | Audio | — | Offiziell | Dies ist eine Audioaufnahme einer medizinischen Debriefing-Sitzung der NASA mit der Apollo-12-Besatzung — Kommandant Charles "Pete" Conrad, Kommandokapsel-Pilot Richard "Dick" Gordon und Mondlandefähren-Pilot Alan Bean —, in der Lichtblitze… |
| NASA-UAP-D001 | 1969 | NASA | Dokument | 4/4 | Offiziell | Dies ist ein Auszug aus dem NASA-Boden-Luft-Transkript der Apollo-12-Mission (November 1969), das die Kommunikation zwischen dem Kommandokapsel-Piloten (CMP, Richard Gordon in der Yankee Clipper), dem Kommandanten/LM-Piloten in der Mondland… |
| NASA-UAP-D004 | 1969 | NASA | Dokument | 11/11 | Offiziell | Dies ist ein 11-seitiges NASA-Dokument mit dem Titel Apollo 11 Technical Crew Debriefing (1969), Teil der NASA-UAP-Freigabeveröffentlichung. Die PDF-Datei besteht ausschließlich aus gescannten Seitenbildern ohne eingebettete OCR-/Textebene,… |
| NASA-UAP-VM001 | 1969 | NASA | Bild | — | Offiziell | Fotografie der Mondoberfläche von Apollo 12 mit einem türkisstichigen schwarzen Himmel über dem grauen Regolith. Der lange Schatten eines Astronauten und von Ausrüstung erstreckt sich über den Vordergrund. Ein gelbes Vergrößerungsfenster im… |
| NASA-UAP-VM002 | 1969 | NASA | Bild | — | Offiziell | Aufnahme der Mondoberfläche von Apollo 12 mit grauem Regolith und dem langen Schatten eines Astronauten. Zwei gelbe Vergrößerungsfenster mit der Beschriftung „Bereich 1“ und „Bereich 2“ vergrößern schwache Flecken am dunklen, türkisstichige… |
| NASA-UAP-VM003 | 1969 | NASA | Bild | — | Offiziell | Fotografie der Mondoberfläche von Apollo 12 mit einem hellen Regolithfeld und einem markanten Astronautenschatten. Ein gelbes Vergrößerungsfenster vergrößert einen einzelnen kleinen weißen Lichtpunkt am dunklen Himmel über dem Horizont. |
| NASA-UAP-VM004 | 1969 | NASA | Bild | — | Offiziell | Fotografie der Mondoberfläche von Apollo 12 mit langen Schatten über dem grauen Regolith und einem leuchtend hellen Bereich nahe dem Horizont. Ein gelbes Vergrößerungsfenster oben links vergrößert einen schwachen weißen Punkt am dunklen Him… |
| NASA-UAP-VM005 | 1969 | NASA | Bild | — | Offiziell | Mondaufnahme von Apollo 12 mit fünf gelben Vergrößerungsfenstern beschriftet als „Bereich 1“ bis „Bereich 5“, von denen jedes eine schwache Markierung am dunklen Himmel vergrößert. Der größte Ausschnitt zeigt einen länglichen, verschwommene… |
| NASA-UAP-D022 | June 3-6, 1966 | NASA | Dokument | 59/78 | Offiziell | Dieses Dokument ist eine administrative Aktenakte (kein Besatzungs-Debriefing-Transkript), die die wissenschaftliche/experimentelle Seite der Gemini-9A-Mission (Juni 1966, Astronauten Thomas Stafford und Eugene Cernan) dokumentiert, zusamme… |
| NASA-UAP-D016 | 6/9/65 | NASA | Dokument | 340/340 | Offiziell | NASA-UAP-D016 ist ein umfangreiches (340 Seiten) "Preliminary GT-4 Flight Crew Debriefing Transcript, Part I," erstellt von der Spacecraft Operations Branch, Flight Crew Support Division, datiert auf den 16. Juni 1965, das das unbearbeitete… |
| NASA-UAP-D017 | 6/9/65 | NASA | Dokument | 290/290 | Offiziell | Dies ist Teil II des vorläufigen Debriefing-Transkripts der Besatzung von Gemini 4 (GT-4), erstellt von der Spacecraft Operations Branch, Flight Crew Support Division, der NASA, datiert auf den 18. Juni 1965. Es zeichnet die Astronauten Jam… |
| NASA-UAP-D018 | June 3-7, 1965 | NASA | Dokument | 180/224 | Offiziell | Dieses Dokument bündelt mehrere NASA-Materialien zur Planung und Nachbereitung des Gemini-4-Flugs (GT-4): einen Mission Operation Report (Nr. M-913-65-04) von Mai-Juni 1965, der die Missionsziele, den zusätzlichen EVA-/Rendezvous-Flugplan,… |
| NASA-UAP-D019 | August 2 - September 2, 1965 | NASA | Dokument | 219/223 | Offiziell | Vorläufiges technisches Debriefing-Transkript, Teil I, der Besatzung von Gemini 5 (GT-5) — Kommandopilot L. Gordon Cooper und Pilot Charles 'Pete' Conrad —, aufgenommen vom 30. August bis 1. September 1965 in Cape Kennedy nach ihrer achttäg… |
| NASA-UAP-D020 | August 30 - September 2, 1965 | NASA | Dokument | 325/325 | Offiziell | Teil II des vorläufigen technischen Debriefing-Transkripts von Gemini 5 (GT-5), erstellt von der Spacecraft Operations Branch, Flight Crew Support Division, der NASA, am 2. September 1965, das die Nachflug-Systemdiskussion von Kommandopilot… |
| NASA-UAP-D021 | December 19-21, 1965 | NASA | Dokument | 222/222 | Offiziell | Vorläufiges technisches Debriefing-Transkript der Besatzung von Gemini 7 (GT-7) — Kommandopilot Frank Borman und Pilot Jim Lovell —, aufgenommen vom 19. bis 21. Dezember 1965 in den Crew Quarters, Cape Kennedy, nach ihrer rekordverdächtigen… |
| NASA-UAP-D003 | 12/5/65 | NASA | Dokument | 2/4 | Offiziell | Gemini 7 war der zehnte bemannte amerikanische Raumflug. Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Transkript der Kommunikation zwischen der Flugbesatzung, den Astronauten James „Jim“ Lovell und Frank Borman, und dem Manned Flight Center (… |
| NASA-UAP-D003A | 12/5/65 | NASA | Audio | — | Offiziell | Diese Aufnahme ist eine Wiederholung des NASA-Pressebüros (Public Affairs) der Boden-Luft-Funkaufzeichnung der Gemini-7-Mission, die der Presse vorgespielt wurde, nachdem ein mechanischer Defekt/Leitungsfehler das Original-Tonband verzögert… |
| DOS-UAP-D001 | 11/14/63 | Department of State | Dokument | 1/1 | Erwähnt | Ein nicht klassifiziertes eingehendes Telegramm des U.S. Department of State, gesendet am 14. November 1963 von der Botschaft in Rio de Janeiro an den Secretary of State und wiederholt an das amerikanische Konsulat in Salvador (mit der Beze… |
| NASA-UAP-D010 | 5/15/63 | NASA | Audio | — | Offiziell | Dieser kurze Boden-Luft-Audioauszug zeigt den Piloten der Mercury-Atlas 9 (Faith 7), L. Gordon Cooper Jr., etwa eine Stunde und 21 Minuten nach Beginn des letzten und längsten Fluges des Mercury-Programms, wie er beschreibt, was er "Johns G… |
| NASA-UAP-D011 | 5/15/63 | NASA | Audio | — | Offiziell | Dieser Boden-Luft-Audioauszug der Mercury-Atlas 9 (Faith 7) beginnt mit Pilot L. Gordon Cooper Jr., der den Orbitalsonnenaufgang beschreibt — das leuchtend blaue Lichtband unterhalb der atmosphärischen Dunstschicht, wie es aus der Umlaufbah… |
| NASA-UAP-D015 | 1962-1963 | NASA | Dokument | 216/216 | Offiziell | NASA-UAP-D015 ist eine umfangreiche (216 Seiten) NASA-Zusammenstellung von 1962-1963 aus wissenschaftlichen Debriefing-Memoranden und technischen Analysen im Anschluss an frühe Astronautenflüge des Mercury-Programms (dieser Auszug umfasst d… |
| NASA-UAP-D023 | November, 1962 | NASA | Audio | — | Offiziell | Dies ist ein Auszug aus einem Fernsehinterview vom November 1962, in dem der Journalist Walter Cronkite den Mercury-Astronauten Gordon Cooper zu nicht identifizierten Flugobjekten befragt. Cronkite verweist auf Coopers zuvor geäußertes Inte… |
| NASA-UAP-D012 | 10/3/62 | NASA | Audio | — | Offiziell | Dies ist ein Audioauszug während des Fluges der Mercury-Atlas 8 (Sigma 7), aufgenommen am 3. Oktober 1962. Der einzige Sprecher ist Pilot Walter M. "Wally" Schirra Jr., der während des Orbitalflugs Beobachtungen übermittelt, während sich da… |
| NASA-UAP-D013 | 5/24/62 | NASA | Audio | — | Offiziell | Dies ist ein Audioauszug während des Fluges der Mercury-Atlas 7 (Aurora 7), aufgenommen am 24. Mai 1962, der die Funkkommunikation zwischen Pilot Scott Carpenter und der Bodenkontrolle (CapCom) während des zweiten Orbitaldurchgangs der Miss… |
| NASA-UAP-D014 | 7/21/61 | NASA | Audio | — | Offiziell | Dieser sehr kurze Audioauszug stammt aus der Bergungsoperation für Mercury-Redstone 4 (Liberty Bell 7), dem zweiten bemannten Mercury-Flug, aufgenommen am 21. Juli 1961. Die einzige erfasste Aussage ist eine Funkübertragung des Bergungsteam… |
| NASA-UAP-D024 | Kein Datum | NASA | Audio | — | Offiziell | Dies ist ein rund 96-minütiges wissenschaftliches Debriefing kurz nach Apollo 16 (April 1972), bei dem Hauptforscher den Besatzungsmitgliedern John Young (CDR), Charlie Duke (LMP) und Ken Mattingly (CMP) vorläufige Experimentergebnisse vors… |
| NASA-UAP-D025 | Kein Datum | NASA | Audio | — | Offiziell | Diese Aufnahme ist ein wissenschaftliches Nach-Missions-Debriefing der NASA nach Apollo 16, bei dem Missionswissenschaftler den Programmverantwortlichen und der zurückgekehrten Flugbesatzung vorläufige Ergebnisse präsentieren. Die Sprecher… |
| 255-413270-ufo-s-and-defense-what-should-we-prepare-for | Kein Datum | NASA | Dokument | 1-94 of 94 | Offiziell | Diese Akte ist die englische Übersetzung des bekannten französischen 'COMETA-Berichts' von 1999 ('UFOs and Defense: What Should We Prepare For?'), erstellt von COMETA (einer Vereinigung pensionierter französischer Generäle, Ingenieure und V… |
Verwandte Entitäten
Entitäten, die zusammen mit dieser in denselben freigegebenen Fällen auftauchen.
AAWSAP19 gemeinsame FälleApollo 177 gemeinsame FälleGordon Cooper6 gemeinsame FälleLight flashes6 gemeinsame FälleJohn Glenn5 gemeinsame FälleJohn Glenn's fireflies5 gemeinsame FälleFrank Borman4 gemeinsame FälleGemini 44 gemeinsame FälleGemini 74 gemeinsame FälleJames McDivitt4 gemeinsame FälleJim Lovell4 gemeinsame FälleMond4 gemeinsame Fälle