← Explorar entidades
Agência
NASA
40 dos 61 casos desclassificados indicam esta como a agência oficial do caso. Mais 21 casos mencionam isto apenas no texto do documento, sem que seja o registro oficial. Os incidentes documentados vão de 1961 a 2011.
Há 4 agências envolvidas: Department of State, Department of War, NASA e U.S. Government. Os arquivos deste caso incluem documentos, imagens e gravações de áudio. 21 casos apresentam redações visíveis.
Casos
| ID do arquivo | Data | Agência | Tipo | Páginas lidas | Oficial | Trecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW-UAP-D152 | 1/3/11 | Department of War | Documento | 42/43 | Mencionado | Trata-se de um Defense Intelligence Reference Document (DIRD) intitulado "Negative Mass Propulsion", preparado pela Technology Warning Division (DWO-4), Defense Warning Office, Defense Intelligence Agency, datado de 3 de janeiro de 2011 (IC… |
| DOW-UAP-D120 | 1/12/10 | Department of War | Documento | 27/27 | Mencionado | Este é um Defense Intelligence Reference Document (DIRD) intitulado «Materials for Advanced Aerospace Platforms» (DIA-08-0912-008), datado de 12 de janeiro de 2010, produzido pela Acquisition Support Division (DWO-3) do Defense Warning Offi… |
| DOW-UAP-D123 | 3/2/10 | Department of War | Documento | 35/35 | Mencionado | Este é um Defense Intelligence Reference Document (DIRD) intitulado «Positron Aerospace Propulsion» (DIA-08-1003-002), datado de 2 de março de 2010, produzido pela Acquisition Support Division (DWO-3) do Defense Warning Office da Defense In… |
| DOW-UAP-D124 | 3/8/10 | Department of War | Documento | 56/56 | Mencionado | Este é um Defense Intelligence Reference Document (DIRD) intitulado «Space Access: Where We've Been... and Where We Could Go» (DIA-08-1001-006), datado de 8 de março de 2010, produzido pela Acquisition Support Division (DWO-3) do Defense Wa… |
| DOW-UAP-D125 | 3/10/10 | Department of War | Documento | 72/72 | Mencionado | Este é um Defense Intelligence Reference Document (DIRD) intitulado «Inertial Electrostatic Confinement Fusion» (DIA-08-1003-006), datado de 10 de março de 2010, produzido pela Acquisition Support Division (DWO-3) do Defense Warning Office… |
| DOW-UAP-D131 | 3/23/10 | Department of War | Documento | 16/16 | Mencionado | Este é um Defense Intelligence Reference Document (DIRD) preparado pela Acquisition Support Division (DWO-3), Defense Warning Office, Defense Intelligence Agency, datado de 23 de março de 2010 (ICOD 1º de dezembro de 2010, número de documen… |
| DOW-UAP-D134 | 3/30/10 | Department of War | Documento | 19/19 | Mencionado | Este é um Defense Intelligence Reference Document (DIRD) preparado pela Acquisition Support Division (DWO-3), Defense Warning Office, Directorate for Analysis, Defense Intelligence Agency, datado de 30 de março de 2010 (ICOD 1º de dezembro… |
| DOW-UAP-D136 | 3/31/10 | Department of War | Documento | 45/45 | Mencionado | Este é um Defense Intelligence Reference Document (DIRD) preparado pela Acquisition Support Division (DWO-3), Defense Warning Office, Defense Intelligence Agency, datado de 31 de março de 2010 (ICOD 1º de dezembro de 2009, número de documen… |
| DOW-UAP-D140 | 4/6/10 | Department of War | Documento | 57/57 | Mencionado | Este é um Defense Intelligence Reference Document (DIRD) preparado pela Acquisition Support Division (DWO-3), Defense Warning Office, Defense Intelligence Agency, datado de 6 de abril de 2010 (ICOD 1º de dezembro de 2009, número de document… |
| DOW-UAP-D142 | 4/6/10 | Department of War | Documento | 57/57 | Mencionado | Trata-se de um Defense Intelligence Reference Document (DIRD) preparado pela Acquisition Support Division (DWO-3), Defense Warning Office, Defense Intelligence Agency, datado de 6 de abril de 2010 (ICOD 1º de dezembro de 2009, número de doc… |
| DOW-UAP-D143 | 11/1/10 | Department of War | Documento | 77/77 | Mencionado | Trata-se de um Defense Intelligence Reference Document (DIRD) preparado pela Technology Warning Division (DWO-4), Defense Warning Office, Defense Intelligence Agency, datado de 1º de novembro de 2010 (ICOD 30 de agosto de 2010, número de do… |
| DOW-UAP-D144 | 11/1/10 | Department of War | Documento | 57/57 | Mencionado | Trata-se de um Defense Intelligence Reference Document (DIRD) preparado pela Technology Warning Division (DWO-4), Defense Warning Office, Defense Intelligence Agency, datado de 1º de novembro de 2010 (ICOD 8 de julho de 2010, número de docu… |
| DOW-UAP-D145 | 11/1/10 | Department of War | Documento | 48/50 | Mencionado | Trata-se de um Defense Intelligence Reference Document (DIRD) intitulado "Aneutronic Fusion Propulsion", preparado pela Technology Warning Division (DWO-4), Defense Warning Office, Defense Intelligence Agency, datado de 1º de novembro de 20… |
| DOW-UAP-D146 | 11/1/10 | Department of War | Documento | 36/36 | Mencionado | Trata-se de um Defense Intelligence Reference Document (DIRD) intitulado "(U) Aneutronic Fusion Propulsion", preparado pela Technology Warning Division (DWO-4), Defense Warning Office, Defense Intelligence Agency, datado de 1º de novembro d… |
| DOW-UAP-D148 | 11/20/10 | Department of War | Documento | 45/46 | Mencionado | Trata-se de um Defense Intelligence Reference Document (DIRD) intitulado "Detection and High Resolution Tracking of Vehicles at Hypersonic Velocities", preparado pela Technology Warning Division (DWO-4), Defense Warning Office, Defense Inte… |
| DOW-UAP-D149 | 11/21/10 | Department of War | Documento | 32/32 | Mencionado | Trata-se de um Defense Intelligence Reference Document (DIRD) intitulado "MHD Air Breathing Propulsion and Power for Aerospace Applications", preparado pela Technology Warning Division (DWO-4), Defense Warning Office, Defense Intelligence A… |
| DOW-UAP-D150 | 12/10/10 | Department of War | Documento | 54/54 | Mencionado | Trata-se de um Defense Intelligence Reference Document (DIRD) intitulado "Quantum Computing and Utilizing Organic Molecules in Automation Technology", preparado pela Technology Warning Division (DWO-4), Defense Warning Office, Defense Intel… |
| DOW-UAP-D151 | 12/15/10 | Department of War | Documento | 30/31 | Mencionado | Trata-se de um Defense Intelligence Reference Document (DIRD) intitulado "Cognitive Limits on Simultaneous Control of Multiple Unmanned Spacecraft", preparado pela Technology Warning Division (DWO-4), Defense Warning Office, Defense Intelli… |
| DOW-UAP-D118 | 12/14/09 | Department of War | Documento | 20/20 | Mencionado | Este é um Defense Intelligence Reference Document (DIRD) intitulado «Aerospace Applications of Programmable Matter» (DIA-08-0911-016), datado de 14 de dezembro de 2009, produzido pela Acquisition Support Division (DWO-3) do Defense Warning… |
| USG-UAP-D001 | 1998 | U.S. Government | Documento | 86/86 | Mencionado | Este é um dossiê de 1998 do Escritório de Assuntos Legislativos da sede da NASA (registros do Headquarters Action Tracking System / HATS) que documenta como a NASA lidou com correspondências de cidadãos sobre OVNIs encaminhadas por membros… |
| NASA-UAP-D030 | 1996 | NASA | Imagem | — | Oficial | Fotografia tirada através de uma janela do ônibus espacial, olhando para a Terra. Uma camada de nuvens brancas e brilhantes preenche a metade esquerda, enquanto a silhueta escura da moldura da janela e da estrutura do orbitador ocupa o lado… |
| NASA-UAP-D031 | 1996 | NASA | Imagem | — | Oficial | Vista de uma janela do ônibus espacial sobre uma Terra coberta por nuvens brancas e brilhantes, com a moldura da janela e os equipamentos internos do orbitador escuros do lado direito. Um pequeno ponto branco aparece abaixo do centro do qua… |
| NASA-UAP-D032 | 1996 | NASA | Imagem | — | Oficial | Fotografia orbital mostrando o limbo curvo da Terra coroado por nuvens brancas contra o negro do espaço. A moldura da janela do ônibus espacial e os equipamentos da cabine ocupam a parte inferior direita, captando reflexos esverdeados. Pequ… |
| NASA-UAP-D005 | 1973 | NASA | Documento | 3/3 | Oficial | Este documento NÃO trata de UAP. É um trecho de 3 páginas (páginas 119-120 do original, datado de 8 de janeiro de 1973, MSC-07632) de um briefing no estilo coletiva de imprensa 'Crew Debriefing for Science' da Apollo 17, realizado no Manned… |
| NASA-UAP-D006 | 1973 | NASA | Documento | 2/2 | Oficial | Este é um documento da NASA de 2 páginas intitulado Apollo 17 Technical Crew Debriefing (1973), parte da publicação de desclassificação UAP da NASA. O PDF consiste em imagens de páginas digitalizadas sem camada de OCR/texto incorporada, por… |
| NASA-UAP-D007 | 1973 | NASA | Documento | 11/11 | Oficial | Compilação de trechos dos debriefings técnicos das tripulações da Skylab 1/2, 1/3 e 1/4 (JSC-08053, JSC-08478, JSC-08809), datados de 30 de junho de 1973 a 22 de fevereiro de 1974, preparados pelo Escritório de Treinamento do Johnson Space… |
| NASA-UAP-D028 | 12/21/72 | NASA | Áudio | — | Oficial | Esta gravação é o segmento 1 de 2 do debriefing técnico e médico pós-missão da tripulação da Apollo 17 no Manned Spacecraft Center, em Houston, realizado pouco depois do amerissagem. Os três membros da tripulação percorrem uma lista de veri… |
| NASA-UAP-D029 | 12/21/72 | NASA | Áudio | — | Oficial | Este é o segmento 2 de 2 do debriefing técnico/médico pós-missão da Apollo 17 no Manned Spacecraft Center, em Houston. Ao contrário de uma discussão com múltiplos participantes, este segmento consiste em grande parte em um debriefing indivi… |
| NASA-UAP-D009 | 12/7/72 | NASA | Áudio | — | Oficial | Este breve trecho de áudio terra-ar da Apollo 17, gravado em 7 de dezembro de 1972 durante o trânsito rumo à Lua, registra um membro da tripulação (o comandante Gene Cernan, o piloto do módulo lunar Harrison Schmitt, ou o piloto do módulo d… |
| NASA-UAP-D002 | 1972 | NASA | Documento | 16/16 | Oficial | Transcrição de voz ar-solo da NASA da missão Apollo 17 (dezembro de 1972), cobrindo desde a fase de cruzeiro translunar até a órbita lunar. As páginas iniciais (Fita 5) descrevem a tripulação observando um campo de detritos de fragmentos br… |
| NASA-UAP-VM006 | 1972 | NASA | Imagem | — | Oficial | Fotografia da Apollo 17 mostrando um horizonte lunar ondulado de regolito cinza sob um céu negro de tom azul-esverdeado. Um quadro de ampliação amarelo no canto superior direito amplia um pequeno grupo de tênues pontos azul-esbranquiçados a… |
| NASA-UAP-D026 | 2/18/71 | NASA | Áudio | — | Oficial | Este é o segmento 1 de 2 do debriefing pós-missão da tripulação da Apollo 14 no Manned Spacecraft Center, em Houston. Um médico da NASA (tratado como Dr. Berry) e outros entrevistadores questionam a tripulação de três homens em formato de p… |
| NASA-UAP-D027 | 2/18/71 | NASA | Áudio | — | Oficial | Este áudio dá continuidade (segmento 2 de 2) ao debriefing pós-missão da tripulação da Apollo 14 no Manned Spacecraft Center, em Houston, com o comandante Alan Shepard, o CMP Stuart Roosa e o LMP Edgar Mitchell discutindo o fenômeno dos fla… |
| NASA-UAP-D008 | 1969 | NASA | Áudio | — | Oficial | Esta é uma gravação de áudio de uma sessão de debriefing médico da NASA com a tripulação da Apollo 12 — o comandante Charles "Pete" Conrad, o piloto do módulo de comando Richard "Dick" Gordon, e o piloto do módulo lunar Alan Bean — discutin… |
| NASA-UAP-D001 | 1969 | NASA | Documento | 4/4 | Oficial | Este é um trecho da transcrição ar-solo da NASA da missão Apollo 12 (novembro de 1969), cobrindo as comunicações entre o Piloto do Módulo de Comando (CMP, Richard Gordon no Yankee Clipper), o Comandante/Piloto do LM no Módulo Lunar Intrepid… |
| NASA-UAP-D004 | 1969 | NASA | Documento | 11/11 | Oficial | Este é um documento da NASA de 11 páginas intitulado Apollo 11 Technical Crew Debriefing (1969), parte da publicação de desclassificação UAP da NASA. O PDF consiste inteiramente em imagens de páginas digitalizadas sem camada de OCR/texto in… |
| NASA-UAP-VM001 | 1969 | NASA | Imagem | — | Oficial | Fotografia da superfície lunar da Apollo 12, com um céu negro de tom azul-esverdeado acima do regolito cinza. A longa sombra de um astronauta e de equipamentos se estende pelo primeiro plano. Um quadro de ampliação amarelo na parte superior… |
| NASA-UAP-VM002 | 1969 | NASA | Imagem | — | Oficial | Imagem da superfície lunar da Apollo 12 mostrando o regolito cinza e a longa sombra de um astronauta. Dois quadros de ampliação amarelos, rotulados como Área 1 e Área 2, ampliam tênues pontos localizados no céu escuro de tom azul-esverdeado… |
| NASA-UAP-VM003 | 1969 | NASA | Imagem | — | Oficial | Fotografia da Apollo 12 da superfície lunar, com um campo de regolito brilhante e uma sombra proeminente do astronauta. Um quadro de ampliação amarelo amplia um único e pequeno ponto de luz branco no céu escuro acima do horizonte. |
| NASA-UAP-VM004 | 1969 | NASA | Imagem | — | Oficial | Fotografia da superfície lunar da Apollo 12, com longas sombras projetadas sobre o regolito cinza e uma área brilhante reluzente perto do horizonte. Um quadro de ampliação amarelo no canto superior esquerdo amplia um tênue ponto branco no c… |
| NASA-UAP-VM005 | 1969 | NASA | Imagem | — | Oficial | Imagem lunar da Apollo 12 anotada com cinco quadros de ampliação amarelos, rotulados de Área 1 a Área 5, cada um ampliando uma tênue marca no céu escuro. O maior destaque mostra uma mancha branca difusa e alongada. Abaixo, a superfície luna… |
| NASA-UAP-D022 | June 3-6, 1966 | NASA | Documento | 59/78 | Oficial | Este documento é um processo administrativo (não uma transcrição de debriefing da tripulação) que documenta o lado científico/experimental da missão Gemini 9-A (junho de 1966, astronautas Thomas Stafford e Eugene Cernan), reunido pelo Manne… |
| NASA-UAP-D016 | 6/9/65 | NASA | Documento | 340/340 | Oficial | NASA-UAP-D016 é um extenso (340 páginas) "Preliminary GT-4 Flight Crew Debriefing Transcript, Part I," preparado pela Spacecraft Operations Branch, Flight Crew Support Division, datado de 16 de junho de 1965, que documenta o debriefing brut… |
| NASA-UAP-D017 | 6/9/65 | NASA | Documento | 290/290 | Oficial | Esta é a Parte II da transcrição preliminar do debriefing da tripulação da Gemini 4 (GT-4), preparada pela Spacecraft Operations Branch, Flight Crew Support Division, da NASA, datada de 18 de junho de 1965. Registra os astronautas James McD… |
| NASA-UAP-D018 | June 3-7, 1965 | NASA | Documento | 180/224 | Oficial | Este documento reúne vários materiais de planejamento e pós-voo da NASA relativos à Gemini 4 (GT-4): um Mission Operation Report (n.º M-913-65-04) de maio-junho de 1965 descrevendo os objetivos da missão, o plano de voo adicional de EVA/enc… |
| NASA-UAP-D019 | August 2 - September 2, 1965 | NASA | Documento | 219/223 | Oficial | Transcrição preliminar do debriefing técnico, Parte I, da tripulação da Gemini 5 (GT-5) —o piloto comandante L. Gordon Cooper e o piloto Charles 'Pete' Conrad— gravada de 30 de agosto a 1º de setembro de 1965 em Cabo Kennedy após sua missão… |
| NASA-UAP-D020 | August 30 - September 2, 1965 | NASA | Documento | 325/325 | Oficial | Parte II da transcrição preliminar do debriefing técnico da Gemini 5 (GT-5), preparada pela Spacecraft Operations Branch, Flight Crew Support Division, da NASA, em 2 de setembro de 1965, cobrindo a discussão de sistemas pós-voo do piloto co… |
| NASA-UAP-D021 | December 19-21, 1965 | NASA | Documento | 222/222 | Oficial | Transcrição preliminar do debriefing técnico da tripulação da Gemini 7 (GT-7) —o piloto comandante Frank Borman e o piloto Jim Lovell— gravada de 19 a 21 de dezembro de 1965 nas Crew Quarters, Cabo Kennedy, após sua missão recorde de 14 dia… |
| NASA-UAP-D003 | 12/5/65 | NASA | Documento | 2/4 | Oficial | Gemini 7 foi o décimo voo espacial americano tripulado. Este documento é uma transcrição de comunicações entre a tripulação de voo, Astronautas James "Jim" Lovell e Frank Borman, e o Centro de Voo Tripulado (agora conhecido como Johnson Spa… |
| NASA-UAP-D003A | 12/5/65 | NASA | Áudio | — | Oficial | Esta gravação é uma reexibição de Assuntos Públicos da NASA do áudio terra-ar da missão Gemini 7, reproduzida para a imprensa após uma falha mecânica/de linha ter atrasado a fita original. Cerca de 4 horas e 24 minutos após o início do voo,… |
| DOS-UAP-D001 | 11/14/63 | Department of State | Documento | 1/1 | Mencionado | Um telegrama recebido não classificado do U.S. Department of State, enviado em 14 de novembro de 1963 da Embaixada no Rio de Janeiro ao Secretário de Estado e repetido ao Consulado Americano em Salvador (designado Salvador 94, Rio 1054), as… |
| NASA-UAP-D010 | 5/15/63 | NASA | Áudio | — | Oficial | Este breve trecho de áudio terra-ar registra o piloto da Mercury-Atlas 9 (Faith 7), L. Gordon Cooper Jr., cerca de uma hora e 21 minutos após o início do último e mais longo voo do Projeto Mercury, descrevendo o que ele chama de "vaga-lumes… |
| NASA-UAP-D011 | 5/15/63 | NASA | Áudio | — | Oficial | Este trecho de áudio terra-ar da Mercury-Atlas 9 (Faith 7) começa com o piloto L. Gordon Cooper Jr. narrando o amanhecer orbital —a faixa azul brilhante de luz abaixo da camada de neblina atmosférica vista da órbita— e relatando pequenas pa… |
| NASA-UAP-D015 | 1962-1963 | NASA | Documento | 216/216 | Oficial | NASA-UAP-D015 é uma extensa (216 páginas) compilação da NASA de 1962-1963 de memorandos de debriefing científico e análises técnicas após os primeiros voos de astronautas do Programa Mercury (este trecho cobre as páginas 1-60). Em vez de de… |
| NASA-UAP-D023 | November, 1962 | NASA | Áudio | — | Oficial | Este é um trecho de uma entrevista de televisão de novembro de 1962 em que o jornalista Walter Cronkite questiona o astronauta do Projeto Mercury Gordon Cooper sobre objetos voadores não identificados. Cronkite observa o interesse anteriorm… |
| NASA-UAP-D012 | 10/3/62 | NASA | Áudio | — | Oficial | Este é um trecho de áudio durante o voo da Mercury-Atlas 8 (Sigma 7), gravado em 3 de outubro de 1962. O único locutor é o piloto Walter M. "Wally" Schirra Jr., que transmite observações durante o voo orbital enquanto a espaçonave se aproxi… |
| NASA-UAP-D013 | 5/24/62 | NASA | Áudio | — | Oficial | Este é um trecho de áudio durante o voo da Mercury-Atlas 7 (Aurora 7), gravado em 24 de maio de 1962, registrando a comunicação por rádio entre o piloto Scott Carpenter e o controle de solo (CapCom) durante a segunda passagem orbital da mis… |
| NASA-UAP-D014 | 7/21/61 | NASA | Áudio | — | Oficial | Este trecho de áudio muito breve vem da operação de recuperação da Mercury-Redstone 4 (Liberty Bell 7), o segundo voo tripulado do Projeto Mercury, gravado em 21 de julho de 1961. A única fala capturada é uma transmissão de rádio da equipe… |
| NASA-UAP-D024 | Sem data | NASA | Áudio | — | Oficial | Trata-se de um debriefing científico de aproximadamente 96 minutos pouco depois da Apollo 16 (abril de 1972), no qual os investigadores principais apresentam resultados preliminares dos experimentos aos membros da tripulação John Young (CDR… |
| NASA-UAP-D025 | Sem data | NASA | Áudio | — | Oficial | Esta gravação é um debriefing científico pós-missão da NASA após a Apollo 16, no qual os cientistas da missão apresentam resultados preliminares aos responsáveis pelo programa e à tripulação de voo recém-chegada. Os palestrantes abordam a c… |
| 255-413270-ufo-s-and-defense-what-should-we-prepare-for | Sem data | NASA | Documento | 1-94 of 94 | Oficial | Este arquivo é a tradução para o inglês do conhecido 'relatório COMETA' francês de 1999 ('UFOs and Defense: What Should We Prepare For?'), produzido pela COMETA (uma associação de generais franceses aposentados, engenheiros e funcionários d… |
Entidades relacionadas
Entidades que aparecem junto com esta nos mesmos casos desclassificados.
AAWSAP19 casos em comumApollo 177 casos em comumGordon Cooper6 casos em comumLight flashes6 casos em comumJohn Glenn5 casos em comumJohn Glenn's fireflies5 casos em comumFrank Borman4 casos em comumGemini 44 casos em comumGemini 74 casos em comumJames McDivitt4 casos em comumJim Lovell4 casos em comumLua4 casos em comum