← Explorar entidades
Agencia
NASA
40 de los 63 casos desclasificados señalan esto como la agencia oficial del caso. 23 casos más lo mencionan solo en el texto del documento, sin que sea el registro oficial. Los incidentes documentados van de 1961 a 2011.
Hay 5 agencias involucradas: Department of State, Department of War, Executive Office of the President, NASA y U.S. Government. Los archivos de este caso incluyen documentos, imágenes y grabaciones de audio. 21 casos presentan redacciones visibles.
Casos
| ID de expediente | Fecha | Agencia | Tipo | Páginas leídas | Oficial | Extracto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW-UAP-D152 | 1/3/11 | Department of War | Documento | 42/43 | Mencionado | Este es un Documento de Referencia de Inteligencia de Defensa (DIRD) titulado «Negative Mass Propulsion» («Propulsión por masa negativa»), preparado por la División de Alerta Tecnológica (DWO-4) de la Oficina de Alerta de Defensa de la Agen… |
| DOW-UAP-D120 | 1/12/10 | Department of War | Documento | 27/27 | Mencionado | Se trata de un Documento de Referencia de Inteligencia de Defensa (DIRD) titulado "Materials for Advanced Aerospace Platforms" (DIA-08-0912-008), fechado el 12 de enero de 2010 (ICOD 1 de diciembre de 2009), elaborado por la Acquisition Sup… |
| DOW-UAP-D123 | 3/2/10 | Department of War | Documento | 35/35 | Mencionado | Este es un Defense Intelligence Reference Document (DIRD) titulado «Positron Aerospace Propulsion» (DIA-08-1003-002), con fecha 2 de marzo de 2010 (ICOD 1 de diciembre de 2009), elaborado por la Acquisition Support Division (DWO-3) de la De… |
| DOW-UAP-D124 | 3/8/10 | Department of War | Documento | 56/56 | Mencionado | Este es un Defense Intelligence Reference Document (DIRD), «Space Access: Where We've Been . . . and Where We Could Go» (DIA-08-1001-006), fechado el 8 de marzo de 2010 (ICOD 1 de diciembre de 2009), preparado por la Acquisition Support Div… |
| DOW-UAP-D125 | 3/10/10 | Department of War | Documento | 72/72 | Mencionado | Este es un Defense Intelligence Reference Document (DIRD) titulado «Inertial Electrostatic Confinement Fusion» (DIA-08-1003-006), fechado el 10 de marzo de 2010, producido por la Acquisition Support Division (DWO-3) de la Defense Warning Of… |
| DOW-UAP-D131 | 3/23/10 | Department of War | Documento | 16/16 | Mencionado | Este es un Defense Intelligence Reference Document (DIRD) preparado por la Acquisition Support Division (DWO-3), Defense Warning Office, Defense Intelligence Agency, fechado el 23 de marzo de 2010 (ICOD 1 de diciembre de 2010, número de doc… |
| DOW-UAP-D134 | 3/30/10 | Department of War | Documento | 19/19 | Mencionado | Este es un Defense Intelligence Reference Document (DIRD) elaborado por la Acquisition Support Division (DWO-3), Defense Warning Office, Directorate for Analysis, Defense Intelligence Agency, fechado el 30 de marzo de 2010 (ICOD 1 de diciem… |
| DOW-UAP-D136 | 3/31/10 | Department of War | Documento | 45/45 | Mencionado | Este es un Defense Intelligence Reference Document (DIRD) preparado por la Acquisition Support Division (DWO-3), Defense Warning Office, Defense Intelligence Agency, fechado el 31 de marzo de 2010 (ICOD 1 de diciembre de 2009, número de doc… |
| DOW-UAP-D140 | 4/6/10 | Department of War | Documento | 57/57 | Mencionado | Este es un Defense Intelligence Reference Document (DIRD) titulado «High-Frequency Gravitational Wave Communications», preparado por la Acquisition Support Division (DWO-3), Defense Warning Office, Directorate for Analysis, Defense Intellig… |
| DOW-UAP-D142 | 4/6/10 | Department of War | Documento | 56/57 | Mencionado | Se trata de un Documento de Referencia de Inteligencia de Defensa (DIRD) preparado por la Acquisition Support Division (DWO-3), Defense Warning Office, Defense Intelligence Agency, fechado el 6 de abril de 2010 (ICOD 1 de diciembre de 2009,… |
| DOW-UAP-D143 | 11/1/10 | Department of War | Documento | 76/77 | Mencionado | Se trata de un Documento de Referencia de Inteligencia de Defensa (DIRD) preparado por la Technology Warning Division (DWO-4), Defense Warning Office, Defense Intelligence Agency, fechado el 1 de noviembre de 2010 (ICOD 30 de agosto de 2010… |
| DOW-UAP-D144 | 11/1/10 | Department of War | Documento | 57/57 | Mencionado | Se trata de un Documento de Referencia de Inteligencia de Defensa (DIRD) preparado por la Technology Warning Division (DWO-4), Defense Warning Office, Defense Intelligence Agency, fechado el 1 de noviembre de 2010 (ICOD 8 de julio de 2010,… |
| DOW-UAP-D145 | 11/1/10 | Department of War | Documento | 48/50 | Mencionado | Se trata de un Documento de Referencia de Inteligencia de Defensa (DIRD) titulado "Aneutronic Fusion Propulsion", preparado por la Technology Warning Division (DWO-4), Defense Warning Office, Defense Intelligence Agency, fechado el 1 de nov… |
| DOW-UAP-D146 | 11/1/10 | Department of War | Documento | 35/36 | Mencionado | Se trata de un Documento de Referencia de Inteligencia de Defensa (DIRD) titulado "(U) Aneutronic Fusion Propulsion", preparado por la Technology Warning Division (DWO-4), Defense Warning Office, Defense Intelligence Agency, fechado el 1 de… |
| DOW-UAP-D148 | 11/20/10 | Department of War | Documento | 45/46 | Mencionado | Se trata de un Documento de Referencia de Inteligencia de Defensa (DIRD) titulado "Detection and High Resolution Tracking of Vehicles at Hypersonic Velocities", preparado por la Technology Warning Division (DWO-4), Defense Warning Office, D… |
| DOW-UAP-D149 | 11/21/10 | Department of War | Documento | 32/32 | Mencionado | Se trata de un Documento de Referencia de Inteligencia de Defensa titulado "MHD Air Breathing Propulsion and Power for Aerospace Applications", preparado por la Technology Warning Division (DWO-4), Defense Warning Office, Directorate for An… |
| DOW-UAP-D150 | 12/10/10 | Department of War | Documento | 54/54 | Mencionado | Se trata de un Documento de Referencia de Inteligencia de Defensa (DIRD) titulado "Quantum Computing and Utilizing Organic Molecules in Automation Technology", preparado por la Technology Warning Division (DWO-4), Defense Warning Office, De… |
| DOW-UAP-D151 | 12/15/10 | Department of War | Documento | 30/31 | Mencionado | Este es un Defense Intelligence Reference Document (DIRD) titulado «Cognitive Limits on Simultaneous Control of Multiple Unmanned Spacecraft», preparado por la Technology Warning Division (DWO-4), Defense Warning Office, Defense Intelligenc… |
| DOW-UAP-D118 | 12/14/09 | Department of War | Documento | 20/20 | Mencionado | Este es un Defense Intelligence Reference Document (DIRD) titulado «Aerospace Applications of Programmable Matter» (DIA-08-0911-016), fechado el 14 de diciembre de 2009, producido por la Acquisition Support Division (DWO-3) de la Defense Wa… |
| USG-UAP-D001 | 1998 | U.S. Government | Documento | 82/86 | Mencionado | Este es un expediente de 1998 de la Oficina de Asuntos Legislativos de la sede de la NASA (registros del Headquarters Action Tracking System / HATS) que documenta cómo la NASA manejó correspondencia de ciudadanos sobre OVNIs que había sido… |
| NASA-UAP-D030 | 1996 | NASA | Imagen | — | Oficial | Fotografía tomada a través de una ventana del transbordador espacial, mirando hacia la Tierra. Una capa de nubes blancas y brillantes cubre la mitad izquierda, mientras que la silueta oscura del marco de la ventana y la estructura del orbit… |
| NASA-UAP-D031 | 1996 | NASA | Imagen | — | Oficial | Vista desde una ventana del transbordador espacial sobre una Tierra cubierta de nubes blancas y brillantes, con el marco de la ventana y el equipo interior del orbitador oscuros en el lado derecho. Una pequeña mota blanca aparece debajo del… |
| NASA-UAP-D032 | 1996 | NASA | Imagen | — | Oficial | Fotografía orbital que muestra el borde curvo de la Tierra coronado por nubes blancas contra el negro del espacio. El marco de la ventana del transbordador espacial y el equipo de la cabina ocupan la parte inferior derecha, con reflejos ver… |
| NASA-UAP-D005 | 1973 | NASA | Documento | 3/3 | Oficial | Este documento NO trata sobre UAP. Es un extracto de 3 páginas (páginas 119-120 del original, con fecha 8 de enero de 1973, MSC-07632) de una sesión informativa tipo rueda de prensa 'Crew Debriefing for Science' del Apollo 17, celebrada en… |
| NASA-UAP-D006 | 1973 | NASA | Documento | 2/2 | Oficial | Este extracto de 2 páginas del documento de la NASA MSC-07631, "Apollo 17 Technical Crew Debriefing (U)", fechado el 4 de enero de 1973 y preparado por la Training Office, Crew Training and Simulation Division, del Manned Spacecraft Center,… |
| NASA-UAP-D007 | 1973 | NASA | Documento | 11/11 | Oficial | Compilación de extractos de las sesiones de debriefing técnico de las tripulaciones de Skylab 1/2, 1/3 y 1/4 (JSC-08053, JSC-08478 y JSC-08809), fechadas del 30 de junio de 1973 al 22 de febrero de 1974 y preparadas por la Oficina de Entren… |
| NASA-UAP-D028 | 12/21/72 | NASA | Audio | — | Oficial | Esta grabación es el segmento 1 de 2 del informe técnico y médico posterior a la misión de la tripulación del Apolo 17 en el Manned Spacecraft Center, Houston, realizado poco después del amerizaje. Los tres miembros de la tripulación revisa… |
| NASA-UAP-D029 | 12/21/72 | NASA | Audio | — | Oficial | Este es el segmento 2 de 2 del informe técnico/médico posterior a la misión del Apolo 17 en el Manned Spacecraft Center, Houston. A diferencia de una discusión con múltiples participantes, este segmento consiste en gran medida en un informe… |
| NASA-UAP-D009 | 12/7/72 | NASA | Audio | — | Oficial | Este breve extracto de audio tierra-aire del Apollo 17, grabado el 7 de diciembre de 1972 durante el tránsito hacia la Luna, captura a un miembro de la tripulación (el comandante Gene Cernan, el piloto del módulo lunar Harrison Schmitt, o e… |
| NASA-UAP-D002 | 1972 | NASA | Documento | 16/16 | Oficial | Transcripción de voz aire-tierra de la NASA del Apollo 17 (1972), extractos de las cintas 5, 46, 47, 59 y 60. En la cinta 5, hacia MET 00 03 34 durante una maniobra de la nave, la tripulación ve pasar fragmentos muy brillantes, angulosos y… |
| NASA-UAP-VM006 | 1972 | NASA | Imagen | — | Oficial | Fotografía de Apollo 17 que muestra un horizonte lunar ondulado de regolito gris bajo un cielo negro de tono verde azulado. Un recuadro de ampliación amarillo en la parte superior derecha magnifica un pequeño grupo de tenues puntos azul bla… |
| NASA-UAP-D026 | 2/18/71 | NASA | Audio | — | Oficial | Este es el segmento 1 de 2 del informe posterior a la misión de la tripulación del Apolo 14 en el Manned Spacecraft Center, Houston. Un médico de la NASA (referido como el Dr. Berry) y otros entrevistadores interrogan a la tripulación de tr… |
| NASA-UAP-D027 | 2/18/71 | NASA | Audio | — | Oficial | Este audio continúa (segmento 2 de 2) el informe posterior a la misión de la tripulación del Apolo 14 en el Manned Spacecraft Center, Houston, con el comandante Alan Shepard, el CMP Stuart Roosa y el LMP Edgar Mitchell discutiendo el fenóme… |
| NASA-UAP-D008 | 1969 | NASA | Audio | — | Oficial | Esta es una grabación de audio de una sesión de interrogatorio médico de la NASA con la tripulación del Apollo 12 —el comandante Charles "Pete" Conrad, el piloto del módulo de mando Richard "Dick" Gordon, y el piloto del módulo lunar Alan B… |
| NASA-UAP-D001 | 1969 | NASA | Documento | 4/4 | Oficial | Este es un extracto de la transcripción aire-tierra del Apolo 12 de la NASA (páginas de cinta 742, 743, 748 y 778), que abarca tiempos transcurridos de vuelo desde 5 días 19:14 hasta 6 días 00:23. Participan el Control de Misión (CC), el pi… |
| NASA-UAP-D004 | 1969 | NASA | Documento | 11/11 | Oficial | Este es un extracto de 11 páginas del 'Apollo 11 Technical Crew Debriefing' de la NASA, fechado el 31 de julio de 1969 (Mission Operations Branch, Flight Crew Support Division), originalmente marcado CONFIDENTIAL y reclasificado después com… |
| NASA-UAP-VM001 | 1969 | NASA | Imagen | — | Oficial | Fotografía de la superficie lunar de Apollo 12, con un cielo negro de tono verde azulado sobre el regolito gris. La larga sombra de un astronauta y de equipo se extiende por el primer plano. Un recuadro de ampliación amarillo en la parte su… |
| NASA-UAP-VM002 | 1969 | NASA | Imagen | — | Oficial | Imagen de la superficie lunar de Apollo 12 que muestra el regolito gris y la larga sombra de un astronauta. Dos recuadros de ampliación amarillos, etiquetados como Área 1 y Área 2, magnifican unas tenues motas ubicadas en el cielo oscuro de… |
| NASA-UAP-VM003 | 1969 | NASA | Imagen | — | Oficial | Fotografía de Apollo 12 de la superficie lunar, con un campo de regolito brillante y una sombra prominente de astronauta. Un recuadro de ampliación amarillo magnifica un único y pequeño punto de luz blanco en el cielo oscuro sobre el horizo… |
| NASA-UAP-VM004 | 1969 | NASA | Imagen | — | Oficial | Fotografía de la superficie lunar de Apollo 12 con largas sombras proyectadas sobre el regolito gris y una zona brillante resplandeciente cerca del horizonte. Un recuadro de ampliación amarillo en la parte superior izquierda magnifica un te… |
| NASA-UAP-VM005 | 1969 | NASA | Imagen | — | Oficial | Imagen lunar de Apollo 12 anotada con cinco recuadros de ampliación amarillos, etiquetados del Área 1 al Área 5, cada uno magnificando una tenue marca en el cielo oscuro. El recuadro más grande muestra una mancha blanca difusa y alargada. D… |
| NASA-UAP-D022 | June 3-6, 1966 | NASA | Documento | 78/78 | Oficial | Este es un expediente de la sede central de la NASA de la Manned Flight Experiments Office (Dra. Jocelyn R. Gill; director Willis B. Foster) sobre los experimentos científicos de Gemini IX (junio de 1966, astronautas Thomas Stafford y Eugen… |
| NASA-UAP-D016 | 6/9/65 | NASA | Documento | 333/340 | Oficial | NASA-UAP-D016 es una "Preliminary GT-4 Flight Crew Debriefing Transcript, Part I" de 340 páginas, preparada por la Spacecraft Operations Branch, Flight Crew Support Division, fechada el 16 de junio de 1965, que documenta el interrogatorio p… |
| NASA-UAP-D017 | 6/9/65 | NASA | Documento | 286/290 | Oficial | Esta es la Parte II completa de la transcripción preliminar del interrogatorio de la tripulación del Gemini 4 (GT-4), preparada por la Spacecraft Operations Branch, Flight Crew Support Division, de la NASA, fechada el 18 de junio de 1965, a… |
| NASA-UAP-D018 | June 3-7, 1965 | NASA | Documento | 182/224 | Oficial | Este expediente de 224 páginas de la NASA sobre la misión Gemini 4 (GT-4) reúne varios tipos de material. La primera parte es el Mission Operation Report M-913-65-04 (24 de mayo de 1965) con un memorando de junio de 1965 sobre actividades d… |
| NASA-UAP-D019 | August 2 - September 2, 1965 | NASA | Documento | 219/223 | Oficial | Transcripción preliminar del interrogatorio técnico, Parte I, de la tripulación del Gemini 5 (GT-5) —el piloto al mando L. Gordon Cooper y el piloto Charles 'Pete' Conrad— grabada del 30 de agosto al 1 de septiembre de 1965 en Cabo Kennedy… |
| NASA-UAP-D020 | August 30 - September 2, 1965 | NASA | Documento | 323/325 | Oficial | Esta es la Parte II completa de la transcripción preliminar del interrogatorio técnico del Gemini 5 (GT-5), preparada por la Spacecraft Operations Branch, Flight Crew Support Division, de la NASA, fechada el 2 de septiembre de 1965, a parti… |
| NASA-UAP-D021 | December 19-21, 1965 | NASA | Documento | 217/222 | Oficial | Transcripción preliminar completa (222 páginas) del interrogatorio técnico ("debriefing") de Gemini 7 (GT-7) al comandante piloto Frank Borman y al piloto Jim Lovell, realizado del 19 al 21 de diciembre de 1965 en las dependencias de la tri… |
| NASA-UAP-D003 | 12/5/65 | NASA | Documento | 4/4 | Oficial | Extracto de la transcripción de vuelo de la NASA de Gemini VII/VI (cinta T-00763, 1965), presentado por un oficial de asuntos públicos (P.A.O.) como una grabación que contiene 'referencias al avistamiento no solo de algunas partículas, sino… |
| NASA-UAP-D003A | 12/5/65 | NASA | Audio | — | Oficial | Esta grabación es una repetición de Asuntos Públicos de la NASA del audio tierra-aire de la misión Gemini 7, reproducida para la prensa después de que una falla mecánica/de línea retrasara la cinta original. Aproximadamente a las 4 horas y… |
| EOP-UAP-D002 | 5/29/63 | Executive Office of the President | Documento | 1/1 | Mencionado | Se trata de un memorando de una página fechado el 29 de mayo de 1963, dirigido al "Dr. Welsh" y titulado "Conference with Frutkin -- Fragments". El autor informa que se reunió durante más de una hora el 28 de mayo con Frutkin, de la NASA, y… |
| DOS-UAP-D001 | 11/14/63 | Department of State | Documento | 1/1 | Mencionado | Un telegrama entrante sin clasificar del U.S. Department of State, enviado el 14 de noviembre de 1963 desde la Embajada en Río de Janeiro al Secretario de Estado y al Consulado Americano en Salvador (Salvador 94, Dept 1054), del agregado ci… |
| NASA-UAP-D010 | 5/15/63 | NASA | Audio | — | Oficial | Este breve extracto de audio tierra-aire captura al piloto del Mercury-Atlas 9 (Faith 7), L. Gordon Cooper Jr., aproximadamente una hora y 21 minutos después del inicio del último y más largo vuelo del Proyecto Mercury, describiendo lo que… |
| NASA-UAP-D011 | 5/15/63 | NASA | Audio | — | Oficial | Este extracto de audio tierra-aire del Mercury-Atlas 9 (Faith 7) comienza con el piloto L. Gordon Cooper Jr. narrando el amanecer orbital —la brillante banda azul de luz debajo de la capa de bruma atmosférica vista desde órbita— y reportand… |
| USG-UAP-D002 | 1962-1964 | U.S. Government | Documento | 72/72 | Mencionado | Este expediente de 72 páginas de la Biblioteca LBJ reúne correspondencia del gobierno de EE. UU. de 1962 a 1964 sobre cómo manejar los fragmentos de vehículos espaciales que caen a la Tierra. La mayor parte proviene del Consejo Nacional de… |
| NASA-UAP-D015 | 1962-1963 | NASA | Documento | 213/216 | Oficial | NASA-UAP-D015 es una compilación de la NASA de 1962-1963, de 216 páginas, con transcripciones literales de interrogatorios científicos (debriefings) y análisis técnicos internos a partir de las observaciones visuales reportadas por los astr… |
| NASA-UAP-D023 | November, 1962 | NASA | Audio | — | Oficial | Este es un extracto de una entrevista televisiva de noviembre de 1962 en la que el periodista Walter Cronkite interroga al astronauta del Proyecto Mercury Gordon Cooper sobre objetos voladores no identificados. Cronkite señala el interés pr… |
| NASA-UAP-D012 | 10/3/62 | NASA | Audio | — | Oficial | Este es un extracto de audio en vuelo del Mercury-Atlas 8 (Sigma 7), grabado el 3 de octubre de 1962. El único orador es el piloto Walter M. "Wally" Schirra Jr., que transmite observaciones durante el vuelo orbital mientras la nave se acerc… |
| NASA-UAP-D013 | 5/24/62 | NASA | Audio | — | Oficial | Este es un extracto de audio en vuelo del Mercury-Atlas 7 (Aurora 7), grabado el 24 de mayo de 1962, que captura la comunicación por radio entre el piloto Scott Carpenter y el control terrestre (CapCom) durante el segundo paso orbital de la… |
| NASA-UAP-D014 | 7/21/61 | NASA | Audio | — | Oficial | Este extracto de audio muy breve proviene de la operación de recuperación del Mercury-Redstone 4 (Liberty Bell 7), el segundo vuelo tripulado del Proyecto Mercury, grabado el 21 de julio de 1961. La única línea capturada es una transmisión… |
| NASA-UAP-D024 | Sin fecha | NASA | Audio | — | Oficial | Se trata de una sesión de debriefing científico de aproximadamente 96 minutos poco después de la misión Apollo 16 (abril de 1972), en la que los investigadores principales presentan resultados preliminares de los experimentos a los miembros… |
| NASA-UAP-D025 | Sin fecha | NASA | Audio | — | Oficial | Esta grabación es un informe científico posterior a la misión de la NASA tras el Apolo 16, en el cual los científicos de la misión presentan resultados preliminares a los responsables del programa y a la tripulación de vuelo que regresó. Lo… |
| Informe COMETA sobre OVNI y defensa (1999) | Sin fecha | NASA | Documento | 92/94 | Oficial | Este expediente de 94 páginas es una copia de la traducción al inglés del informe francés COMETA de 1999, «Los OVNI y la defensa: ¿a qué debemos prepararnos?», un informe independiente y privado de un comité de antiguos auditores del Instit… |
Entidades relacionadas
Entidades que aparecen junto con esta en los mismos casos desclasificados.
AAWSAP19 casos compartidosApollo 177 casos compartidosGordon Cooper6 casos compartidosLight flashes6 casos compartidosJohn Glenn5 casos compartidosJohn Glenn's fireflies5 casos compartidosFrank Borman4 casos compartidosGemini 44 casos compartidosGemini 74 casos compartidosJames McDivitt4 casos compartidosJim Lovell4 casos compartidosLuna4 casos compartidos