← Sfoglia le entità
Agenzia
NASA
40 dei 63 casi desecretati indicano questa come l'agenzia ufficiale del caso. Altri 23 casi lo menzionano solo nel testo del documento, senza che sia il dato ufficiale. Gli incidenti documentati vanno dal 1961 al 2011.
Sono coinvolte 5 agenzie: Department of State, Department of War, Executive Office of the President, NASA e U.S. Government. I file di questo caso includono documenti, immagini e registrazioni audio. 21 casi presentano redazioni visibili.
Casi
| ID fascicolo | Data | Agenzia | Tipo | Pagine lette | Ufficiale | Estratto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW-UAP-D152 | 1/3/11 | Department of War | Documento | 42/43 | Menzionato | Questo è un Defense Intelligence Reference Document (DIRD) intitolato «Negative Mass Propulsion» («Propulsione a massa negativa»), preparato dalla Technology Warning Division (DWO-4) del Defense Warning Office della Defense Intelligence Age… |
| DOW-UAP-D120 | 1/12/10 | Department of War | Documento | 27/27 | Menzionato | Si tratta di un Defense Intelligence Reference Document (DIRD) intitolato "Materials for Advanced Aerospace Platforms" (DIA-08-0912-008), datato 12 gennaio 2010 (ICOD 1 dicembre 2009), prodotto dalla Acquisition Support Division (DWO-3) del… |
| DOW-UAP-D123 | 3/2/10 | Department of War | Documento | 35/35 | Menzionato | Questo è un Defense Intelligence Reference Document (DIRD) intitolato «Positron Aerospace Propulsion» (DIA-08-1003-002), datato 2 marzo 2010 (ICOD 1° dicembre 2009), prodotto dalla Acquisition Support Division (DWO-3) del Defense Warning Of… |
| DOW-UAP-D124 | 3/8/10 | Department of War | Documento | 56/56 | Menzionato | Questo è un Defense Intelligence Reference Document (DIRD), «Space Access: Where We've Been . . . and Where We Could Go» (DIA-08-1001-006), datato 8 marzo 2010 (ICOD 1 dicembre 2009), preparato dalla Acquisition Support Division (DWO-3) del… |
| DOW-UAP-D125 | 3/10/10 | Department of War | Documento | 72/72 | Menzionato | Si tratta di un Defense Intelligence Reference Document (DIRD) intitolato «Inertial Electrostatic Confinement Fusion» (DIA-08-1003-006), datato 10 marzo 2010, prodotto dall'Acquisition Support Division (DWO-3) del Defense Warning Office del… |
| DOW-UAP-D131 | 3/23/10 | Department of War | Documento | 16/16 | Menzionato | Si tratta di un Defense Intelligence Reference Document (DIRD) preparato dall'Acquisition Support Division (DWO-3), Defense Warning Office, Defense Intelligence Agency, datato 23 marzo 2010 (ICOD 1 dicembre 2010, numero di documento DIA-08-… |
| DOW-UAP-D134 | 3/30/10 | Department of War | Documento | 19/19 | Menzionato | Questo è un Defense Intelligence Reference Document (DIRD) preparato dalla Acquisition Support Division (DWO-3), Defense Warning Office, Directorate for Analysis, Defense Intelligence Agency, datato 30 marzo 2010 (ICOD 1 dicembre 2009, nume… |
| DOW-UAP-D136 | 3/31/10 | Department of War | Documento | 45/45 | Menzionato | Si tratta di un Defense Intelligence Reference Document (DIRD) preparato dall'Acquisition Support Division (DWO-3), Defense Warning Office, Defense Intelligence Agency, datato 31 marzo 2010 (ICOD 1 dicembre 2009, numero di documento DIA-08-… |
| DOW-UAP-D140 | 4/6/10 | Department of War | Documento | 57/57 | Menzionato | Si tratta di un Defense Intelligence Reference Document (DIRD) intitolato «High-Frequency Gravitational Wave Communications», preparato dalla Acquisition Support Division (DWO-3), Defense Warning Office, Directorate for Analysis, Defense In… |
| DOW-UAP-D142 | 4/6/10 | Department of War | Documento | 56/57 | Menzionato | Si tratta di un Defense Intelligence Reference Document (DIRD) preparato dalla Acquisition Support Division (DWO-3), Defense Warning Office, Defense Intelligence Agency, datato 6 aprile 2010 (ICOD 1° dicembre 2009, numero di documento DIA-0… |
| DOW-UAP-D143 | 11/1/10 | Department of War | Documento | 76/77 | Menzionato | Si tratta di un Defense Intelligence Reference Document (DIRD) preparato dalla Technology Warning Division (DWO-4), Defense Warning Office, Defense Intelligence Agency, datato 1° novembre 2010 (ICOD 30 agosto 2010, numero di documento DIA-0… |
| DOW-UAP-D144 | 11/1/10 | Department of War | Documento | 57/57 | Menzionato | Si tratta di un Defense Intelligence Reference Document (DIRD) preparato dalla Technology Warning Division (DWO-4), Defense Warning Office, Defense Intelligence Agency, datato 1° novembre 2010 (ICOD 8 luglio 2010, numero di documento DIA-08… |
| DOW-UAP-D145 | 11/1/10 | Department of War | Documento | 48/50 | Menzionato | Si tratta di un Defense Intelligence Reference Document (DIRD) intitolato "Aneutronic Fusion Propulsion", preparato dalla Technology Warning Division (DWO-4), Defense Warning Office, Defense Intelligence Agency, datato 1° novembre 2010, pro… |
| DOW-UAP-D146 | 11/1/10 | Department of War | Documento | 35/36 | Menzionato | Si tratta di un Defense Intelligence Reference Document (DIRD) intitolato "(U) Aneutronic Fusion Propulsion", preparato dalla Technology Warning Division (DWO-4), Defense Warning Office, Defense Intelligence Agency, datato 1° novembre 2010… |
| DOW-UAP-D148 | 11/20/10 | Department of War | Documento | 45/46 | Menzionato | Si tratta di un Defense Intelligence Reference Document (DIRD) intitolato "Detection and High Resolution Tracking of Vehicles at Hypersonic Velocities", preparato dalla Technology Warning Division (DWO-4), Defense Warning Office, Defense In… |
| DOW-UAP-D149 | 11/21/10 | Department of War | Documento | 32/32 | Menzionato | Si tratta di un Defense Intelligence Reference Document intitolato "MHD Air Breathing Propulsion and Power for Aerospace Applications", preparato dalla Technology Warning Division (DWO-4), Defense Warning Office, Directorate for Analysis, D… |
| DOW-UAP-D150 | 12/10/10 | Department of War | Documento | 54/54 | Menzionato | Si tratta di un Defense Intelligence Reference Document (DIRD) intitolato "Quantum Computing and Utilizing Organic Molecules in Automation Technology", preparato dalla Technology Warning Division (DWO-4), Defense Warning Office, Defense Int… |
| DOW-UAP-D151 | 12/15/10 | Department of War | Documento | 30/31 | Menzionato | Questo è un Defense Intelligence Reference Document (DIRD) intitolato «Cognitive Limits on Simultaneous Control of Multiple Unmanned Spacecraft», preparato dalla Technology Warning Division (DWO-4), Defense Warning Office, Defense Intellige… |
| DOW-UAP-D118 | 12/14/09 | Department of War | Documento | 20/20 | Menzionato | Si tratta di un Defense Intelligence Reference Document (DIRD) intitolato «Aerospace Applications of Programmable Matter» (DIA-08-0911-016), datato 14 dicembre 2009, prodotto dall'Acquisition Support Division (DWO-3) del Defense Warning Off… |
| USG-UAP-D001 | 1998 | U.S. Government | Documento | 82/86 | Menzionato | Questo è un fascicolo del 1998 dell'Ufficio Affari Legislativi della sede centrale della NASA (registri del Headquarters Action Tracking System / HATS) che documenta come la NASA ha gestito la corrispondenza dei cittadini sugli UFO inoltrat… |
| NASA-UAP-D030 | 1996 | NASA | Immagine | — | Ufficiale | Fotografia scattata attraverso un finestrino dello Space Shuttle, con vista sulla Terra. Una densa coltre di nuvole bianche e luminose riempie la metà sinistra, mentre la sagoma scura del telaio del finestrino e della struttura dell'orbiter… |
| NASA-UAP-D031 | 1996 | NASA | Immagine | — | Ufficiale | Vista da un finestrino dello Space Shuttle su una Terra coperta da nuvole bianche e luminose, con il telaio del finestrino e le apparecchiature interne dell'orbiter scure sul lato destro. Un piccolo puntino bianco compare sotto il centro de… |
| NASA-UAP-D032 | 1996 | NASA | Immagine | — | Ufficiale | Fotografia orbitale che mostra il bordo curvo della Terra coronato da nuvole bianche contro il nero dello spazio. Il telaio del finestrino dello Space Shuttle e le apparecchiature della cabina occupano la parte inferiore destra, catturando… |
| NASA-UAP-D005 | 1973 | NASA | Documento | 3/3 | Ufficiale | Questo documento NON riguarda gli UAP. È un estratto di 3 pagine (pagine 119-120 dell'originale, datato 8 gennaio 1973, MSC-07632) di un briefing in stile conferenza stampa 'Crew Debriefing for Science' dell'Apollo 17, tenuto presso il Mann… |
| NASA-UAP-D006 | 1973 | NASA | Documento | 2/2 | Ufficiale | Questo estratto di 2 pagine dal documento NASA MSC-07631, "Apollo 17 Technical Crew Debriefing (U)", datato 4 gennaio 1973 e redatto dal Training Office, Crew Training and Simulation Division, del Manned Spacecraft Center di Houston, era or… |
| NASA-UAP-D007 | 1973 | NASA | Documento | 11/11 | Ufficiale | Raccolta di estratti dei Technical Crew Debriefing di Skylab 1/2, 1/3 e 1/4 (JSC-08053, JSC-08478 e JSC-08809), datati dal 30 giugno 1973 al 22 febbraio 1974 e preparati dal Training Office del NASA Johnson Space Center. Nel debriefing di S… |
| NASA-UAP-D028 | 12/21/72 | NASA | Audio | — | Ufficiale | Questa registrazione è il segmento 1 di 2 del debriefing tecnico e medico post-missione dell'equipaggio dell'Apollo 17 presso il Manned Spacecraft Center di Houston, svolto poco dopo l'ammaraggio. I tre membri dell'equipaggio ripercorrono u… |
| NASA-UAP-D029 | 12/21/72 | NASA | Audio | — | Ufficiale | Questo è il segmento 2 di 2 del debriefing tecnico/medico post-missione dell'Apollo 17 presso il Manned Spacecraft Center di Houston. A differenza di una discussione con più partecipanti, questo segmento consiste in gran parte in un debrief… |
| NASA-UAP-D009 | 12/7/72 | NASA | Audio | — | Ufficiale | Questo breve estratto audio terra-aria dell'Apollo 17, registrato il 7 dicembre 1972 durante il transito verso la Luna, cattura un membro dell'equipaggio (il comandante Gene Cernan, il pilota del modulo lunare Harrison Schmitt, o il pilota… |
| NASA-UAP-D002 | 1972 | NASA | Documento | 16/16 | Ufficiale | Trascrizione vocale aria-terra NASA dell'Apollo 17 (1972), estratti dai nastri 5, 46, 47, 59 e 60. Nel nastro 5, intorno al MET 00 03 34 durante una manovra della navicella, l'equipaggio vede passare frammenti molto luminosi, frastagliati e… |
| NASA-UAP-VM006 | 1972 | NASA | Immagine | — | Ufficiale | Fotografia di Apollo 17 che mostra un orizzonte lunare ondulato di regolite grigia sotto un cielo nero dalle sfumature verde-azzurre. Un riquadro d'ingrandimento giallo in alto a destra ingrandisce un piccolo gruppo di deboli punti blu-bian… |
| NASA-UAP-D026 | 2/18/71 | NASA | Audio | — | Ufficiale | Questo è il segmento 1 di 2 del debriefing post-missione dell'equipaggio dell'Apollo 14 presso il Manned Spacecraft Center di Houston. Un medico della NASA (indicato come Dr. Berry) e altri intervistatori interrogano l'equipaggio di tre uom… |
| NASA-UAP-D027 | 2/18/71 | NASA | Audio | — | Ufficiale | Questo audio prosegue (segmento 2 di 2) il debriefing post-missione dell'equipaggio dell'Apollo 14 presso il Manned Spacecraft Center di Houston, con il comandante Alan Shepard, il CMP Stuart Roosa e il LMP Edgar Mitchell che discutono il f… |
| NASA-UAP-D008 | 1969 | NASA | Audio | — | Ufficiale | Questa è una registrazione audio di una sessione di debriefing medico della NASA con l'equipaggio dell'Apollo 12 — il comandante Charles "Pete" Conrad, il pilota del modulo di comando Richard "Dick" Gordon e il pilota del modulo lunare Alan… |
| NASA-UAP-D001 | 1969 | NASA | Documento | 4/4 | Ufficiale | Questo è un estratto della trascrizione aria-terra dell'Apollo 12 della NASA (pagine di nastro 742, 743, 748 e 778), che copre tempi di volo dai 5 giorni 19:14 ai 6 giorni 00:23. Vi partecipano il Controllo Missione (CC), il pilota del modu… |
| NASA-UAP-D004 | 1969 | NASA | Documento | 11/11 | Ufficiale | Questo è un estratto di 11 pagine dell'«Apollo 11 Technical Crew Debriefing» della NASA datato 31 luglio 1969 (Mission Operations Branch, Flight Crew Support Division), originariamente contrassegnato CONFIDENTIAL e poi riclassificato come n… |
| NASA-UAP-VM001 | 1969 | NASA | Immagine | — | Ufficiale | Fotografia della superficie lunare di Apollo 12 con un cielo nero dalle sfumature verde-azzurre sopra la regolite grigia. La lunga ombra di un astronauta e di alcune attrezzature si estende in primo piano. Un riquadro d'ingrandimento giallo… |
| NASA-UAP-VM002 | 1969 | NASA | Immagine | — | Ufficiale | Immagine della superficie lunare di Apollo 12 che mostra la regolite grigia e la lunga ombra di un astronauta. Due riquadri d'ingrandimento gialli, etichettati Area 1 e Area 2, ingrandiscono deboli puntini situati nel cielo scuro dalle sfum… |
| NASA-UAP-VM003 | 1969 | NASA | Immagine | — | Ufficiale | Fotografia di Apollo 12 della superficie lunare con un campo di regolite luminosa e un'evidente ombra dell'astronauta. Un riquadro d'ingrandimento giallo ingrandisce un unico piccolo punto di luce bianco nel cielo scuro sopra l'orizzonte. |
| NASA-UAP-VM004 | 1969 | NASA | Immagine | — | Ufficiale | Fotografia della superficie lunare di Apollo 12 con lunghe ombre proiettate sulla regolite grigia e un'area luminosa incandescente vicino all'orizzonte. Un riquadro d'ingrandimento giallo in alto a sinistra ingrandisce un debole punto bianc… |
| NASA-UAP-VM005 | 1969 | NASA | Immagine | — | Ufficiale | Immagine lunare di Apollo 12 annotata con cinque riquadri d'ingrandimento gialli, etichettati da Area 1 ad Area 5, ciascuno dei quali ingrandisce un debole segno nel cielo scuro. Il riquadro più grande mostra una macchia bianca sfocata e al… |
| NASA-UAP-D022 | June 3-6, 1966 | NASA | Documento | 78/78 | Ufficiale | Questo è un fascicolo della sede centrale della NASA della Manned Flight Experiments Office (dott.ssa Jocelyn R. Gill; direttore Willis B. Foster) sugli esperimenti scientifici di Gemini IX (giugno 1966, astronauti Thomas Stafford ed Eugene… |
| NASA-UAP-D016 | 6/9/65 | NASA | Documento | 333/340 | Ufficiale | NASA-UAP-D016 è una "Preliminary GT-4 Flight Crew Debriefing Transcript, Part I" di 340 pagine, preparata dalla Spacecraft Operations Branch, Flight Crew Support Division, datata 16 giugno 1965, che documenta l'interrogatorio post-volo, let… |
| NASA-UAP-D017 | 6/9/65 | NASA | Documento | 286/290 | Ufficiale | Questa è la Parte II completa della trascrizione preliminare del debriefing dell'equipaggio per Gemini 4 (GT-4), preparata dalla Spacecraft Operations Branch, Flight Crew Support Division, della NASA, datata 18 giugno 1965, da un debriefing… |
| NASA-UAP-D018 | June 3-7, 1965 | NASA | Documento | 182/224 | Ufficiale | Questo fascicolo NASA di 224 pagine sulla missione Gemini 4 (GT-4) raccoglie diversi tipi di materiale. La prima parte è il Mission Operation Report M-913-65-04 (24 maggio 1965) con un memorandum di giugno 1965 su attività di volo aggiuntiv… |
| NASA-UAP-D019 | August 2 - September 2, 1965 | NASA | Documento | 219/223 | Ufficiale | Trascrizione preliminare del debriefing tecnico, Parte I, dell'equipaggio del Gemini 5 (GT-5) — il comandante L. Gordon Cooper e il pilota Charles 'Pete' Conrad — registrata dal 30 agosto al 1° settembre 1965 a Cape Kennedy dopo la loro mis… |
| NASA-UAP-D020 | August 30 - September 2, 1965 | NASA | Documento | 323/325 | Ufficiale | Questa è la Parte II completa della trascrizione preliminare del debriefing tecnico di Gemini 5 (GT-5), preparata dalla Spacecraft Operations Branch, Flight Crew Support Division, della NASA, datata 2 settembre 1965, da un debriefing condot… |
| NASA-UAP-D021 | December 19-21, 1965 | NASA | Documento | 217/222 | Ufficiale | Trascrizione preliminare completa (222 pagine) del debriefing tecnico di Gemini 7 (GT-7) al comandante pilota Frank Borman e al pilota Jim Lovell, condotto dal 19 al 21 dicembre 1965 negli alloggi dell'equipaggio a Cape Kennedy, dopo la lor… |
| NASA-UAP-D003 | 12/5/65 | NASA | Documento | 4/4 | Ufficiale | Estratto della trascrizione di volo NASA di Gemini VII/VI (nastro T-00763, 1965), introdotto da un Public Affairs Officer (P.A.O.) come registrazione che contiene 'riferimenti all'avvistamento non solo di alcune particelle, ma anche di un o… |
| NASA-UAP-D003A | 12/5/65 | NASA | Audio | — | Ufficiale | Questa registrazione è una riproduzione degli Affari Pubblici della NASA dell'audio terra-aria della missione Gemini 7, trasmessa alla stampa dopo che un guasto meccanico/di linea aveva ritardato il nastro originale. Circa 4 ore e 24 minuti… |
| EOP-UAP-D002 | 5/29/63 | Executive Office of the President | Documento | 1/1 | Menzionato | Si tratta di un memorandum di una pagina datato 29 maggio 1963, indirizzato al "Dr. Welsh" e intitolato "Conference with Frutkin -- Fragments". L'autore riferisce di aver incontrato per oltre un'ora, il 28 maggio, Frutkin della NASA e il su… |
| DOS-UAP-D001 | 11/14/63 | Department of State | Documento | 1/1 | Menzionato | Un telegramma in arrivo non classificato del U.S. Department of State, inviato il 14 novembre 1963 dall'Ambasciata a Rio de Janeiro al Segretario di Stato e al Consolato Americano di Salvador (Salvador 94, Dept 1054), dall'addetto scientifi… |
| NASA-UAP-D010 | 5/15/63 | NASA | Audio | — | Ufficiale | Questo breve estratto audio terra-aria cattura il pilota della Mercury-Atlas 9 (Faith 7), L. Gordon Cooper Jr., circa un'ora e 21 minuti dopo l'inizio dell'ultimo e più lungo volo del Progetto Mercury, mentre descrive quelle che chiama "le… |
| NASA-UAP-D011 | 5/15/63 | NASA | Audio | — | Ufficiale | Questo estratto audio terra-aria della Mercury-Atlas 9 (Faith 7) inizia con il pilota L. Gordon Cooper Jr. che narra l'alba orbitale — la brillante banda blu di luce sotto lo strato di foschia atmosferica vista dall'orbita — segnalando picc… |
| USG-UAP-D002 | 1962-1964 | U.S. Government | Documento | 72/72 | Menzionato | Questo fascicolo di 72 pagine della LBJ Library raccoglie corrispondenza del governo statunitense dal 1962 al 1964 su come gestire i frammenti di veicoli spaziali che ricadono sulla Terra. La maggior parte proviene dal National Aeronautics… |
| NASA-UAP-D015 | 1962-1963 | NASA | Documento | 213/216 | Ufficiale | NASA-UAP-D015 è una raccolta della NASA del 1962-1963, di 216 pagine, con trascrizioni letterali di interrogatori scientifici (debriefing) e analisi tecniche interne basate sulle osservazioni visive riportate dagli astronauti del programma… |
| NASA-UAP-D023 | November, 1962 | NASA | Audio | — | Ufficiale | Questo è un estratto di un'intervista televisiva del novembre 1962 in cui il giornalista Walter Cronkite interroga l'astronauta del programma Mercury Gordon Cooper sugli oggetti volanti non identificati. Cronkite ricorda l'interesse precede… |
| NASA-UAP-D012 | 10/3/62 | NASA | Audio | — | Ufficiale | Questo è un estratto audio in volo della Mercury-Atlas 8 (Sigma 7), registrato il 3 ottobre 1962. L'unico parlante è il pilota Walter M. "Wally" Schirra Jr., che trasmette osservazioni durante il volo orbitale mentre la navicella si avvicin… |
| NASA-UAP-D013 | 5/24/62 | NASA | Audio | — | Ufficiale | Questo è un estratto audio in volo della Mercury-Atlas 7 (Aurora 7), registrato il 24 maggio 1962, che documenta la comunicazione radio tra il pilota Scott Carpenter e il controllo a terra (CapCom) durante il secondo passaggio orbitale dell… |
| NASA-UAP-D014 | 7/21/61 | NASA | Audio | — | Ufficiale | Questo brevissimo estratto audio proviene dall'operazione di recupero della Mercury-Redstone 4 (Liberty Bell 7), il secondo volo con equipaggio del programma Mercury, registrato il 21 luglio 1961. L'unica battuta catturata è una trasmission… |
| NASA-UAP-D024 | Nessuna data | NASA | Audio | — | Ufficiale | Si tratta di un debriefing scientifico di circa 96 minuti poco dopo la missione Apollo 16 (aprile 1972), in cui i ricercatori principali presentano i risultati preliminari degli esperimenti ai membri dell'equipaggio John Young (CDR), Charli… |
| NASA-UAP-D025 | Nessuna data | NASA | Audio | — | Ufficiale | Questa registrazione è un debriefing scientifico post-missione della NASA successivo all'Apollo 16, in cui gli scienziati della missione presentano i risultati preliminari ai responsabili del programma e all'equipaggio di volo appena rientr… |
| Rapporto COMETA su UFO e difesa (1999) | Nessuna data | NASA | Documento | 92/94 | Ufficiale | Questo fascicolo di 94 pagine è una copia della traduzione inglese del rapporto francese COMETA del 1999, «UFO e difesa: a cosa dobbiamo prepararci?», un rapporto indipendente e privato di un comitato di ex uditori dell'Istituto francese di… |
Entità correlate
Entità che compaiono insieme a questa negli stessi casi desecretati.
AAWSAP19 casi condivisiApollo 177 casi condivisiGordon Cooper6 casi condivisiLight flashes6 casi condivisiJohn Glenn5 casi condivisiJohn Glenn's fireflies5 casi condivisiFrank Borman4 casi condivisiGemini 44 casi condivisiGemini 74 casi condivisiJames McDivitt4 casi condivisiJim Lovell4 casi condivisiLuna4 casi condivisi