← Sfoglia le entità
Fenomeno
John Glenn's fireflies
5 casi desecretati menzionano questo, sempre nel corpo del documento e mai come campo ufficiale del record. Gli incidenti documentati vanno dal 1962 al 1963.
È coinvolta una sola agenzia: NASA. I file di questo caso includono documenti e registrazioni audio. Nessuno dei casi presenta redazioni visibili.
Casi
| ID fascicolo | Data | Agenzia | Tipo | Pagine lette | Estratto |
|---|---|---|---|---|---|
| NASA-UAP-D010 | 5/15/63 | NASA | Audio | — | Questo breve estratto audio terra-aria cattura il pilota della Mercury-Atlas 9 (Faith 7), L. Gordon Cooper Jr., circa un'ora e 21 minuti dopo l'inizio dell'ultimo e più lungo volo del Progetto Mercury, mentre descrive quelle che chiama "le… |
| NASA-UAP-D011 | 5/15/63 | NASA | Audio | — | Questo estratto audio terra-aria della Mercury-Atlas 9 (Faith 7) inizia con il pilota L. Gordon Cooper Jr. che narra l'alba orbitale — la brillante banda blu di luce sotto lo strato di foschia atmosferica vista dall'orbita — segnalando picc… |
| NASA-UAP-D015 | 1962-1963 | NASA | Documento | 216/216 | NASA-UAP-D015 è un'ampia (216 pagine) raccolta NASA del 1962-1963 di memorandum di debriefing scientifico e analisi tecniche successive ai primi voli con astronauti del programma Mercury (questo estratto copre le pagine 1-60). Anziché descr… |
| NASA-UAP-D023 | November, 1962 | NASA | Audio | — | Questo è un estratto di un'intervista televisiva del novembre 1962 in cui il giornalista Walter Cronkite interroga l'astronauta del programma Mercury Gordon Cooper sugli oggetti volanti non identificati. Cronkite ricorda l'interesse precede… |
| NASA-UAP-D012 | 10/3/62 | NASA | Audio | — | Questo è un estratto audio in volo della Mercury-Atlas 8 (Sigma 7), registrato il 3 ottobre 1962. L'unico parlante è il pilota Walter M. "Wally" Schirra Jr., che trasmette osservazioni durante il volo orbitale mentre la navicella si avvicin… |
Entità correlate
Entità che compaiono insieme a questa negli stessi casi desecretati.