← Sfoglia le entità
Luogo
orbita terrestre bassa
Tutti i 11 casi desecretati indicano questo come il luogo ufficiale dell'incidente. Gli incidenti documentati vanno dal 1962 al 1996.
È coinvolta una sola agenzia: NASA. I file di questo caso includono documenti, immagini e registrazioni audio. Nessuno dei casi presenta redazioni visibili.
Casi
| ID fascicolo | Data | Agenzia | Tipo | Pagine lette | Ufficiale | Estratto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASA-UAP-D030 | 1996 | NASA | Immagine | — | Ufficiale | Fotografia scattata attraverso un finestrino dello Space Shuttle, con vista sulla Terra. Una densa coltre di nuvole bianche e luminose riempie la metà sinistra, mentre la sagoma scura del telaio del finestrino e della struttura dell'orbiter… |
| NASA-UAP-D031 | 1996 | NASA | Immagine | — | Ufficiale | Vista da un finestrino dello Space Shuttle su una Terra coperta da nuvole bianche e luminose, con il telaio del finestrino e le apparecchiature interne dell'orbiter scure sul lato destro. Un piccolo puntino bianco compare sotto il centro de… |
| NASA-UAP-D032 | 1996 | NASA | Immagine | — | Ufficiale | Fotografia orbitale che mostra il bordo curvo della Terra coronato da nuvole bianche contro il nero dello spazio. Il telaio del finestrino dello Space Shuttle e le apparecchiature della cabina occupano la parte inferiore destra, catturando… |
| NASA-UAP-D022 | June 3-6, 1966 | NASA | Documento | 59/78 | Ufficiale | Questo documento è un fascicolo amministrativo (non una trascrizione del debriefing dell'equipaggio) che documenta l'aspetto scientifico/sperimentale della missione Gemini 9-A (giugno 1966, astronauti Thomas Stafford ed Eugene Cernan), asse… |
| NASA-UAP-D018 | June 3-7, 1965 | NASA | Documento | 180/224 | Ufficiale | Questo documento raccoglie diversi materiali di pianificazione e post-volo della NASA relativi al Gemini 4 (GT-4): un Mission Operation Report (n. M-913-65-04) di maggio-giugno 1965 che descrive gli obiettivi della missione, il piano di vol… |
| NASA-UAP-D003 | 12/5/65 | NASA | Documento | 2/4 | Ufficiale | Gemini 7 fu il decimo volo spaziale equipaggiato statunitense. Questo documento è una trascrizione delle comunicazioni tra l'equipaggio di volo, gli astronauti James "Jim" Lovell e Frank Borman, e il Manned Flight Center (oggi noto come Joh… |
| NASA-UAP-D003A | 12/5/65 | NASA | Audio | — | Ufficiale | Questa registrazione è una riproduzione degli Affari Pubblici della NASA dell'audio terra-aria della missione Gemini 7, trasmessa alla stampa dopo che un guasto meccanico/di linea aveva ritardato il nastro originale. Circa 4 ore e 24 minuti… |
| NASA-UAP-D010 | 5/15/63 | NASA | Audio | — | Ufficiale | Questo breve estratto audio terra-aria cattura il pilota della Mercury-Atlas 9 (Faith 7), L. Gordon Cooper Jr., circa un'ora e 21 minuti dopo l'inizio dell'ultimo e più lungo volo del Progetto Mercury, mentre descrive quelle che chiama "le… |
| NASA-UAP-D011 | 5/15/63 | NASA | Audio | — | Ufficiale | Questo estratto audio terra-aria della Mercury-Atlas 9 (Faith 7) inizia con il pilota L. Gordon Cooper Jr. che narra l'alba orbitale — la brillante banda blu di luce sotto lo strato di foschia atmosferica vista dall'orbita — segnalando picc… |
| NASA-UAP-D012 | 10/3/62 | NASA | Audio | — | Ufficiale | Questo è un estratto audio in volo della Mercury-Atlas 8 (Sigma 7), registrato il 3 ottobre 1962. L'unico parlante è il pilota Walter M. "Wally" Schirra Jr., che trasmette osservazioni durante il volo orbitale mentre la navicella si avvicin… |
| NASA-UAP-D013 | 5/24/62 | NASA | Audio | — | Ufficiale | Questo è un estratto audio in volo della Mercury-Atlas 7 (Aurora 7), registrato il 24 maggio 1962, che documenta la comunicazione radio tra il pilota Scott Carpenter e il controllo a terra (CapCom) durante il secondo passaggio orbitale dell… |
Entità correlate
Entità che compaiono insieme a questa negli stessi casi desecretati.
NASA7 casi condivisiFrank Borman3 casi condivisiGordon Cooper3 casi condivisiJim Lovell3 casi condivisiJohn Glenn3 casi condivisiJohn Glenn's fireflies3 casi condivisiGemini 72 casi condivisiScott Carpenter2 casi condivisiWalter Schirra2 casi condivisiAustralia1 caso condivisoEdward White1 caso condivisoEugene Cernan1 caso condiviso