← Entitäten durchsuchen
Ort
niedrige Erdumlaufbahn
Alle 11 freigegebenen Fälle nennen dies als den offiziellen Ort des Vorfalls. Die dokumentierten Vorfälle reichen von 1962 bis 1996.
Eine einzige Behörde ist beteiligt: NASA. Zu den Akten dieses Falls gehören Dokumente, Bilder und Audioaufnahmen. Keiner der Fälle weist sichtbare Schwärzungen auf.
Fälle
| Akten-ID | Datum | Behörde | Typ | Gelesene Seiten | Offiziell | Auszug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASA-UAP-D030 | 1996 | NASA | Bild | — | Offiziell | Fotografie, aufgenommen durch ein Fenster des Space Shuttles mit Blick hinunter auf die Erde. Eine hellweiße Wolkendecke füllt die linke Hälfte, während die dunkle Silhouette des Fensterrahmens und der Orbiterstruktur die rechte Seite einni… |
| NASA-UAP-D031 | 1996 | NASA | Bild | — | Offiziell | Blick aus einem Fenster des Space Shuttles auf eine von hellweißen Wolken bedeckte Erde, mit dem Fensterrahmen und der Innenausrüstung des Orbiters dunkel auf der rechten Seite. Unterhalb der Bildmitte, über der Wolkendecke, ist ein kleiner… |
| NASA-UAP-D032 | 1996 | NASA | Bild | — | Offiziell | Orbitalaufnahme, die den gekrümmten Erdrand zeigt, überragt von weißen Wolken vor dem Schwarz des Weltraums. Der Fensterrahmen des Space Shuttles und die Kabinenausrüstung nehmen den unteren rechten Bereich ein und fangen grünliche Reflexio… |
| NASA-UAP-D022 | June 3-6, 1966 | NASA | Dokument | 59/78 | Offiziell | Dieses Dokument ist eine administrative Aktenakte (kein Besatzungs-Debriefing-Transkript), die die wissenschaftliche/experimentelle Seite der Gemini-9A-Mission (Juni 1966, Astronauten Thomas Stafford und Eugene Cernan) dokumentiert, zusamme… |
| NASA-UAP-D018 | June 3-7, 1965 | NASA | Dokument | 180/224 | Offiziell | Dieses Dokument bündelt mehrere NASA-Materialien zur Planung und Nachbereitung des Gemini-4-Flugs (GT-4): einen Mission Operation Report (Nr. M-913-65-04) von Mai-Juni 1965, der die Missionsziele, den zusätzlichen EVA-/Rendezvous-Flugplan,… |
| NASA-UAP-D003 | 12/5/65 | NASA | Dokument | 2/4 | Offiziell | Gemini 7 war der zehnte bemannte amerikanische Raumflug. Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Transkript der Kommunikation zwischen der Flugbesatzung, den Astronauten James „Jim“ Lovell und Frank Borman, und dem Manned Flight Center (… |
| NASA-UAP-D003A | 12/5/65 | NASA | Audio | — | Offiziell | Diese Aufnahme ist eine Wiederholung des NASA-Pressebüros (Public Affairs) der Boden-Luft-Funkaufzeichnung der Gemini-7-Mission, die der Presse vorgespielt wurde, nachdem ein mechanischer Defekt/Leitungsfehler das Original-Tonband verzögert… |
| NASA-UAP-D010 | 5/15/63 | NASA | Audio | — | Offiziell | Dieser kurze Boden-Luft-Audioauszug zeigt den Piloten der Mercury-Atlas 9 (Faith 7), L. Gordon Cooper Jr., etwa eine Stunde und 21 Minuten nach Beginn des letzten und längsten Fluges des Mercury-Programms, wie er beschreibt, was er "Johns G… |
| NASA-UAP-D011 | 5/15/63 | NASA | Audio | — | Offiziell | Dieser Boden-Luft-Audioauszug der Mercury-Atlas 9 (Faith 7) beginnt mit Pilot L. Gordon Cooper Jr., der den Orbitalsonnenaufgang beschreibt — das leuchtend blaue Lichtband unterhalb der atmosphärischen Dunstschicht, wie es aus der Umlaufbah… |
| NASA-UAP-D012 | 10/3/62 | NASA | Audio | — | Offiziell | Dies ist ein Audioauszug während des Fluges der Mercury-Atlas 8 (Sigma 7), aufgenommen am 3. Oktober 1962. Der einzige Sprecher ist Pilot Walter M. "Wally" Schirra Jr., der während des Orbitalflugs Beobachtungen übermittelt, während sich da… |
| NASA-UAP-D013 | 5/24/62 | NASA | Audio | — | Offiziell | Dies ist ein Audioauszug während des Fluges der Mercury-Atlas 7 (Aurora 7), aufgenommen am 24. Mai 1962, der die Funkkommunikation zwischen Pilot Scott Carpenter und der Bodenkontrolle (CapCom) während des zweiten Orbitaldurchgangs der Miss… |
Verwandte Entitäten
Entitäten, die zusammen mit dieser in denselben freigegebenen Fällen auftauchen.
NASA7 gemeinsame FälleFrank Borman3 gemeinsame FälleGordon Cooper3 gemeinsame FälleJim Lovell3 gemeinsame FälleJohn Glenn3 gemeinsame FälleJohn Glenn's fireflies3 gemeinsame FälleGemini 72 gemeinsame FälleScott Carpenter2 gemeinsame FälleWalter Schirra2 gemeinsame FälleAustralien1 gemeinsamer FallEdward White1 gemeinsamer FallEugene Cernan1 gemeinsamer Fall