← Parcourir les entités
Lieu
orbite terrestre basse
Les 11 dossiers déclassifiés indiquent ceci comme le lieu officiel de l'incident. Les incidents documentés s'étendent de 1962 à 1996.
Une seule agence est impliquée : NASA. Les fichiers de ce dossier comprennent documents, images et enregistrements audio. Aucun des dossiers ne comporte de passages caviardés visibles.
Dossiers
| ID de dossier | Date | Agence | Type | Pages lues | Officiel | Extrait |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASA-UAP-D030 | 1996 | NASA | Image | — | Officiel | Photographie prise à travers un hublot de la navette spatiale, avec vue plongeante sur la Terre. Une épaisse couverture nuageuse blanche et lumineuse occupe la moitié gauche, tandis que la silhouette sombre de l'encadrement du hublot et de… |
| NASA-UAP-D031 | 1996 | NASA | Image | — | Officiel | Vue depuis un hublot de la navette spatiale sur une Terre couverte de nuages blancs et lumineux, avec l'encadrement du hublot et l'équipement intérieur de l'orbiteur sombres sur la droite. Un petit point blanc apparaît sous le centre du cad… |
| NASA-UAP-D032 | 1996 | NASA | Image | — | Officiel | Photographie orbitale montrant le limbe incurvé de la Terre coiffé de nuages blancs sur fond noir de l'espace. L'encadrement du hublot de la navette spatiale et l'équipement de la cabine occupent le bas à droite, captant des reflets verdâtr… |
| NASA-UAP-D022 | June 3-6, 1966 | NASA | Document | 78/78 | Officiel | Il s'agit d'un dossier du siège de la NASA de la Manned Flight Experiments Office (Dr Jocelyn R. Gill ; directeur Willis B. Foster) sur les expériences scientifiques de Gemini IX (juin 1966, astronautes Thomas Stafford et Eugene Cernan). So… |
| NASA-UAP-D018 | June 3-7, 1965 | NASA | Document | 182/224 | Officiel | Ce dossier NASA de 224 pages sur la mission Gemini 4 (GT-4) réunit plusieurs types de documents. La première partie est le Mission Operation Report M-913-65-04 (24 mai 1965) avec un mémorandum de juin 1965 sur des activités de vol supplémen… |
| NASA-UAP-D003 | 12/5/65 | NASA | Document | 4/4 | Officiel | Extrait de la transcription de vol de la NASA de Gemini VII/VI (bande T-00763, 1965), présenté par un responsable des affaires publiques (P.A.O.) comme un enregistrement contenant « des références à l'observation non seulement de quelques p… |
| NASA-UAP-D003A | 12/5/65 | NASA | Audio | — | Officiel | Cet enregistrement est une rediffusion par le service des Affaires publiques de la NASA de l'audio sol-air de la mission Gemini 7, diffusée à la presse après qu'une panne mécanique/de ligne ait retardé la bande originale. Environ 4 heures 2… |
| NASA-UAP-D010 | 5/15/63 | NASA | Audio | — | Officiel | Ce court extrait audio sol-air montre le pilote de Mercury-Atlas 9 (Faith 7), L. Gordon Cooper Jr., environ une heure et 21 minutes après le début du dernier et plus long vol du programme Mercury, décrivant ce qu'il appelle « les lucioles d… |
| NASA-UAP-D011 | 5/15/63 | NASA | Audio | — | Officiel | Cet extrait audio sol-air de Mercury-Atlas 9 (Faith 7) commence avec le pilote L. Gordon Cooper Jr. décrivant le lever de soleil orbital — la bande bleue éclatante de lumière sous la couche de brume atmosphérique vue depuis l'orbite — et si… |
| NASA-UAP-D012 | 10/3/62 | NASA | Audio | — | Officiel | Il s'agit d'un extrait audio en vol de Mercury-Atlas 8 (Sigma 7), enregistré le 3 octobre 1962. Le seul intervenant est le pilote Walter M. « Wally » Schirra Jr., qui transmet des observations durant le vol orbital alors que le vaisseau app… |
| NASA-UAP-D013 | 5/24/62 | NASA | Audio | — | Officiel | Il s'agit d'un extrait audio en vol de Mercury-Atlas 7 (Aurora 7), enregistré le 24 mai 1962, capturant la communication radio entre le pilote Scott Carpenter et le contrôle au sol (CapCom) lors du deuxième passage orbital de la mission. Ca… |
Entités liées
Entités qui apparaissent avec celle-ci dans les mêmes dossiers déclassifiés.
NASA7 dossiers en communFrank Borman3 dossiers en communGordon Cooper3 dossiers en communJim Lovell3 dossiers en communJohn Glenn3 dossiers en communJohn Glenn's fireflies3 dossiers en communGemini 72 dossiers en communScott Carpenter2 dossiers en communWalter Schirra2 dossiers en communAustralie1 dossier en communEdward White1 dossier en communEugene Cernan1 dossier en commun