← Explorar entidades
Ubicación
órbita terrestre baja
Los 11 casos desclasificados señalan esto como la ubicación oficial del incidente. Los incidentes documentados van de 1962 a 1996.
Hay una sola agencia involucrada: NASA. Los archivos de este caso incluyen documentos, imágenes y grabaciones de audio. Ninguno de los casos presenta redacciones visibles.
Casos
| ID de expediente | Fecha | Agencia | Tipo | Páginas leídas | Oficial | Extracto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASA-UAP-D030 | 1996 | NASA | Imagen | — | Oficial | Fotografía tomada a través de una ventana del transbordador espacial, mirando hacia la Tierra. Una capa de nubes blancas y brillantes cubre la mitad izquierda, mientras que la silueta oscura del marco de la ventana y la estructura del orbit… |
| NASA-UAP-D031 | 1996 | NASA | Imagen | — | Oficial | Vista desde una ventana del transbordador espacial sobre una Tierra cubierta de nubes blancas y brillantes, con el marco de la ventana y el equipo interior del orbitador oscuros en el lado derecho. Una pequeña mota blanca aparece debajo del… |
| NASA-UAP-D032 | 1996 | NASA | Imagen | — | Oficial | Fotografía orbital que muestra el borde curvo de la Tierra coronado por nubes blancas contra el negro del espacio. El marco de la ventana del transbordador espacial y el equipo de la cabina ocupan la parte inferior derecha, con reflejos ver… |
| NASA-UAP-D022 | June 3-6, 1966 | NASA | Documento | 59/78 | Oficial | Este documento es un expediente administrativo (no una transcripción de interrogatorio de tripulación) que documenta el aspecto científico/de experimentos de la misión Gemini 9-A (junio de 1966, astronautas Thomas Stafford y Eugene Cernan),… |
| NASA-UAP-D018 | June 3-7, 1965 | NASA | Documento | 180/224 | Oficial | Este documento agrupa varios materiales de planificación y posteriores al vuelo del Gemini 4 (GT-4) de la NASA: un Informe de Operación de Misión (Mission Operation Report, N.º M-913-65-04) de mayo-junio de 1965 que describe los objetivos d… |
| NASA-UAP-D003 | 12/5/65 | NASA | Documento | 2/4 | Oficial | El Gemini 7 fue el décimo vuelo espacial tripulado estadounidense. Este documento es una transcripción de las comunicaciones entre la tripulación de vuelo, los astronautas James “Jim” Lovell y Frank Borman, y el Centro de Vuelo Tripulado (h… |
| NASA-UAP-D003A | 12/5/65 | NASA | Audio | — | Oficial | Esta grabación es una repetición de Asuntos Públicos de la NASA del audio tierra-aire de la misión Gemini 7, reproducida para la prensa después de que una falla mecánica/de línea retrasara la cinta original. Aproximadamente a las 4 horas y… |
| NASA-UAP-D010 | 5/15/63 | NASA | Audio | — | Oficial | Este breve extracto de audio tierra-aire captura al piloto del Mercury-Atlas 9 (Faith 7), L. Gordon Cooper Jr., aproximadamente una hora y 21 minutos después del inicio del último y más largo vuelo del Proyecto Mercury, describiendo lo que… |
| NASA-UAP-D011 | 5/15/63 | NASA | Audio | — | Oficial | Este extracto de audio tierra-aire del Mercury-Atlas 9 (Faith 7) comienza con el piloto L. Gordon Cooper Jr. narrando el amanecer orbital —la brillante banda azul de luz debajo de la capa de bruma atmosférica vista desde órbita— y reportand… |
| NASA-UAP-D012 | 10/3/62 | NASA | Audio | — | Oficial | Este es un extracto de audio en vuelo del Mercury-Atlas 8 (Sigma 7), grabado el 3 de octubre de 1962. El único orador es el piloto Walter M. "Wally" Schirra Jr., que transmite observaciones durante el vuelo orbital mientras la nave se acerc… |
| NASA-UAP-D013 | 5/24/62 | NASA | Audio | — | Oficial | Este es un extracto de audio en vuelo del Mercury-Atlas 7 (Aurora 7), grabado el 24 de mayo de 1962, que captura la comunicación por radio entre el piloto Scott Carpenter y el control terrestre (CapCom) durante el segundo paso orbital de la… |
Entidades relacionadas
Entidades que aparecen junto con esta en los mismos casos desclasificados.
NASA7 casos compartidosFrank Borman3 casos compartidosGordon Cooper3 casos compartidosJim Lovell3 casos compartidosJohn Glenn3 casos compartidosJohn Glenn's fireflies3 casos compartidosGemini 72 casos compartidosScott Carpenter2 casos compartidosWalter Schirra2 casos compartidosAustralia1 caso compartidoEdward White1 caso compartidoEugene Cernan1 caso compartido