← Explorar entidades
Local
órbita terrestre baixa
Todos os 11 casos desclassificados indicam isto como o local oficial do incidente. Os incidentes documentados vão de 1962 a 1996.
Há uma única agência envolvida: NASA. Os arquivos deste caso incluem documentos, imagens e gravações de áudio. Nenhum dos casos apresenta redações visíveis.
Casos
| ID do arquivo | Data | Agência | Tipo | Páginas lidas | Oficial | Trecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASA-UAP-D030 | 1996 | NASA | Imagem | — | Oficial | Fotografia tirada através de uma janela do ônibus espacial, olhando para a Terra. Uma camada de nuvens brancas e brilhantes preenche a metade esquerda, enquanto a silhueta escura da moldura da janela e da estrutura do orbitador ocupa o lado… |
| NASA-UAP-D031 | 1996 | NASA | Imagem | — | Oficial | Vista de uma janela do ônibus espacial sobre uma Terra coberta por nuvens brancas e brilhantes, com a moldura da janela e os equipamentos internos do orbitador escuros do lado direito. Um pequeno ponto branco aparece abaixo do centro do qua… |
| NASA-UAP-D032 | 1996 | NASA | Imagem | — | Oficial | Fotografia orbital mostrando o limbo curvo da Terra coroado por nuvens brancas contra o negro do espaço. A moldura da janela do ônibus espacial e os equipamentos da cabine ocupam a parte inferior direita, captando reflexos esverdeados. Pequ… |
| NASA-UAP-D022 | June 3-6, 1966 | NASA | Documento | 59/78 | Oficial | Este documento é um processo administrativo (não uma transcrição de debriefing da tripulação) que documenta o lado científico/experimental da missão Gemini 9-A (junho de 1966, astronautas Thomas Stafford e Eugene Cernan), reunido pelo Manne… |
| NASA-UAP-D018 | June 3-7, 1965 | NASA | Documento | 180/224 | Oficial | Este documento reúne vários materiais de planejamento e pós-voo da NASA relativos à Gemini 4 (GT-4): um Mission Operation Report (n.º M-913-65-04) de maio-junho de 1965 descrevendo os objetivos da missão, o plano de voo adicional de EVA/enc… |
| NASA-UAP-D003 | 12/5/65 | NASA | Documento | 2/4 | Oficial | Gemini 7 foi o décimo voo espacial americano tripulado. Este documento é uma transcrição de comunicações entre a tripulação de voo, Astronautas James "Jim" Lovell e Frank Borman, e o Centro de Voo Tripulado (agora conhecido como Johnson Spa… |
| NASA-UAP-D003A | 12/5/65 | NASA | Áudio | — | Oficial | Esta gravação é uma reexibição de Assuntos Públicos da NASA do áudio terra-ar da missão Gemini 7, reproduzida para a imprensa após uma falha mecânica/de linha ter atrasado a fita original. Cerca de 4 horas e 24 minutos após o início do voo,… |
| NASA-UAP-D010 | 5/15/63 | NASA | Áudio | — | Oficial | Este breve trecho de áudio terra-ar registra o piloto da Mercury-Atlas 9 (Faith 7), L. Gordon Cooper Jr., cerca de uma hora e 21 minutos após o início do último e mais longo voo do Projeto Mercury, descrevendo o que ele chama de "vaga-lumes… |
| NASA-UAP-D011 | 5/15/63 | NASA | Áudio | — | Oficial | Este trecho de áudio terra-ar da Mercury-Atlas 9 (Faith 7) começa com o piloto L. Gordon Cooper Jr. narrando o amanhecer orbital —a faixa azul brilhante de luz abaixo da camada de neblina atmosférica vista da órbita— e relatando pequenas pa… |
| NASA-UAP-D012 | 10/3/62 | NASA | Áudio | — | Oficial | Este é um trecho de áudio durante o voo da Mercury-Atlas 8 (Sigma 7), gravado em 3 de outubro de 1962. O único locutor é o piloto Walter M. "Wally" Schirra Jr., que transmite observações durante o voo orbital enquanto a espaçonave se aproxi… |
| NASA-UAP-D013 | 5/24/62 | NASA | Áudio | — | Oficial | Este é um trecho de áudio durante o voo da Mercury-Atlas 7 (Aurora 7), gravado em 24 de maio de 1962, registrando a comunicação por rádio entre o piloto Scott Carpenter e o controle de solo (CapCom) durante a segunda passagem orbital da mis… |
Entidades relacionadas
Entidades que aparecem junto com esta nos mesmos casos desclassificados.
NASA7 casos em comumFrank Borman3 casos em comumGordon Cooper3 casos em comumJim Lovell3 casos em comumJohn Glenn3 casos em comumJohn Glenn's fireflies3 casos em comumGemini 72 casos em comumScott Carpenter2 casos em comumWalter Schirra2 casos em comumAustrália1 caso em comumEdward White1 caso em comumEugene Cernan1 caso em comum