← Explorar entidades
Ubicación
Irak
Los 12 casos desclasificados señalan esto como la ubicación oficial del incidente. Los incidentes documentados van de 2022 a 2024.
Hay una sola agencia involucrada: Department of War. Los archivos de este caso incluyen documentos y videos. 12 casos presentan redacciones visibles.
Dónde ocurrieron estos casos
Casos
| ID de expediente | Fecha | Agencia | Tipo | Páginas leídas | Oficial | Extracto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW-UAP-D028 | 9/20/24 | Department of War | Documento | 6/6 | Oficial | Informe de Misión USCENTCOM desclasificado (MDR 25-0100 a 25-0103), Special Operations Task Unit 016 / 16 SOS, 27 SOW, que documenta una salida de tipo cañonero (armed-overwatch/AC-130) del 20 al 21 de septiembre de 2024 desde una base en e… |
| DOW-UAP-D020 | 3/31/23 | Department of War | Documento | 3/6 | Oficial | Este documento es un Informe de Misión (MISREP), un formulario de reporte estandarizado que las Fuerzas Militares de EE. UU. utilizan para registrar las circunstancias que rodean sus operaciones. Las ramas militares de EE. UU. suelen usar l… |
| DOW-UAP-D106 | 2022 | Department of War | Documento | 6/6 | Oficial | Este es un informe de misión (Misrep 7468013) desclasificado del USCENTCOM que documenta una salida de reconocimiento realizada en el marco de la Operation Inherent Resolve, asignada al 163rd Attack Squadron / 163rd Attack Wing y reportada… |
| DOW-UAP-D109 | 2022 | Department of War | Documento | 6/6 | Oficial | Este informe de misión (Misrep 7467030) desclasificado del USCENTCOM documenta una salida de reconocimiento de mayo de 2022 en Oriente Medio, realizada por el 20th Attack Squadron en el marco de la Operation Inherent Resolve y reportada a t… |
| DOW-UAP-PR130 | 2022 | Department of War | Documento | 0/1 | Oficial | PDF de una sola página que contiene un fotograma infrarrojo en escala de grises, no un documento de texto; la página no tiene capa de texto. La imagen es una captura de sensor apaisada que mira hacia abajo sobre un terreno moteado, con una… |
| DOW-UAP-PR131 | 2022 | Department of War | Documento | 0/1 | Oficial | PDF de una sola página que contiene un fotograma infrarrojo en escala de grises, no un documento de texto; la página no tiene capa de texto. La imagen es una captura de sensor en formato 16:9 que mira hacia abajo sobre un terreno moteado, m… |
| DOW-UAP-D010 | 5/6/22 | Department of War | Documento | 6/6 | Oficial | Informe de Misión UAP del Departamento de Guerra de EE. UU. (documento D-10), un informe de misión ISR de USCENTCOM del 6-7 de mayo de 2022 bajo la Operación INHERENT RESOLVE, clasificado SECRET//REL TO USA, FVEY y desclasificado el 7 de oc… |
| DOW-UAP-D012 | 5/20/22 | Department of War | Documento | 6/6 | Oficial | Informe de Misión UAP del Departamento de Guerra de EE. UU. (documento D-12), un informe de misión ISR de USCENTCOM que abarca del 20 al 21 de mayo de 2022 bajo la Operación INHERENT RESOLVE, originado por el 196th Attack Squadron (196 ATKS… |
| DOW-UAP-D018 | 12/1/22 | Department of War | Documento | 6/6 | Oficial | Informe de Misión UAP del Departamento de Guerra de EE. UU. (documento D-18), un informe de misión ISR de USCENTCOM que abarca el 1-2 de diciembre de 2022 bajo la Operación INHERENT RESOLVE, originado por el 482nd Attack Squadron (482 ATKS,… |
| DOW-UAP-PR020 | N/A | Department of War | Documento | 1/1 | Oficial | DOW-UAP-PR20 es una hoja de portada/tramitación de una página titulada "USCENTCOM Recommendation to AARO", que cubre los casos USCENTCOM MDR 25-0094 a MDR 25-0099 (referencia JS-250710-TM8S IF), recomendada por el MG Richard A. Harrison, Ch… |
| DOW-UAP-PR021 | N/A | Department of War | Video | — | Oficial | Imágenes granuladas en escala de grises con estilo FLIR, con marcadores de seguimiento en forma de corchete cian en las esquinas del cuadro, una retícula cian y un indicador cian 'N' (norte) a la izquierda del centro. Dos pequeñas formas re… |
| DOW-UAP-PR023 | N/A | Department of War | Video | — | Oficial | Vista de vigilancia aérea en escala de grises con sensor infrarrojo/EO desde gran altura sobre un barrio urbano denso, mostrando techos planos, patios, calles estrechas y varios vehículos estacionados que generan contraste térmico. Una retí… |
Entidades relacionadas
Entidades que aparecen junto con esta en los mismos casos desclasificados.
Lugares cercanos
Los otros hubs de ubicación más cercanos del archivo, por distancia.