← Entitäten durchsuchen
Ort
Irak
Alle 12 freigegebenen Fälle nennen dies als den offiziellen Ort des Vorfalls. Die dokumentierten Vorfälle reichen von 2022 bis 2024.
Eine einzige Behörde ist beteiligt: Department of War. Zu den Akten dieses Falls gehören Dokumente und Videos. 12 Fälle weisen sichtbare Schwärzungen auf.
Wo diese Fälle stattfanden
Fälle
| Akten-ID | Datum | Behörde | Typ | Gelesene Seiten | Offiziell | Auszug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW-UAP-D028 | 9/20/24 | Department of War | Dokument | 6/6 | Offiziell | Deklassifizierter USCENTCOM-Missionsbericht (MDR 25-0100 bis 25-0103), Special Operations Task Unit 016 / 16 SOS, 27 SOW, der einen Einsatz vom Typ Armed Overwatch/AC-130-Kampfflugzeug am 20.-21. September 2024 von einer Basis im Gebiet Al… |
| DOW-UAP-D020 | 3/31/23 | Department of War | Dokument | 3/6 | Offiziell | Bei diesem Dokument handelt es sich um einen Einsatzbericht (Mission Report, MISREP), ein standardisiertes Berichtsformular, das vom US-Militär verwendet wird, um die Umstände seiner Einsätze festzuhalten. US-Streitkräfte nutzen MISREPs häu… |
| DOW-UAP-D106 | 2022 | Department of War | Dokument | 6/6 | Offiziell | Dies ist ein freigegebener USCENTCOM-Einsatzbericht (Misrep 7468013), der einen im Rahmen der Operation Inherent Resolve geflogenen Aufklärungseinsatz dokumentiert, der der 163rd Attack Squadron / 163rd Attack Wing zugewiesen und über das 6… |
| DOW-UAP-D109 | 2022 | Department of War | Dokument | 6/6 | Offiziell | Dieser freigegebene USCENTCOM-Einsatzbericht (Misrep 7467030) dokumentiert einen im Mai 2022 im Nahen Osten geflogenen Aufklärungseinsatz der 20th Attack Squadron im Rahmen der Operation Inherent Resolve, gemeldet über das 609th Air Operati… |
| DOW-UAP-PR130 | 2022 | Department of War | Dokument | 0/1 | Offiziell | Einseitiges PDF, das statt eines Textdokuments ein einzelnes Infrarot-Standbild in Graustufen enthält; die Seite hat keine Textebene. Das Bild ist eine breite, im Letterbox-Format gespeicherte Sensoraufnahme mit Blick von oben auf gefleckte… |
| DOW-UAP-PR131 | 2022 | Department of War | Dokument | 0/1 | Offiziell | Einseitiges PDF, das statt eines Textdokuments ein einzelnes Infrarot-Standbild in Graustufen enthält; die Seite hat keine Textebene. Das Bild ist eine Sensoraufnahme im Format 16:9 mit Blick von oben auf geflecktes Gelände, zur Mitte hin h… |
| DOW-UAP-D010 | 5/6/22 | Department of War | Dokument | 6/6 | Offiziell | UAP-Missionsbericht des U.S. Department of War (Dokument D-10), ein ISR-Missionsbericht des USCENTCOM vom 6.-7. Mai 2022 im Rahmen der Operation INHERENT RESOLVE, eingestuft als SECRET//REL TO USA, FVEY und am 7. Oktober 2025 von Generalmaj… |
| DOW-UAP-D012 | 5/20/22 | Department of War | Dokument | 6/6 | Offiziell | UAP-Missionsbericht des U.S. Department of War (Dokument D-12), ein ISR-Missionsbericht des USCENTCOM vom 20.-21. Mai 2022 im Rahmen der Operation INHERENT RESOLVE, erstellt von der 196th Attack Squadron (196 ATKS, eine Einheit unbemannter… |
| DOW-UAP-D018 | 12/1/22 | Department of War | Dokument | 6/6 | Offiziell | UAP-Missionsbericht des U.S. Department of War (Dokument D-18), ein ISR-Missionsbericht des USCENTCOM vom 1.-2. Dezember 2022 im Rahmen der Operation INHERENT RESOLVE, erstellt von der 482nd Attack Squadron (482 ATKS, eine dem 20th Fighter… |
| DOW-UAP-PR020 | N/A | Department of War | Dokument | 1/1 | Offiziell | DOW-UAP-PR20 ist ein einseitiges Deck-/Weiterleitungsblatt mit dem Titel "USCENTCOM Recommendation to AARO", das die Fälle USCENTCOM MDR 25-0094 bis MDR 25-0099 (Referenz JS-250710-TM8S IF) abdeckt, empfohlen von MG Richard A. Harrison, Chi… |
| DOW-UAP-PR021 | N/A | Department of War | Video | — | Offiziell | Körniges Graustufen-FLIR-Material mit türkisfarbenen klammerförmigen Tracking-Markern in den Bildecken, einem türkisfarbenen Fadenkreuz und einem türkisfarbenen 'N'-Nordanzeiger links der Mitte. Zwei kleine dunkle rechteckige Formen liegen… |
| DOW-UAP-PR023 | N/A | Department of War | Video | — | Offiziell | Graustufen-Überwachungsansicht aus großer Höhe (Infrarot/EO) auf ein dicht bebautes Stadtviertel mit Flachdächern, Innenhöfen, engen Straßen und mehreren geparkten Fahrzeugen, die thermischen Kontrast erzeugen. Ein cyanfarbenes Fadenkreuz l… |
Verwandte Entitäten
Entitäten, die zusammen mit dieser in denselben freigegebenen Fällen auftauchen.
Orte in der Nähe
Die nächstgelegenen anderen Orts-Hubs im Archiv, nach Entfernung.