← Explorar entidades
Local
Iraque
Todos os 12 casos desclassificados indicam isto como o local oficial do incidente. Os incidentes documentados vão de 2022 a 2024.
Há uma única agência envolvida: Department of War. Os arquivos deste caso incluem documentos e vídeos. 12 casos apresentam redações visíveis.
Onde estes casos aconteceram
Casos
| ID do arquivo | Data | Agência | Tipo | Páginas lidas | Oficial | Trecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW-UAP-D028 | 9/20/24 | Department of War | Documento | 6/6 | Oficial | Relatório de Missão USCENTCOM desclassificado (MDR 25-0100 a 25-0103), Special Operations Task Unit 016 / 16 SOS, 27 SOW, documentando uma missão do tipo armed-overwatch/canhoneira AC-130 em 20-21 de setembro de 2024, a partir de uma base n… |
| DOW-UAP-D020 | 3/31/23 | Department of War | Documento | 3/6 | Oficial | Este documento é um Relatório de Missão (MISREP), um formulário de relatório padronizado que os militares dos EUA usam para registrar as circunstâncias envolvendo suas operações. Os serviços militares dos EUA frequentemente usam MISREPs par… |
| DOW-UAP-D106 | 2022 | Department of War | Documento | 6/6 | Oficial | Este é um relatório de missão desclassificado do USCENTCOM (Misrep 7468013) que documenta uma saída de reconhecimento realizada no âmbito da Operation Inherent Resolve, designada ao 163rd Attack Squadron / 163rd Attack Wing e reportada atra… |
| DOW-UAP-D109 | 2022 | Department of War | Documento | 6/6 | Oficial | Este relatório de missão desclassificado do USCENTCOM (Misrep 7467030) documenta uma saída de reconhecimento de maio de 2022 no Oriente Médio, realizada pelo 20th Attack Squadron no âmbito da Operation Inherent Resolve e reportada através d… |
| DOW-UAP-PR130 | 2022 | Department of War | Documento | 0/1 | Oficial | PDF de uma única página que contém um fotograma infravermelho em escala de cinza, e não um documento de texto; a página não tem camada de texto. A imagem é uma captura de sensor panorâmica que olha de cima para um terreno mosqueado, com uma… |
| DOW-UAP-PR131 | 2022 | Department of War | Documento | 0/1 | Oficial | PDF de uma única página que contém um fotograma infravermelho em escala de cinza, e não um documento de texto; a página não tem camada de texto. A imagem é uma captura de sensor em formato 16:9 que olha de cima para um terreno mosqueado, ma… |
| DOW-UAP-D010 | 5/6/22 | Department of War | Documento | 6/6 | Oficial | Relatório de Missão UAP do Departamento de Guerra dos EUA (documento D-10), um relatório de missão ISR da USCENTCOM de 6-7 de maio de 2022 sob a Operação INHERENT RESOLVE, classificado como SECRET//REL TO USA, FVEY e desclassificado em 7 de… |
| DOW-UAP-D012 | 5/20/22 | Department of War | Documento | 6/6 | Oficial | Relatório de Missão UAP do Departamento de Guerra dos EUA (documento D-12), um relatório de missão ISR da USCENTCOM abrangendo 20-21 de maio de 2022 sob a Operação INHERENT RESOLVE, originado pelo 196th Attack Squadron (196 ATKS, unidade de… |
| DOW-UAP-D018 | 12/1/22 | Department of War | Documento | 6/6 | Oficial | Relatório de Missão UAP do Departamento de Guerra dos EUA (documento D-18), um relatório de missão ISR da USCENTCOM abrangendo 1-2 de dezembro de 2022 sob a Operação INHERENT RESOLVE, originado pelo 482nd Attack Squadron (482 ATKS, unidade… |
| DOW-UAP-PR020 | N/A | Department of War | Documento | 1/1 | Oficial | DOW-UAP-PR20 é uma folha de rosto/encaminhamento de uma página, intitulada "USCENTCOM Recommendation to AARO", que abrange os casos USCENTCOM MDR 25-0094 a MDR 25-0099 (referência JS-250710-TM8S IF), recomendada pelo MG Richard A. Harrison,… |
| DOW-UAP-PR021 | N/A | Department of War | Vídeo | — | Oficial | Imagens granuladas em escala de cinza no estilo FLIR, com marcadores de rastreamento em formato de colchete ciano nos cantos do quadro, uma retícula ciano e um indicador ciano 'N' (norte) à esquerda do centro. Duas pequenas formas retangula… |
| DOW-UAP-PR023 | N/A | Department of War | Vídeo | — | Oficial | Vista de vigilância aérea em escala de cinza por infravermelho/EO de grande altitude sobre um bairro urbano denso, mostrando telhados planos, pátios, ruas estreitas e vários veículos estacionados gerando contraste térmico. Um retículo de mi… |
Entidades relacionadas
Entidades que aparecem junto com esta nos mesmos casos desclassificados.
Locais próximos
Os outros hubs de local mais próximos do arquivo, por distância.