← Parcourir les entités
Lieu
Irak
Les 12 dossiers déclassifiés indiquent ceci comme le lieu officiel de l'incident. Les incidents documentés s'étendent de 2022 à 2024.
Une seule agence est impliquée : Department of War. Les fichiers de ce dossier comprennent documents et vidéos. 12 dossiers comportent des passages caviardés visibles.
Où ces cas se sont produits
Dossiers
| ID de dossier | Date | Agence | Type | Pages lues | Officiel | Extrait |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW-UAP-D028 | 9/20/24 | Department of War | Document | 6/6 | Officiel | Rapport de mission USCENTCOM déclassifié (MDR 25-0100 à 25-0103), Special Operations Task Unit 016 / 16 SOS, 27 SOW, documentant une sortie de type armed-overwatch/canonnière AC-130 les 20-21 septembre 2024 depuis une base de la région d'Al… |
| DOW-UAP-D020 | 3/31/23 | Department of War | Document | 3/6 | Officiel | Ce document est un rapport de mission (Mission Report, MISREP), un formulaire de compte rendu normalisé utilisé par l’armée américaine pour consigner les circonstances entourant ses opérations. Les services militaires américains utilisent s… |
| DOW-UAP-D106 | 2022 | Department of War | Document | 6/6 | Officiel | Il s'agit d'un rapport de mission déclassifié de l'USCENTCOM (Misrep 7468013) documentant une sortie de reconnaissance effectuée dans le cadre de l'Operation Inherent Resolve, confiée au 163rd Attack Squadron / 163rd Attack Wing et rapporté… |
| DOW-UAP-D109 | 2022 | Department of War | Document | 6/6 | Officiel | Ce rapport de mission déclassifié de l'USCENTCOM (Misrep 7467030) documente une sortie de reconnaissance de mai 2022 au Moyen-Orient, effectuée par le 20th Attack Squadron dans le cadre de l'Operation Inherent Resolve et rapportée via le 60… |
| DOW-UAP-PR130 | 2022 | Department of War | Document | 0/1 | Officiel | PDF d'une seule page contenant une image fixe infrarouge en niveaux de gris plutôt qu'un document texte ; la page ne comporte aucune couche de texte. L'image est une prise de vue de capteur au format panoramique, en plongée sur un terrain m… |
| DOW-UAP-PR131 | 2022 | Department of War | Document | 0/1 | Officiel | PDF d'une seule page contenant une image fixe infrarouge en niveaux de gris plutôt qu'un document texte ; la page ne comporte aucune couche de texte. L'image est une prise de vue de capteur au format 16:9, en plongée sur un terrain moucheté… |
| DOW-UAP-D010 | 5/6/22 | Department of War | Document | 6/6 | Officiel | Rapport de mission UAP du Département de la Guerre des États-Unis (document D-10), un rapport de mission ISR de l'USCENTCOM du 6-7 mai 2022 dans le cadre de l'opération INHERENT RESOLVE, classifié SECRET//REL TO USA, FVEY et déclassifié le… |
| DOW-UAP-D012 | 5/20/22 | Department of War | Document | 6/6 | Officiel | Rapport de mission UAP du Département de la Guerre des États-Unis (document D-12), un rapport de mission ISR de l'USCENTCOM couvrant les 20-21 mai 2022 dans le cadre de l'opération INHERENT RESOLVE, émis par le 196th Attack Squadron (196 AT… |
| DOW-UAP-D018 | 12/1/22 | Department of War | Document | 6/6 | Officiel | Rapport de mission UAP du Département de la Guerre des États-Unis (document D-18), un rapport de mission ISR de l'USCENTCOM couvrant les 1-2 décembre 2022 dans le cadre de l'opération INHERENT RESOLVE, établi par le 482nd Attack Squadron (4… |
| DOW-UAP-PR020 | N/A | Department of War | Document | 1/1 | Officiel | DOW-UAP-PR20 est une feuille de couverture/transmission d'une page, intitulée "USCENTCOM Recommendation to AARO", couvrant les dossiers USCENTCOM MDR 25-0094 à MDR 25-0099 (référence JS-250710-TM8S IF), recommandée par le MG Richard A. Harr… |
| DOW-UAP-PR021 | N/A | Department of War | Vidéo | — | Officiel | Images granuleuses en niveaux de gris de style FLIR avec des marqueurs de suivi en crochet cyan aux coins de l'image, un réticule cyan et un indicateur cyan 'N' (nord) à gauche du centre. Deux petites formes rectangulaires sombres sont proc… |
| DOW-UAP-PR023 | N/A | Department of War | Vidéo | — | Officiel | Vue de surveillance aérienne en niveaux de gris par infrarouge/EO à haute altitude sur un quartier urbain dense, montrant des toits plats, des cours, des rues étroites et plusieurs véhicules garés créant un contraste thermique. Un réticule… |
Entités liées
Entités qui apparaissent avec celle-ci dans les mêmes dossiers déclassifiés.
Lieux à proximité
Les autres hubs de lieu les plus proches dans l'archive, par distance.