← Explorar entidades
Ubicación
Oriente Medio
14 de los 16 casos desclasificados señalan esto como la ubicación oficial del incidente. 2 casos más lo mencionan solo en el texto del documento, sin que sea el registro oficial. Los incidentes documentados van de 2020 a 2025.
Hay una sola agencia involucrada: Department of War. Los archivos de este caso incluyen documentos y videos. 15 casos presentan redacciones visibles.
Dónde ocurrieron estos casos
Casos
| ID de expediente | Fecha | Agencia | Tipo | Páginas leídas | Oficial | Extracto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW-UAP-D107 | 2025 | Department of War | Documento | 8/8 | Oficial | Este informe de misión (Misrep prod-dod-11937169) desclasificado del USCENTCOM documenta una salida de reconocimiento/ISR realizada en Oriente Medio en octubre de 2025 en el marco de la Operation Inherent Resolve. La aeronave fue asignada a… |
| DOW-UAP-D108 | 2025 | Department of War | Documento | 8/8 | Oficial | Este informe de misión (Misrep prod-dod-11604218) desclasificado del USCENTCOM documenta una salida de operaciones especiales de julio de 2025 en Oriente Medio, realizada por el 65th Special Operations Squadron (1st Special Operations Wing)… |
| DOW-UAP-PR133 | 2025 | Department of War | Video | — | Oficial | Imágenes aéreas infrarrojas en escala de grises con barras de redacción negras a lo largo de la parte superior y las esquinas. Una retícula en cruz con esquinas en corchete y un marcador de orientación "N" se ubica en el centro del fotogram… |
| DOW-UAP-PR135 | 2025 | Department of War | Video | — | Oficial | Imágenes infrarrojas en escala de grises, inicialmente con un campo de visión amplio que muestra una torre de comunicaciones de celosía en una pequeña isla o punta costera, con una retícula en cruz y un marcador "N" centrados. Mientras el s… |
| DOW-UAP-PR134 | 2025 | Department of War | Video | — | Oficial | Imagen aerea infrarroja en escala de grises que mira hacia abajo sobre una zona urbanizada con calles, edificios y un amplio recodo de rio que atraviesa el encuadre, ademas de un grupo de puntos brillantes de calor alineados junto a una via… |
| DOW-UAP-PR142 | 2025 | Department of War | Video | — | Oficial | Video infrarrojo en escala de grises con bajo contraste y un cielo neblinoso y deslavado, que encuadra una costa o litoral con olas rompiendo en primer plano y lo que parecen ser dos estructuras verticales delgadas, tipo mastil o torre, cer… |
| DOW-UAP-PR136 | 2023 | Department of War | Video | — | Oficial | Video aereo infrarrojo en escala de grises sobre un terreno montañoso y accidentado, con crestas escarpadas y valles. Una retícula verde con un indicador de rumbo "N" y marcas de seguimiento en las esquinas esta fija cerca del centro del en… |
| DOW-UAP-PR149 | 2023 | Department of War | Video | — | Oficial | Video infrarrojo granulado y de muy bajo contraste apuntando al cielo abierto, sin terreno visible y un resplandor brillante y neblinoso que llena el centro del encuadre, similar a un destello o a una fuente de luz desenfocada. Un ligero ra… |
| DOW-UAP-PR024 | 2023 | Department of War | Video | — | Oficial | Grabación de sensor infrarrojo/FLIR en escala de grises que muestra una capa de nubes uniforme con una abertura octagonal enmascarada. Una fina retícula marca el centro de la pantalla. Tres bloques cuadrados negros (máscaras de censura) apa… |
| DOW-UAP-PR030 | 2023 | Department of War | Video | — | Oficial | Grabación de sensor infrarrojo/EO mirando hacia abajo sobre un terreno árido y moteado con manchas oscuras dispersas. Una retícula de puntería verde con marcas se centra en un pequeño objeto redondo mostrado en rojo/naranja (firma térmica c… |
| DOW-UAP-PR141 | 2022 | Department of War | Video | — | Oficial | Imágenes de sensor aéreo que se abren con una pantalla dividida, infrarrojo en escala de grises a la izquierda y modo electro-óptico de tono canela a la derecha, cada uno con su propia retícula en cruz de color verde azulado. Luego la trans… |
| DOW-UAP-D010 | 5/6/22 | Department of War | Documento | 6/6 | Mencionado | Informe de Misión UAP del Departamento de Guerra de EE. UU. (documento D-10), un informe de misión ISR de USCENTCOM del 6-7 de mayo de 2022 bajo la Operación INHERENT RESOLVE, clasificado SECRET//REL TO USA, FVEY y desclasificado el 7 de oc… |
| DOW-UAP-D038 | 5/14/20 | Department of War | Documento | 1/1 | Mencionado | Formulario 'Range Fouler Debrief' desclasificado de una página (un cuestionario estandarizado de reporte de UAP tipo SPEAR/Armada), presentado para un encuentro el 14 de mayo de 2020 a las 2040Z (de noche) en Medio Oriente (código de zona d… |
| DOW-UAP-PR019 | N/A | Department of War | Video | — | Oficial | Video aéreo infrarrojo en blanco y negro y con grano sobre un terreno boscoso y con vegetación, con un camino o carretera diagonal que cruza la parte superior izquierda del cuadro. Una retícula en cruz negra con corchetes en las esquinas se… |
| DOW-UAP-PR036 | N/A | Department of War | Video | — | Oficial | Video en falso color verde tipo FLIR/visión nocturna de un barco o embarcación visto desde arriba en mar abierto, enmarcado por un HUD de puntería estilo militar: barras verticales de alcance con marcas de graduación a ambos lados, una líne… |
| DOW-UAP-PR038 | N/A | Department of War | Video | — | Oficial | Video de cielo en blanco y negro, granulado y sobreexpuesto. Cerca de la retícula central se ve un pequeño objeto brillante en forma de estrella de varias puntas, con un tenue reborde de color (azul/naranja), ubicado justo encima de una déb… |
Entidades relacionadas
Entidades que aparecen junto con esta en los mismos casos desclasificados.
Lugares cercanos
Los otros hubs de ubicación más cercanos del archivo, por distancia.