← Explorar entidades
Ubicación
Siria
10 de los 11 casos desclasificados señalan esto como la ubicación oficial del incidente. Un caso más lo menciona solo en el texto del documento, sin que sea el registro oficial. Los incidentes documentados van de 2016 a 2024.
Hay una sola agencia involucrada: Department of War. Los archivos de este caso incluyen documentos y videos. 11 casos presentan redacciones visibles.
Dónde ocurrieron estos casos
Casos
| ID de expediente | Fecha | Agencia | Tipo | Páginas leídas | Oficial | Extracto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW-UAP-D032 | 10/20/24 | Department of War | Documento | 10/10 | Oficial | Informe de Misión USCENTCOM desclasificado (MDR 25-0100 a 25-0103), 12th Special Operations Squadron / 27 SOW, que documenta una salida ISR de 20 horas y 24 minutos volada del 20 al 21 de octubre de 2024 desde una base en la zona de Siria (… |
| DOW-UAP-D019 | 2/21/23 | Department of War | Documento | 10/10 | Oficial | Informe de Misión UAP del Departamento de Guerra de EE. UU. (documento D-19), un informe de misión de Contra-Aire Defensivo (DCA) de USCENTCOM del 20-21 de febrero de 2023, volado por una pareja de 2 cazas F-15E Strike Eagle del 389th Exped… |
| DOW-UAP-D033 | 10/27/23 | Department of War | Documento | 7/7 | Mencionado | Informe de Misión USCENTCOM desclasificado (MDR 26-0019), 33rd Special Operations Squadron / 27 SOW, que documenta una salida ISR de 13 horas y 30 minutos volada del 26 al 27 de octubre de 2023 desde la Base Aérea de Larissa (LGLR), Grecia,… |
| DOW-UAP-D074 | 11/9/23 | Department of War | Documento | 3/10 | Oficial | Este documento es un Informe de Misión (MISREP), un formulario de reporte estandarizado que las Fuerzas Militares de EE. UU. utilizan para registrar las circunstancias que rodean sus operaciones. Las ramas militares de EE. UU. suelen usar l… |
| DOW-UAP-D014 | 5/29/22 | Department of War | Documento | 9/9 | Oficial | Informe de Misión UAP del Departamento de Guerra de EE. UU. (documento D-14), un informe de misión ISR de USEUCOM que abarca el 29-30 de mayo de 2022, originado por el 50th Attack Squadron (50 ATKS) bajo el 603rd Air Operations Center, clas… |
| DOW-UAP-D016 | 7/31/22 | Department of War | Documento | 7/7 | Oficial | Informe de Misión UAP del Departamento de Guerra de EE. UU. (documento D-16), un informe de misión ISR de USCENTCOM que abarca el 30-31 de julio de 2022 bajo la Operación INHERENT RESOLVE, originado por el 89th Attack Squadron (89 ATKS, uni… |
| DOW-UAP-D055 | 11/18/16 | Department of War | Documento | 1/1 | Oficial | Resumen de misión desclasificado de una página, de USCENTCOM, titulado "P-8A Observa Objeto Volador Bajo No Identificado a 55 NM al Noroeste de Latakia, Siria", con fecha del 18 de noviembre de 2016. Un P-8A Poseidon de la Marina de los EE.… |
| DOW-UAP-PR022 | N/A | Department of War | Video | — | Oficial | Video de cámara de puntería (ISR) en blanco y negro dividido en dos tonalidades: a la izquierda, una vista aérea diurna en escala de grises de un camino de tierra y pequeñas estructuras; a la derecha, una vista más clara y de mayor contrast… |
| DOW-UAP-PR031 | N/A | Department of War | Video | — | Oficial | Único cuadro en escala de grises por infrarrojo, vista aérea/de dron mirando hacia abajo sobre un complejo rural: una casa con dependencias, un patio, un árbol y campos agrícolas arados alrededor. Corchetes de rastreo en magenta y una retíc… |
| DOW-UAP-PR032 | N/A | Department of War | Video | — | Oficial | Imágenes aéreas diurnas en blanco y negro de alta resolución de un complejo rural amurallado, con varias edificaciones, un patio, caminos de tierra y árboles dispersos. Una cruz de puntería magenta está centrada sobre el complejo, cerca de… |
| DOW-UAP-PR033 | N/A | Department of War | Video | — | Oficial | Un único cuadro infrarrojo en escala de grises muestra el techo de un edificio y un patio adyacente, con una superposición semitransparente de color naranja-rojo junto a la línea del techo, probablemente marcando una anomalía térmica o de c… |
Entidades relacionadas
Entidades que aparecen junto con esta en los mismos casos desclasificados.
Lugares cercanos
Los otros hubs de ubicación más cercanos del archivo, por distancia.