← Sfoglia le entità
Luogo
Iraq
Tutti i 12 casi desecretati indicano questo come il luogo ufficiale dell'incidente. Gli incidenti documentati vanno dal 2022 al 2024.
È coinvolta una sola agenzia: Department of War. I file di questo caso includono documenti e video. 12 casi presentano redazioni visibili.
Dove sono avvenuti questi casi
Casi
| ID fascicolo | Data | Agenzia | Tipo | Pagine lette | Ufficiale | Estratto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW-UAP-D028 | 9/20/24 | Department of War | Documento | 6/6 | Ufficiale | Rapporto di missione USCENTCOM declassificato (MDR 25-0100 - 25-0103), Special Operations Task Unit 016 / 16 SOS, 27 SOW, che documenta una sortita di tipo armed-overwatch/AC-130 il 20-21 settembre 2024 da una base nell'area di Al Udeid (OK… |
| DOW-UAP-D020 | 3/31/23 | Department of War | Documento | 3/6 | Ufficiale | Questo documento è un Rapporto di Missione (MISREP), un modulo di segnalazione standardizzato che le forze armate statunitensi utilizzano per registrare le circostanze relative alle proprie operazioni. I servizi militari statunitensi utiliz… |
| DOW-UAP-D106 | 2022 | Department of War | Documento | 6/6 | Ufficiale | Si tratta di un rapporto di missione desecretato dell'USCENTCOM (Misrep 7468013) che documenta un'uscita di ricognizione condotta nell'ambito dell'Operation Inherent Resolve, assegnata al 163rd Attack Squadron / 163rd Attack Wing e riportat… |
| DOW-UAP-D109 | 2022 | Department of War | Documento | 6/6 | Ufficiale | Questo rapporto di missione desecretato dell'USCENTCOM (Misrep 7467030) documenta un'uscita di ricognizione del maggio 2022 in Medio Oriente, condotta dal 20th Attack Squadron nell'ambito dell'Operation Inherent Resolve e riportata tramite… |
| DOW-UAP-PR130 | 2022 | Department of War | Documento | 0/1 | Ufficiale | PDF di una sola pagina che contiene un fotogramma a infrarossi in scala di grigi anziché un documento di testo; la pagina non ha alcuno strato di testo. L'immagine è una ripresa di sensore panoramica che guarda dall'alto un terreno screziat… |
| DOW-UAP-PR131 | 2022 | Department of War | Documento | 0/1 | Ufficiale | PDF di una sola pagina che contiene un fotogramma a infrarossi in scala di grigi anziché un documento di testo; la pagina non ha alcuno strato di testo. L'immagine è una ripresa di sensore in formato 16:9 che guarda dall'alto un terreno scr… |
| DOW-UAP-D010 | 5/6/22 | Department of War | Documento | 6/6 | Ufficiale | Rapporto di missione UAP del Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti (documento D-10), un rapporto di missione ISR di USCENTCOM del 6-7 maggio 2022 nell'ambito dell'Operazione INHERENT RESOLVE, classificato SECRET//REL TO USA, FVEY e de… |
| DOW-UAP-D012 | 5/20/22 | Department of War | Documento | 6/6 | Ufficiale | Rapporto di missione UAP del Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti (documento D-12), un rapporto di missione ISR di USCENTCOM relativo al 20-21 maggio 2022 nell'ambito dell'Operazione INHERENT RESOLVE, redatto dal 196th Attack Squadro… |
| DOW-UAP-D018 | 12/1/22 | Department of War | Documento | 6/6 | Ufficiale | Rapporto di missione UAP del Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti (documento D-18), un rapporto di missione ISR di USCENTCOM relativo all'1-2 dicembre 2022 nell'ambito dell'Operazione INHERENT RESOLVE, redatto dal 482nd Attack Squadr… |
| DOW-UAP-PR020 | N/A | Department of War | Documento | 1/1 | Ufficiale | DOW-UAP-PR20 è un foglio di copertina/smistamento di una pagina, intitolato "USCENTCOM Recommendation to AARO", che riguarda i casi USCENTCOM MDR 25-0094 fino a MDR 25-0099 (riferimento JS-250710-TM8S IF), raccomandato dal MG Richard A. Har… |
| DOW-UAP-PR021 | N/A | Department of War | Video | — | Ufficiale | Filmato granuloso in scala di grigi in stile FLIR con indicatori di tracciamento a parentesi ciano negli angoli del fotogramma, un reticolo ciano e un indicatore ciano 'N' (nord) a sinistra del centro. Due piccole forme rettangolari scure s… |
| DOW-UAP-PR023 | N/A | Department of War | Video | — | Ufficiale | Vista di sorveglianza aerea in scala di grigi a infrarossi/EO da grande altitudine su un quartiere urbano densamente popolato, con tetti piatti, cortili, strade strette e diversi veicoli parcheggiati che generano contrasto termico. Un mirin… |
Entità correlate
Entità che compaiono insieme a questa negli stessi casi desecretati.
Luoghi vicini
Gli altri hub di località più vicini nell'archivio, per distanza.