← Parcourir les entités
Lieu
golfe Arabique
12 des 19 dossiers déclassifiés indiquent ceci comme le lieu officiel de l'incident. 7 dossiers de plus le mentionnent uniquement dans le texte du document, sans qu'il s'agisse de la donnée officielle. Les incidents documentés s'étendent de 2020 à 2023.
Une seule agence est impliquée : Department of War. Les fichiers de ce dossier comprennent documents et vidéos. 19 dossiers comportent des passages caviardés visibles.
Où ces cas se sont produits
3 positions correspondent aux coordonnées inscrites dans le rapport déclassifié lui-même, récupérées de la transcription OCR, et non au centre générique de la zone.
Dossiers
| ID de dossier | Date | Agence | Type | Pages lues | Officiel | Extrait |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW-UAP-D023 | 10/31/23 | Department of War | Document | 9/9 | Officiel | Rapport de mission USCENTCOM déclassifié (MOR 25-0104) du 50th Attack Squadron / 432nd AEW, couvrant une sortie ISR de 20 heures et 43 minutes effectuée le 24 octobre 2023 depuis la base aérienne d'Al Dhafra (OMAM), Émirats arabes unis, en… |
| DOW-UAP-D038 | 5/14/20 | Department of War | Document | 1/1 | Officiel | Formulaire 'Range Fouler Debrief Form' déclassifié, d'une page (un questionnaire standardisé de signalement d'UAP de type SPEAR/Marine), soumis pour une rencontre survenue le 14 mai 2020 à 2040Z (de nuit) au Moyen-Orient (code de zone de tr… |
| DOW-UAP-D042 | 8/31/20 | Department of War | Document | 1/1 | Officiel | Formulaire 'Range Fouler Debrief Form' déclassifié, d'une page, un questionnaire standardisé de signalement d'UAP de type SPEAR, soumis par un pilote (grade O-2) du 482nd Attack Squadron (482 ATKS). Selon les champs propres du document, la… |
| DOW-UAP-D060 | 8/8/20 | Department of War | Document | 6/6 | Officiel | DOW-UAP-D60 est un Mission Report de 6 pages relatif à une rencontre UAP dans le Golfe Persique/Arabique en août 2020, faisant partie de la série de publications UAP déclassifiées du Department of War (release_1, zone d'opérations de l'USCE… |
| DOW-UAP-D061 | 8/27/20 | Department of War | Document | 6/7 | Officiel | USCENTCOM Mission Report (MOR 26-0019, Misrep 4685903), déclassifié par le MG Richard A. Harrison le 22 janvier 2026, documentant une mission ISR de 21 heures menée par un avion les 26 et 27 août 2020 au-dessus du Golfe Arabique/Persique, d… |
| DOW-UAP-D062 | 9/16/20 | Department of War | Document | 5/9 | Mentionné | Ce document est un rapport de mission (Mission Report, MISREP), un formulaire de compte rendu normalisé utilisé par l’armée américaine pour consigner les circonstances entourant ses opérations. Les services militaires américains utilisent s… |
| DOW-UAP-D064 | 11/2/20 | Department of War | Document | 2/7 | Mentionné | Ce document est un rapport de mission (Mission Report, MISREP), un formulaire de compte rendu normalisé utilisé par l’armée américaine pour consigner les circonstances entourant ses opérations. Les services militaires américains utilisent s… |
| DOW-UAP-D065 | 7/16/20 | Department of War | Document | 8/8 | Officiel | DOW-UAP-D65 est un Mission Report de l'USCENTCOM de 8 pages relatif à une rencontre UAP dans le Golfe Persique/Arabique en juillet 2020, faisant partie de la même série de publications déclassifiées que D57-D64 (formulaires Range Fouler et… |
| DOW-UAP-D003 | N/A | Department of War | Document | 7/7 | Mentionné | Il s'agit d'un rapport de mission UAP (MISREP) du Département de la Guerre des États-Unis (anciennement DoD), classifié SECRET//REL À USA, FVEY, déclassifié avec une date de déclassification en 2048, publié comme document D-3 dans la série… |
| DOW-UAP-D004 | N/A | Department of War | Document | 5/5 | Mentionné | Rapport de mission UAP du Département de la Guerre des États-Unis, document D-4 dans la série de cas du Golfe Arabique 2020, classifié SECRET//REL À USA, FVEY. Il s'agit d'un formulaire de rapport de mission très court et fortement caviardé… |
| DOW-UAP-D005 | N/A | Department of War | Document | 6/6 | Mentionné | Rapport de mission UAP du Département de la Guerre des États-Unis, document D-5 dans la série de cas du Golfe Arabique 2020, classifié SECRET//REL. Comme les documents connexes de cette série, ce rapport de 6 pages est fortement caviardé en… |
| DOW-UAP-D006 | N/A | Department of War | Document | 7/7 | Mentionné | Rapport de mission UAP du Département de la Guerre des États-Unis, document D-6 dans la série de cas du Golfe Arabique 2020, classifié SECRET//REL. Il s'agit d'un rapport de 7 pages, fortement caviardé en vertu de l'exemption 1.4(a) (inform… |
| DOW-UAP-D007 | N/A | Department of War | Document | 6/6 | Mentionné | Rapport de mission UAP du Département de la Guerre des États-Unis, document D-7 dans la série de cas du Golfe Arabique 2020, classifié SECRET. Ce rapport de 6 pages est fortement caviardé en vertu de l'exemption 1.4(a) (information classifi… |
| DOW-UAP-PR037 | N/A | Department of War | Vidéo | — | Officiel | Image de capteur infrarouge en niveaux de gris au-dessus de la mer, avec un réticule cyan, des crochets de poursuite aux coins et un indicateur nord (« N ») dans le HUD. Une petite embarcation sombre et allongée est visible au centre de l'i… |
| DOW-UAP-PR039 | N/A | Department of War | Vidéo | — | Officiel | L'unique image disponible est une photo infrarouge en niveaux de gris prise en vue aérienne d'un complexe côtier, montrant des toits, ce qui semble être une jetée ou un quai s'avançant dans l'eau, et un réseau de routes ou de chemins relian… |
| DOW-UAP-PR040 | N/A | Department of War | Vidéo | — | Officiel | Images du capteur infrarouge en niveaux de gris montrant un vaste champ de nuages avec un réticule de poursuite cyan, des crochets d'angle et un marqueur en forme de lettre N centrés sur le cadre, ainsi que des cases noires de censure le lo… |
| DOW-UAP-PR041 | N/A | Department of War | Vidéo | — | Officiel | Image infrarouge en niveaux de gris montrant un horizon bas avec une forme sombre et diffuse, semblable à un nuage ou à de la fumée, occupant la partie centrale supérieure de l'image au-dessus d'une zone de terrain plus claire et granuleuse… |
| DOW-UAP-PR042 | N/A | Department of War | Vidéo | — | Officiel | Des images granuleuses de capteur infrarouge en noir et blanc montrent un champ majoritairement gris et plat, avec une grande zone de contraste triangulaire ou en forme de coin, aux bords doux et lumineux, occupant la partie inférieure gauc… |
| DOW-UAP-PR044 | N/A | Department of War | Vidéo | — | Officiel | Des images en noir et blanc montrent un champ circulaire sombre inhabituel, de type vignette, bordé d'un bord lumineux et granuleux, avec un réticule turquoise et une flèche rouge nord 'N'. Dans la première image apparaît un petit objet lum… |
Entités liées
Entités qui apparaissent avec celle-ci dans les mêmes dossiers déclassifiés.
Lieux à proximité
Les autres hubs de lieu les plus proches dans l'archive, par distance.