← Entitäten durchsuchen
Ort
Arabischer Golf
12 der 19 freigegebenen Fälle nennen dies als den offiziellen Ort des Vorfalls. 7 weitere Fälle erwähnen dies nur im Dokumenttext, ohne dass es der offizielle Eintrag ist. Die dokumentierten Vorfälle reichen von 2020 bis 2023.
Eine einzige Behörde ist beteiligt: Department of War. Zu den Akten dieses Falls gehören Dokumente und Videos. 19 Fälle weisen sichtbare Schwärzungen auf.
Wo diese Fälle stattfanden
3 Positionen stammen aus den Koordinaten im freigegebenen Bericht selbst, aus der OCR-Transkription gewonnen, nicht aus dem generischen Mittelpunkt des Gebiets.
Fälle
| Akten-ID | Datum | Behörde | Typ | Gelesene Seiten | Offiziell | Auszug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW-UAP-D023 | 10/31/23 | Department of War | Dokument | 9/9 | Offiziell | Deklassifizierter USCENTCOM-Missionsbericht (MOR 25-0104) der 50th Attack Squadron / 432nd AEW, der einen 20-stündigen und 43-minütigen ISR-Einsatz am 24. Oktober 2023 von der Al-Dhafra-Luftwaffenbasis (OMAM), VAE, zur Unterstützung von NAV… |
| DOW-UAP-D038 | 5/14/20 | Department of War | Dokument | 1/1 | Offiziell | Freigegebenes einseitiges 'Range Fouler Debrief Form' (ein standardisierter UAP-Meldefragebogen im SPEAR-/Navy-Stil), eingereicht für eine Begegnung am 14. Mai 2020 um 2040Z (nachts) im Nahen Osten (Arbeitsgebietscode 28314, Koordinaten etw… |
| DOW-UAP-D042 | 8/31/20 | Department of War | Dokument | 1/1 | Offiziell | Freigegebenes einseitiges 'Range Fouler Debrief Form', ein standardisierter SPEAR-UAP-Meldefragebogen, eingereicht von einem Piloten (Dienstgrad O-2) der 482nd Attack Squadron (482 ATKS). Laut den eigenen Feldern des Dokuments ist das Begeg… |
| DOW-UAP-D060 | 8/8/20 | Department of War | Dokument | 6/6 | Offiziell | DOW-UAP-D60 ist ein sechsseitiger Mission Report zu einer UAP-Begegnung im Persischen/Arabischen Golf im August 2020, Teil der freigegebenen UAP-Veröffentlichungsreihe des Department of War (release_1, USCENTCOM-Einsatzgebiet). Das PDF ist… |
| DOW-UAP-D061 | 8/27/20 | Department of War | Dokument | 6/7 | Offiziell | USCENTCOM Mission Report (MOR 26-0019, Misrep 4685903), freigegeben von MG Richard A. Harrison am 22. Januar 2026, der eine 21-stündige ISR-Mission eines Flugzeugs am 26.-27. August 2020 über dem Arabischen/Persischen Golf, der Straße von H… |
| DOW-UAP-D062 | 9/16/20 | Department of War | Dokument | 5/9 | Erwähnt | Bei diesem Dokument handelt es sich um einen Einsatzbericht (Mission Report, MISREP), ein standardisiertes Berichtsformular, das vom US-Militär verwendet wird, um die Umstände seiner Einsätze festzuhalten. US-Streitkräfte nutzen MISREPs häu… |
| DOW-UAP-D064 | 11/2/20 | Department of War | Dokument | 2/7 | Erwähnt | Bei diesem Dokument handelt es sich um einen Einsatzbericht (Mission Report, MISREP), ein standardisiertes Berichtsformular, das vom US-Militär verwendet wird, um die Umstände seiner Einsätze festzuhalten. US-Streitkräfte nutzen MISREPs häu… |
| DOW-UAP-D065 | 7/16/20 | Department of War | Dokument | 8/8 | Offiziell | DOW-UAP-D65 ist ein achtseitiger USCENTCOM Mission Report zu einer UAP-Begegnung im Persischen/Arabischen Golf im Juli 2020, Teil derselben freigegebenen Veröffentlichungsreihe wie D57-D64 (Range-Fouler-Formulare und Mission Reports zum Per… |
| DOW-UAP-D003 | N/A | Department of War | Dokument | 7/7 | Erwähnt | Dies ist ein UAP-Missionsbericht (MISREP) des US-Kriegsministeriums (früher DoD), eingestuft als GEHEIM//REL TO USA, FVEY, freigegeben mit Freigabedatum 2048, veröffentlicht als Dokument D-3 in der Fallserie Arabischer Golf 2020. Es handelt… |
| DOW-UAP-D004 | N/A | Department of War | Dokument | 5/5 | Erwähnt | UAP-Missionsbericht des US-Kriegsministeriums, Dokument D-4 in der Fallserie Arabischer Golf 2020, eingestuft als GEHEIM//REL TO USA, FVEY. Dies ist ein sehr kurzes, stark geschwärztes 5-seitiges Missionsberichtsformular; die ersten vier Se… |
| DOW-UAP-D005 | N/A | Department of War | Dokument | 6/6 | Erwähnt | UAP-Missionsbericht des US-Kriegsministeriums, Dokument D-5 in der Fallserie Arabischer Golf 2020, eingestuft als GEHEIM//REL. Wie verwandte Dokumente in dieser Serie ist dieser 6-seitige Bericht unter der Ausnahmeregelung 1.4(a) (eingestuf… |
| DOW-UAP-D006 | N/A | Department of War | Dokument | 7/7 | Erwähnt | UAP-Missionsbericht des US-Kriegsministeriums, Dokument D-6 in der Fallserie Arabischer Golf 2020, eingestuft als GEHEIM//REL. Dies ist ein 7-seitiger Bericht, stark geschwärzt unter der Ausnahmeregelung 1.4(a) (eingestufte Informationen zu… |
| DOW-UAP-D007 | N/A | Department of War | Dokument | 6/6 | Erwähnt | UAP-Missionsbericht des US-Kriegsministeriums, Dokument D-7 in der Fallserie Arabischer Golf 2020, eingestuft als GEHEIM. Dieser 6-seitige Bericht ist auf den Seiten 1-5 stark geschwärzt unter der Ausnahmeregelung 1.4(a) (eingestufte Inform… |
| DOW-UAP-PR037 | N/A | Department of War | Video | — | Offiziell | Graustufen-Infrarot-Sensorbild über offenem Wasser, mit cyanfarbenem Fadenkreuz, Eck-Tracking-Klammern und einer Nordanzeige ('N') im HUD. Ein kleines, dunkles, längliches Boot ist in der Bildmitte sichtbar, mit einem helleren Kielwasser da… |
| DOW-UAP-PR039 | N/A | Department of War | Video | — | Offiziell | Das einzige verfügbare Bild ist eine aus der Vogelperspektive aufgenommene Graustufen-Infrarotaufnahme eines Küstengeländes, die Dächer, einen offenbar ins Wasser hineinragenden Steg oder Pier sowie ein Netzwerk von Straßen oder Wegen zwisc… |
| DOW-UAP-PR040 | N/A | Department of War | Video | — | Offiziell | Infrarot-Sensoraufnahme in Graustufen, die ein weites Wolkenfeld mit einem zentrierten cyanfarbenen Verfolgungs-Fadenkreuz, Eckklammern und einer Buchstaben-N-Markierung zeigt, zusätzlich zu schwarzen Zensurkästen entlang der Ränder. In die… |
| DOW-UAP-PR041 | N/A | Department of War | Video | — | Offiziell | Graustufen-Infrarotbild mit niedrigem Horizont und einer dunklen, diffusen wolken- oder rauchähnlichen Form, die den oberen mittleren Bildbereich über einem helleren, körnigen Bodenbereich einnimmt. In der Mitte befindet sich ein türkisfarb… |
| DOW-UAP-PR042 | N/A | Department of War | Video | — | Offiziell | Körniges Schwarzweiß-Infrarot-Sensormaterial zeigt ein größtenteils flaches graues Feld mit einem großen, weich begrenzten, hellen dreieckigen oder keilförmigen Kontrastbereich im unteren linken Teil des Bildes, der an eine Wärmeblüte, eine… |
| DOW-UAP-PR044 | N/A | Department of War | Video | — | Offiziell | Schwarz-Weiß-Aufnahmen zeigen ein ungewöhnliches dunkles, vignettenartiges kreisförmiges Feld mit einem hellen, körnigen Rand, dazu ein türkisfarbenes Fadenkreuz und einen roten Nordpfeil 'N'. Im ersten Bild erscheint ein kleines, helles, l… |
Verwandte Entitäten
Entitäten, die zusammen mit dieser in denselben freigegebenen Fällen auftauchen.
Orte in der Nähe
Die nächstgelegenen anderen Orts-Hubs im Archiv, nach Entfernung.