← Explorar entidades
Local
golfo Arábico
12 dos 19 casos desclassificados indicam isto como o local oficial do incidente. Mais 7 casos mencionam isto apenas no texto do documento, sem que seja o registro oficial. Os incidentes documentados vão de 2020 a 2023.
Há uma única agência envolvida: Department of War. Os arquivos deste caso incluem documentos e vídeos. 19 casos apresentam redações visíveis.
Onde estes casos aconteceram
3 posições correspondem às coordenadas escritas no próprio relatório desclassificado, recuperadas da transcrição por OCR, e não ao centro genérico da área.
Casos
| ID do arquivo | Data | Agência | Tipo | Páginas lidas | Oficial | Trecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW-UAP-D023 | 10/31/23 | Department of War | Documento | 9/9 | Oficial | Relatório de Missão USCENTCOM desclassificado (MOR 25-0104) do 50th Attack Squadron / 432nd AEW, cobrindo uma missão ISR de 20 horas e 43 minutos realizada em 24 de outubro de 2023 a partir da Base Aérea de Al Dhafra (OMAM), EAU, em apoio à… |
| DOW-UAP-D038 | 5/14/20 | Department of War | Documento | 1/1 | Oficial | Formulário 'Range Fouler Debrief Form' desclassificado, de uma página (um questionário padronizado de relato de UAP no estilo SPEAR/Marinha), submetido para um encontro em 14 de maio de 2020 às 2040Z (à noite) no Oriente Médio (código de ár… |
| DOW-UAP-D042 | 8/31/20 | Department of War | Documento | 1/1 | Oficial | Formulário 'Range Fouler Debrief Form' desclassificado de uma página, um questionário padronizado SPEAR para relato de UAP, apresentado por um piloto (posto O-2) do 482nd Attack Squadron (482 ATKS). Segundo os próprios campos do documento,… |
| DOW-UAP-D060 | 8/8/20 | Department of War | Documento | 6/6 | Oficial | Este é um relatório de missão do USCENTCOM de seis páginas (MISREP 4592219) do 482ATKS (432 AEW, ACC) sobre uma missão AREC voada em 8-9 de agosto de 2020, liberado à AARO e desclassificado em 20 de março de 2026 (USCENTCOM MDR 26-0038 a MD… |
| DOW-UAP-D061 | 8/27/20 | Department of War | Documento | 7/7 | Oficial | Este relatório de missão do USCENTCOM de 7 páginas (Misrep 4685903; carimbo de liberação MDR 26-0019) cobre uma saída AREC (ISR) de uma única aeronave a partir de OKAS, que decolou às 2307Z de 26 de agosto de 2020 e pousou às 2012Z de 27 de… |
| DOW-UAP-D062 | 9/16/20 | Department of War | Documento | 9/9 | Mencionado | Este é um relatório de missão do USCENTCOM (MOR 26-0019, Misrep 4782130), desclassificado pelo MG Richard A. Harrison em 22 de janeiro de 2026 e aprovado para liberação à AARO, de uma aeronave que decolou de OKAS às 2302Z de 15 de setembro… |
| DOW-UAP-D064 | 11/2/20 | Department of War | Documento | 7/7 | Mencionado | Relatório de missão do USCENTCOM (MDR 26-0028, Misrep 5039166) do 482 ATKS (432 AEW), desclassificado em 16 de março de 2026 pelo major-general Richard A. Harrison, chefe do Estado-Maior do USCENTCOM, com a marca FOUO / Privacy Act applies… |
| DOW-UAP-D065 | 7/16/20 | Department of War | Documento | 8/8 | Oficial | Este relatório de missão do USCENTCOM de 8 páginas (Misrep 4472514), desclassificado em 16 de março de 2026, cobre uma saída AREC (ISR) de uma única aeronave a partir de OKAS, que decolou às 0443Z de 16 de julho de 2020 e pousou às 0200Z de… |
| DOW-UAP-D003 | N/A | Department of War | Documento | 7/7 | Mencionado | Este é um Relatório de Missão UAP (MISREP) do Departamento de Guerra dos EUA (anteriormente DoD), classificado SECRETO//REL A USA, FVEY, desclassificado com data de desclassificação em 2048, divulgado como documento D-3 na série de casos do… |
| DOW-UAP-D004 | N/A | Department of War | Documento | 5/5 | Mencionado | Relatório de Missão UAP do Departamento de Guerra dos EUA, documento D-4 na série de casos do Golfo Arábico 2020, classificado SECRETO//REL A USA, FVEY. Este é um formulário de relatório de missão muito curto e fortemente redigido, de 5 pág… |
| DOW-UAP-D005 | N/A | Department of War | Documento | 6/6 | Mencionado | Relatório de Missão UAP do Departamento de Guerra dos EUA, documento D-5 na série de casos do Golfo Arábico 2020, classificado SECRETO//REL. Assim como os documentos relacionados desta série, este relatório de 6 páginas está fortemente redi… |
| DOW-UAP-D006 | N/A | Department of War | Documento | 7/7 | Mencionado | Relatório de Missão UAP do Departamento de Guerra dos EUA, documento D-6 na série de casos do Golfo Arábico 2020, classificado SECRETO//REL. Este é um relatório de 7 páginas, fortemente redigido sob a exceção 1.4(a) (informação classificada… |
| DOW-UAP-D007 | N/A | Department of War | Documento | 1/6 | Mencionado | Este relatório de missão UAP do Departamento de Guerra dos EUA (D-7, Golfo Arábico, 2020) tem seis páginas. As páginas 1 a 5 estão totalmente censuradas sob a isenção 1.4(a). O único texto legível está na página 6: a descrição do UAP diz «l… |
| DOW-UAP-PR037 | N/A | Department of War | Vídeo | — | Oficial | Imagem de sensor infravermelho em escala de cinza sobre mar aberto, com uma mira ciano, colchetes de rastreamento nos cantos e um indicador de norte ('N') no HUD. Uma pequena embarcação escura e alongada é visível no centro do quadro, com u… |
| DOW-UAP-PR039 | N/A | Department of War | Vídeo | — | Oficial | O único quadro disponível é uma imagem infravermelha em escala de cinza vista de cima de um complexo costeiro, mostrando telhados, o que parece ser um cais ou píer que se estende para a água, e uma rede de estradas ou caminhos conectando es… |
| DOW-UAP-PR040 | N/A | Department of War | Vídeo | — | Oficial | Imagens de sensor em infravermelho e escala de cinza mostrando um extenso campo de nuvens com uma retícula de rastreamento ciano, colchetes de canto e uma marca de letra N centralizados no quadro, além de caixas pretas de redação ao longo d… |
| DOW-UAP-PR041 | N/A | Department of War | Vídeo | — | Oficial | Quadro infravermelho em escala de cinza mostrando um horizonte baixo com uma forma escura e difusa, semelhante a nuvem ou fumaça, ocupando a parte centro-superior do quadro acima de uma área de terreno mais clara e granulada. Uma mira de ra… |
| DOW-UAP-PR042 | N/A | Department of War | Vídeo | — | Oficial | As imagens granuladas em preto e branco do sensor infravermelho mostram um campo majoritariamente cinza e plano, com uma grande área de contraste triangular ou em forma de cunha, de bordas suaves e brilhantes, ocupando a porção inferior esq… |
| DOW-UAP-PR044 | N/A | Department of War | Vídeo | — | Oficial | Imagens em preto e branco mostram um incomum campo circular escuro, tipo vinheta, bordado por uma borda brilhante e granulada, com uma cruz de mira turquesa e uma seta vermelha de norte 'N'. No primeiro quadro aparece um pequeno objeto bril… |
Entidades relacionadas
Entidades que aparecem junto com esta nos mesmos casos desclassificados.
Locais próximos
Os outros hubs de local mais próximos do arquivo, por distância.