← Entitäten durchsuchen
Ort
Syrien
10 der 11 freigegebenen Fälle nennen dies als den offiziellen Ort des Vorfalls. Ein weiterer Fall erwähnt dies nur im Dokumenttext, ohne dass es der offizielle Eintrag ist. Die dokumentierten Vorfälle reichen von 2016 bis 2024.
Eine einzige Behörde ist beteiligt: Department of War. Zu den Akten dieses Falls gehören Dokumente und Videos. 11 Fälle weisen sichtbare Schwärzungen auf.
Wo diese Fälle stattfanden
Fälle
| Akten-ID | Datum | Behörde | Typ | Gelesene Seiten | Offiziell | Auszug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW-UAP-D032 | 10/20/24 | Department of War | Dokument | 10/10 | Offiziell | Deklassifizierter USCENTCOM-Missionsbericht (MDR 25-0100 bis 25-0103), 12th Special Operations Squadron / 27 SOW, der einen 20-stündigen und 24-minütigen ISR-Einsatz am 20.-21. Oktober 2024 von einer Basis im syrischen Gebiet (ICAO-Code OJM… |
| DOW-UAP-D019 | 2/21/23 | Department of War | Dokument | 10/10 | Offiziell | UAP-Missionsbericht des U.S. Department of War (Dokument D-19), ein Missionsbericht des USCENTCOM zur defensiven Luftraumsicherung (Defensive Counter-Air, DCA) vom 20.-21. Februar 2023, geflogen von einem Verband aus zwei F-15E Strike Eagle… |
| DOW-UAP-D033 | 10/27/23 | Department of War | Dokument | 7/7 | Erwähnt | Deklassifizierter USCENTCOM-Missionsbericht (MDR 26-0019), 33rd Special Operations Squadron / 27 SOW, der einen 13-stündigen und 30-minütigen ISR-Einsatz am 26.-27. Oktober 2023 von der Luftwaffenbasis Larissa (LGLR), Griechenland, dokument… |
| DOW-UAP-D074 | 11/9/23 | Department of War | Dokument | 3/10 | Offiziell | Bei diesem Dokument handelt es sich um einen Einsatzbericht (Mission Report, MISREP), ein standardisiertes Berichtsformular, das vom US-Militär verwendet wird, um die Umstände seiner Einsätze festzuhalten. US-Streitkräfte nutzen MISREPs häu… |
| DOW-UAP-D014 | 5/29/22 | Department of War | Dokument | 9/9 | Offiziell | UAP-Missionsbericht des U.S. Department of War (Dokument D-14), ein ISR-Missionsbericht des USEUCOM vom 29.-30. Mai 2022, erstellt von der 50th Attack Squadron (50 ATKS) unter dem 603rd Air Operations Center, eingestuft als SECRET//REL TO U… |
| DOW-UAP-D016 | 7/31/22 | Department of War | Dokument | 7/7 | Offiziell | UAP-Missionsbericht des U.S. Department of War (Dokument D-16), ein ISR-Missionsbericht des USCENTCOM vom 30.-31. Juli 2022 im Rahmen der Operation INHERENT RESOLVE, erstellt von der 89th Attack Squadron (89 ATKS, eine MQ-9-Reaper-Einheit)… |
| DOW-UAP-D055 | 11/18/16 | Department of War | Dokument | 1/1 | Offiziell | Freigegebene, einseitige USCENTCOM-Missionszusammenfassung mit dem Titel „P-8A Observes Unidentified Low-Flying Object 55 NM Northwest of Latakia, Syria“, datiert auf den 18. November 2016. Ein P-8A Poseidon der US Navy beobachtete bei der… |
| DOW-UAP-PR022 | N/A | Department of War | Video | — | Offiziell | Schwarz-weißes ISR-Zielsystem-Video, geteilt in zwei Tonwertbereiche: links eine graustufige Tagesluftaufnahme eines Feldwegs und kleiner Strukturen; rechts eine hellere, kontrastreichere Ansicht mit einem Gebäudekomplex, einem geparkten Fa… |
| DOW-UAP-PR031 | N/A | Department of War | Video | — | Offiziell | Einzelnes Graustufen-Infrarotbild, Luft-/Drohnenblick von oben auf einen ländlichen Gebäudekomplex: ein Haus mit Nebengebäuden, ein Innenhof, ein Baum und umliegende gepflügte Ackerflächen. Magentafarbene Tracking-Klammern und ein Fadenkreu… |
| DOW-UAP-PR032 | N/A | Department of War | Video | — | Offiziell | Hochauflösendes Schwarz-Weiß-Luftbild bei Tageslicht zeigt einen ummauerten ländlichen Gebäudekomplex mit mehreren Gebäuden, einem Hof, unbefestigten Wegen und verstreuten Bäumen. Ein magentafarbenes Fadenkreuz ist mittig über dem Komplex p… |
| DOW-UAP-PR033 | N/A | Department of War | Video | — | Offiziell | Ein einzelner graustufiger Infrarot-Frame zeigt ein Gebäudedach und einen angrenzenden Innenhof, mit einer halbtransparenten orange-roten Überlagerung neben der Dachlinie, die wahrscheinlich eine thermische Anomalie oder Wärmesignatur marki… |
Verwandte Entitäten
Entitäten, die zusammen mit dieser in denselben freigegebenen Fällen auftauchen.
Orte in der Nähe
Die nächstgelegenen anderen Orts-Hubs im Archiv, nach Entfernung.