← Explorar entidades
Ubicación
Grecia
3 de los 6 casos desclasificados señalan esto como la ubicación oficial del incidente. 3 casos más lo mencionan solo en el texto del documento, sin que sea el registro oficial. Los incidentes documentados van de 2023 a 2024.
Hay una sola agencia involucrada: Department of War. Los archivos de este caso incluyen documentos y videos. 6 casos presentan redacciones visibles.
Dónde ocurrieron estos casos
Casos
| ID de expediente | Fecha | Agencia | Tipo | Páginas leídas | Oficial | Extracto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW-UAP-D025 | 1/25/24 | Department of War | Documento | 7/7 | Mencionado | Informe de Misión USCENTCOM desclasificado (MDR 25-0100 a 25-0103), 33rd Special Operations Squadron / 27 SOW, que documenta una salida ISR de 20 horas y 40 minutos volada el 25 de enero de 2024 desde la Base Aérea de Larissa (LGLR), Grecia… |
| DOW-UAP-D033 | 10/27/23 | Department of War | Documento | 7/7 | Mencionado | Informe de Misión USCENTCOM desclasificado (MDR 26-0019), 33rd Special Operations Squadron / 27 SOW, que documenta una salida ISR de 13 horas y 30 minutos volada del 26 al 27 de octubre de 2023 desde la Base Aérea de Larissa (LGLR), Grecia,… |
| DOW-UAP-D035 | 10/29/23 | Department of War | Documento | 7/7 | Mencionado | Informe de Misión desclasificado de USCENTCOM (MDR 26-0019), 33rd Special Operations Squadron / 27 SOW, que documenta una salida ISR/vigilancia armada de 20 horas y 1 minuto realizada del 28 al 29 de octubre de 2023 desde la Base Aérea de L… |
| DOW-UAP-PR028 | N/A | Department of War | Video | — | Oficial | Pantalla de sensor dividida en dos: la mitad derecha muestra una vista electroóptica/SWIR en escala de grises de una densa capa de nubes blancas con una retícula de cruz centrada en una formación nubosa brillante, mientras que la mitad izqu… |
| DOW-UAP-PR034 | N/A | Department of War | Video | — | Oficial | Cuadro infrarrojo gris, granulado y casi sin rasgos distintivos, dominado por ruido del sensor, con un fondo plano y sin textura que recuerda a cielo brumoso o agua. Se superpone un HUD turquesa con retícula central en cruz, marcadores angu… |
| DOW-UAP-PR035 | N/A | Department of War | Video | — | Oficial | Video de sensor óptico en escala de grises sobre cielo abierto con nubes blancas dispersas debajo. Una retícula en cruz de color turquesa/cian con corchetes en las esquinas y un marcador N se ubican en el centro; el cuadro más temprano mues… |
Entidades relacionadas
Entidades que aparecen junto con esta en los mismos casos desclasificados.
Lugares cercanos
Los otros hubs de ubicación más cercanos del archivo, por distancia.