← Entitäten durchsuchen
Ort
Naher Osten
14 der 16 freigegebenen Fälle nennen dies als den offiziellen Ort des Vorfalls. 2 weitere Fälle erwähnen dies nur im Dokumenttext, ohne dass es der offizielle Eintrag ist. Die dokumentierten Vorfälle reichen von 2020 bis 2025.
Eine einzige Behörde ist beteiligt: Department of War. Zu den Akten dieses Falls gehören Dokumente und Videos. 15 Fälle weisen sichtbare Schwärzungen auf.
Wo diese Fälle stattfanden
Fälle
| Akten-ID | Datum | Behörde | Typ | Gelesene Seiten | Offiziell | Auszug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW-UAP-D107 | 2025 | Department of War | Dokument | 8/8 | Offiziell | Dieser freigegebene USCENTCOM-Einsatzbericht (Misrep prod-dod-11937169) dokumentiert einen im Oktober 2025 im Nahen Osten im Rahmen der Operation Inherent Resolve geflogenen Aufklärungs-/ISR-Einsatz. Das Flugzeug erhielt einen '7-line'-Auft… |
| DOW-UAP-D108 | 2025 | Department of War | Dokument | 8/8 | Offiziell | Dieser freigegebene USCENTCOM-Einsatzbericht (Misrep prod-dod-11604218) dokumentiert einen im Juli 2025 im Nahen Osten geflogenen Spezialoperationseinsatz der 65th Special Operations Squadron (1st Special Operations Wing) im Rahmen der Oper… |
| DOW-UAP-PR133 | 2025 | Department of War | Video | — | Offiziell | Infrarot-Luftaufnahmen in Graustufen mit schwarzen Schwärzungsbalken entlang des oberen Rands und der Ecken. Ein Fadenkreuz mit Eckklammern und einer "N"-Ausrichtungsmarkierung befindet sich in der Bildmitte und verfolgt einen kleinen helle… |
| DOW-UAP-PR135 | 2025 | Department of War | Video | — | Offiziell | Infrarotaufnahmen in Graustufen, zunächst mit einem weiten Sichtfeld, das einen gitterförmigen Kommunikationsturm auf einer kleinen Insel oder Landzunge zeigt, mit einem zentrierten Fadenkreuz und einer "N"-Markierung. Während der Sensor he… |
| DOW-UAP-PR134 | 2025 | Department of War | Video | — | Offiziell | Infrarot-Luftaufnahme in Graustufen, die auf ein bebautes Gebiet mit Straßen, Gebäuden und einer breiten Flussbiegung im Bild blickt, sowie eine Gruppe heller Hitzepunkte entlang einer Straße unten links. Ein grünes Fadenkreuz mit Tracking-… |
| DOW-UAP-PR142 | 2025 | Department of War | Video | — | Offiziell | Infrarotaufnahme in Graustufen mit geringem Kontrast und diesigem, ausgewaschenem Himmel, die eine Küstenlinie mit brechenden Wellen im Vordergrund sowie zwei dünne, mast- oder turmähnliche vertikale Strukturen nahe dem Ufer zeigt. Ein grün… |
| DOW-UAP-PR136 | 2023 | Department of War | Video | — | Offiziell | Infrarot-Luftaufnahme in Graustufen über zerklüftetem Gebirgsgelände mit steilen Bergrücken und Tälern. Ein grünes Fadenkreuz mit einer Kursanzeige "N" und Tracking-Marken in den Ecken ist nahe der Bildmitte fixiert, mit schwarzen Zensurblö… |
| DOW-UAP-PR149 | 2023 | Department of War | Video | — | Offiziell | Körniges Infrarotmaterial mit sehr geringem Kontrast, gerichtet auf offenen Himmel, ohne sichtbares Gelände und mit einem hellen, diesigen Schimmer, der die Bildmitte ausfüllt und an Blendung oder eine unscharfe Lichtquelle erinnert. Feine… |
| DOW-UAP-PR024 | 2023 | Department of War | Video | — | Offiziell | Graustufen-Infrarot-/FLIR-Aufnahme mit einer gleichmäßigen Wolkenschicht und einer achteckigen maskierten Blende. Ein dünnes Fadenkreuz markiert die Bildmitte. Drei schwarze quadratische Blöcke (Zensurmasken) befinden sich im unteren Bereic… |
| DOW-UAP-PR030 | 2023 | Department of War | Video | — | Offiziell | Graustufen-Infrarot-/EO-Aufnahme mit Blick nach unten auf trockenes, fleckiges Gelände mit verstreuten dunklen Flecken. Ein grünes Zielfadenkreuz mit Markierungen zentriert sich auf ein kleines rundes Objekt in Rot/Orange (heiße Signatur).… |
| DOW-UAP-PR141 | 2022 | Department of War | Video | — | Offiziell | Luftaufnahmen eines Sensors, die mit einer geteilten Bildschirmanzeige beginnen, links Infrarot in Graustufen und rechts ein elektro-optischer Modus in Beigeton, jeweils mit eigenem türkisfarbenem Fadenkreuz. Das Signal wechselt dann zu ein… |
| DOW-UAP-D010 | 5/6/22 | Department of War | Dokument | 6/6 | Erwähnt | UAP-Missionsbericht des U.S. Department of War (Dokument D-10), ein ISR-Missionsbericht des USCENTCOM vom 6.-7. Mai 2022 im Rahmen der Operation INHERENT RESOLVE, eingestuft als SECRET//REL TO USA, FVEY und am 7. Oktober 2025 von Generalmaj… |
| DOW-UAP-D038 | 5/14/20 | Department of War | Dokument | 1/1 | Erwähnt | Freigegebenes einseitiges 'Range Fouler Debrief Form' (ein standardisierter UAP-Meldefragebogen im SPEAR-/Navy-Stil), eingereicht für eine Begegnung am 14. Mai 2020 um 2040Z (nachts) im Nahen Osten (Arbeitsgebietscode 28314, Koordinaten etw… |
| DOW-UAP-PR019 | N/A | Department of War | Video | — | Offiziell | Körnige Schwarz-Weiß-Infrarot-Luftaufnahme über bewaldetem, bewachsenem Gelände, mit einer diagonal verlaufenden Straße oder einem Pfad oben links im Bild. Ein schwarzes Fadenkreuz mit Eckklammern befindet sich in der Mitte neben einer Nord… |
| DOW-UAP-PR036 | N/A | Department of War | Video | — | Offiziell | Grünes Falschfarben-FLIR-/Nachtsichtvideo eines Schiffs oder Boots, von oben auf offenem Wasser gesehen, eingerahmt von einem militärischen Ziel-HUD: vertikale Entfernungsbalken mit Skalenstrichen auf beiden Seiten, eine horizontale grüne V… |
| DOW-UAP-PR038 | N/A | Department of War | Video | — | Offiziell | Körniges, überbelichtetes Schwarzweiß-Himmelsmaterial. Nahe dem zentralen Fadenkreuz ist ein kleines, mehrzackiges, sternähnliches helles Objekt mit schwachem Farbsaum (Blau/Orange) zu sehen, direkt über einem schwachen diagonalen Streifen,… |
Verwandte Entitäten
Entitäten, die zusammen mit dieser in denselben freigegebenen Fällen auftauchen.
Orte in der Nähe
Die nächstgelegenen anderen Orts-Hubs im Archiv, nach Entfernung.