← Explorar entidades
Ubicación
este de Estados Unidos
Los 8 casos desclasificados señalan esto como la ubicación oficial del incidente. Los incidentes documentados van de 2015 a 2020.
Hay una sola agencia involucrada: Department of War. Los archivos de este caso incluyen documentos y videos. 5 casos presentan redacciones visibles.
Dónde ocurrieron estos casos
Casos
| ID de expediente | Fecha | Agencia | Tipo | Páginas leídas | Oficial | Extracto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW-UAP-D089 | 2020 | Department of War | Documento | 2/2 | Oficial | Este documento de 2 páginas es un formulario diligenciado de la Marina de EE. UU. «Range Fouler Debrief Form» —una plantilla estandarizada de reporte usada por las tripulaciones navales para documentar fenómenos aéreos no identificados («ra… |
| DOW-UAP-PR106 | 2020 | Department of War | Video | — | Oficial | Fotograma infrarrojo/FLIR en escala de grises con un punto blanco brillante sobre un cielo oscuro moteado. Un pequeño objeto oscuro aparece cerca de la retícula central. Varias marcas de seguimiento rectas enmarcan el objetivo. Sin horizont… |
| DOW-UAP-PR107 | 2020 | Department of War | Video | — | Oficial | Fotograma electroóptico/IR oscuro y de bajo contraste con retícula circular tipo pipper y corchetes en el centro. Fotogramas posteriores muestran un gran recuadro rectangular de seguimiento sobre terreno tenue y moteado. Lecturas de ángulo… |
| DOW-UAP-PR110 | 2020 | Department of War | Video | — | Oficial | Pantalla de sensor infrarrojo en escala de grises con una retícula de mira fija y corchetes de rastreo en el centro del cuadro. Se ve un único punto blanco brillante cerca del borde superior, tenue contra un fondo gris uniforme y granulado.… |
| DOW-UAP-PR111 | 2020 | Department of War | Video | — | Oficial | Imágenes granuladas en blanco y negro de un sensor infrarrojo sobre un fondo casi negro, con una retícula de puntería superpuesta: una cruz central, líneas angulares de la compuerta de seguimiento y un indicador de elevación de -5 grados. A… |
| DOW-UAP-D090 | 2019 | Department of War | Documento | 2/2 | Oficial | Este documento de 2 páginas es un «Range Fouler Reporting Form» militar de EE. UU. diligenciado (este de EE. UU., 2019), usado para documentar fenómenos aéreos no identificados observados durante operaciones de vuelo. La página 1 contiene l… |
| DOW-UAP-PR112 | 2019 | Department of War | Video | — | Oficial | Una vista de sensor infrarrojo aéreo en escala de grises muestra una línea de costa y el horizonte bajo un cielo nublado, con gruesas barras negras de redacción que cubren gran parte de la pantalla y un marcador de rumbo 'N' cerca de la par… |
| DOW-UAP-PR109 | 2015 | Department of War | Video | — | Oficial | Imágenes de sensor infrarrojo en blanco y negro muestran bandas de nubes diagonales y superpuestas que llenan casi todo el cuadro, vistas desde una aeronave en ángulo hacia abajo. Se ve un pequeño punto blanco cerca del borde superior del c… |
Entidades relacionadas
Entidades que aparecen junto con esta en los mismos casos desclasificados.
Lugares cercanos
Los otros hubs de ubicación más cercanos del archivo, por distancia.