← Entitäten durchsuchen
Ort
Osten der USA
Alle 8 freigegebenen Fälle nennen dies als den offiziellen Ort des Vorfalls. Die dokumentierten Vorfälle reichen von 2015 bis 2020.
Eine einzige Behörde ist beteiligt: Department of War. Zu den Akten dieses Falls gehören Dokumente und Videos. 5 Fälle weisen sichtbare Schwärzungen auf.
Wo diese Fälle stattfanden
Fälle
| Akten-ID | Datum | Behörde | Typ | Gelesene Seiten | Offiziell | Auszug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW-UAP-D089 | 2020 | Department of War | Dokument | 2/2 | Offiziell | Dieses zweiseitige Dokument ist ein ausgefülltes „Range Fouler Debrief Form" der US-Marine — eine standardisierte Meldungsvorlage, die von Marineflugbesatzungen genutzt wird, um nicht identifizierte Luftphänomene („range foulers") zu dokume… |
| DOW-UAP-PR106 | 2020 | Department of War | Video | — | Offiziell | Graustufen-Infrarot-/FLIR-Bild mit einem hellen weißen Punkt vor einem dunklen, gesprenkelten Himmel. Ein kleines dunkles Objekt liegt nahe dem zentralen Fadenkreuz. Mehrere gerade Tracking-Markierungen rahmen das Ziel. Kein Horizont oder G… |
| DOW-UAP-PR107 | 2020 | Department of War | Video | — | Offiziell | Dunkles, kontrastarmes elektrooptisches/IR-Zielbild mit kreisförmigem Pipper-Fadenkreuz und Klammermarkierungen in der Mitte. Spätere Bilder zeigen einen großen rechteckigen Tracking-Rahmen über schwach geflecktem Gelände. Elevationswinkel-… |
| DOW-UAP-PR110 | 2020 | Department of War | Video | — | Offiziell | Graustufen-Infrarot-Sensoranzeige mit fest montiertem Fadenkreuz und Tracking-Klammern in der Bildmitte. Ein einzelner kleiner, heller weißer Punkt ist nahe dem oberen Bildrand sichtbar, schwach vor einem körnigen, gleichmäßig grauen Hinter… |
| DOW-UAP-PR111 | 2020 | Department of War | Video | — | Offiziell | Körniges Schwarz-Weiß-Infrarot-Sensormaterial vor nahezu schwarzem Hintergrund mit eingeblendetem Zielfadenkreuz: ein zentrales Fadenkreuz, abgewinkelte Tracking-Gate-Linien und eine Höhenanzeige von -5 Grad. In der oberen rechten Ecke ersc… |
| DOW-UAP-D090 | 2019 | Department of War | Dokument | 2/2 | Offiziell | Dieses zweiseitige Dokument ist ein ausgefülltes militärisches „Range Fouler Reporting Form" der USA (Osten der USA, 2019), das zur Dokumentation nicht identifizierter Luftphänomene während Flugoperationen verwendet wird. Seite 1 enthält di… |
| DOW-UAP-PR112 | 2019 | Department of War | Video | — | Offiziell | Eine graustufige Infrarot-Luftsensoransicht zeigt eine Küstenlinie und den Horizont unter bewölktem Himmel, mit dicken schwarzen Schwärzungsbalken, die einen Großteil der Bildschirmanzeige verdecken, sowie einer Kursmarkierung 'N' oben im B… |
| DOW-UAP-PR109 | 2015 | Department of War | Video | — | Offiziell | Monochromes Infrarot-Sensormaterial zeigt geschichtete, diagonale Wolkenbänder, die fast den gesamten Bildausschnitt füllen, aus einem schräg nach unten blickenden Flugzeug. Ein winziger heller quadratischer Punkt ist am oberen Bildrand sic… |
Verwandte Entitäten
Entitäten, die zusammen mit dieser in denselben freigegebenen Fällen auftauchen.
Orte in der Nähe
Die nächstgelegenen anderen Orts-Hubs im Archiv, nach Entfernung.