← Sfoglia le entità
Luogo
Stati Uniti orientali
Tutti i 8 casi desecretati indicano questo come il luogo ufficiale dell'incidente. Gli incidenti documentati vanno dal 2015 al 2020.
È coinvolta una sola agenzia: Department of War. I file di questo caso includono documenti e video. 5 casi presentano redazioni visibili.
Dove sono avvenuti questi casi
Casi
| ID fascicolo | Data | Agenzia | Tipo | Pagine lette | Ufficiale | Estratto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW-UAP-D089 | 2020 | Department of War | Documento | 2/2 | Ufficiale | Questo documento di 2 pagine è un modulo compilato della Marina statunitense «Range Fouler Debrief Form» — un modello standardizzato di segnalazione utilizzato dagli equipaggi della Marina per documentare fenomeni aerei non identificati («r… |
| DOW-UAP-PR106 | 2020 | Department of War | Video | — | Ufficiale | Fotogramma infrarosso/FLIR in scala di grigi con un punto bianco brillante su un cielo scuro screziato. Un piccolo oggetto scuro appare vicino al reticolo centrale. Diversi marcatori di tracciamento diritti inquadrano il bersaglio. Nessun o… |
| DOW-UAP-PR107 | 2020 | Department of War | Video | — | Ufficiale | Fotogramma elettro-ottico/IR scuro e a basso contrasto con reticolo circolare tipo pipper e parentesi al centro. I fotogrammi successivi mostrano un grande riquadro rettangolare di tracciamento su terreno debole e screziato. Letture dell'an… |
| DOW-UAP-PR110 | 2020 | Department of War | Video | — | Ufficiale | Display del sensore a infrarossi in scala di grigi con un reticolo a croce fisso e staffe di tracciamento al centro del fotogramma. Si vede un singolo piccolo punto bianco luminoso vicino al bordo superiore, tenue contro uno sfondo grigio g… |
| DOW-UAP-PR111 | 2020 | Department of War | Video | — | Ufficiale | Riprese granulose in bianco e nero di un sensore a infrarossi su uno sfondo quasi nero, con un reticolo di puntamento sovrapposto: un mirino centrale, linee angolate della porta di tracciamento e un'indicazione di elevazione di -5 gradi. Ne… |
| DOW-UAP-D090 | 2019 | Department of War | Documento | 2/2 | Ufficiale | Questo documento di 2 pagine è un «Range Fouler Reporting Form» militare statunitense compilato (est degli Stati Uniti, 2019), utilizzato per documentare fenomeni aerei non identificati incontrati durante le operazioni di volo. La pagina 1… |
| DOW-UAP-PR112 | 2019 | Department of War | Video | — | Ufficiale | Una vista in scala di grigi da sensore infrarosso aereo mostra una linea costiera e l'orizzonte sotto un cielo nuvoloso, con spesse barre nere di redazione che coprono gran parte del display e un indicatore di rotta 'N' in alto. Un reticolo… |
| DOW-UAP-PR109 | 2015 | Department of War | Video | — | Ufficiale | Le riprese del sensore a infrarossi in bianco e nero mostrano bande di nuvole diagonali e sovrapposte che riempiono quasi tutto il fotogramma, viste da un velivolo inclinato verso il basso. Vicino al bordo superiore del fotogramma è visibil… |
Entità correlate
Entità che compaiono insieme a questa negli stessi casi desecretati.
Luoghi vicini
Gli altri hub di località più vicini nell'archivio, per distanza.