← Parcourir les entités
Lieu
est des États-Unis
Les 8 dossiers déclassifiés indiquent ceci comme le lieu officiel de l'incident. Les incidents documentés s'étendent de 2015 à 2020.
Une seule agence est impliquée : Department of War. Les fichiers de ce dossier comprennent documents et vidéos. 5 dossiers comportent des passages caviardés visibles.
Où ces cas se sont produits
Dossiers
| ID de dossier | Date | Agence | Type | Pages lues | Officiel | Extrait |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW-UAP-D089 | 2020 | Department of War | Document | 2/2 | Officiel | Ce document de 2 pages est un formulaire complété de la Marine américaine « Range Fouler Debrief Form » — un modèle de rapport standardisé utilisé par les équipages navals pour documenter des phénomènes aériens non identifiés (« range foule… |
| DOW-UAP-PR106 | 2020 | Department of War | Vidéo | — | Officiel | Image infrarouge/FLIR en niveaux de gris montrant un point blanc brillant sur un ciel sombre moucheté. Un petit objet sombre se trouve près du réticule central. Plusieurs marqueurs de suivi droits encadrent la cible. Aucun horizon ni terrai… |
| DOW-UAP-PR107 | 2020 | Department of War | Vidéo | — | Officiel | Image électro-optique/IR sombre et à faible contraste avec réticule circulaire de type pipper et marqueurs à crochets au centre. Les images suivantes montrent une grande boîte de suivi rectangulaire sur un terrain faiblement moucheté. Relev… |
| DOW-UAP-PR110 | 2020 | Department of War | Vidéo | — | Officiel | Affichage de capteur infrarouge en niveaux de gris avec un réticule fixe et des crochets de poursuite au centre de l'image. Un unique petit point blanc lumineux est visible près du bord supérieur, faible sur un fond gris uniforme et granule… |
| DOW-UAP-PR111 | 2020 | Department of War | Vidéo | — | Officiel | Images granuleuses en noir et blanc d'un capteur infrarouge sur un fond presque noir, avec un réticule de visée superposé : une croix centrale, des lignes angulaires de porte de poursuite et un indicateur d'élévation de -5 degrés. Une faibl… |
| DOW-UAP-D090 | 2019 | Department of War | Document | 2/2 | Officiel | Ce document de 2 pages est un « Range Fouler Reporting Form » militaire américain complété (est des États-Unis, 2019), utilisé pour documenter des phénomènes aériens non identifiés rencontrés lors d'opérations de vol. La page 1 contient les… |
| DOW-UAP-PR112 | 2019 | Department of War | Vidéo | — | Officiel | Une vue de capteur infrarouge aérien en niveaux de gris montre une ligne de côte et l'horizon sous un ciel couvert, avec d'épaisses barres noires de censure couvrant une grande partie de l'affichage et un repère de cap 'N' près du haut. Un… |
| DOW-UAP-PR109 | 2015 | Department of War | Vidéo | — | Officiel | Les images du capteur infrarouge en noir et blanc montrent des bandes de nuages diagonales et superposées remplissant presque tout le cadre, vues depuis un aéronef incliné vers le bas. Un minuscule point carré lumineux est visible près du b… |
Entités liées
Entités qui apparaissent avec celle-ci dans les mêmes dossiers déclassifiés.
Lieux à proximité
Les autres hubs de lieu les plus proches dans l'archive, par distance.