← Explorar entidades
Objeto
Balloon
5 casos desclasificados mencionan esto, siempre dentro del cuerpo del documento y nunca como un campo oficial del registro. Los incidentes documentados van de 1947 a 2020.
Hay 2 agencias involucradas: Department of State y Department of War. Los archivos de este caso incluyen documentos. 2 casos presentan redacciones visibles.
Casos
| ID de expediente | Fecha | Agencia | Tipo | Páginas leídas | Extracto |
|---|---|---|---|---|---|
| DOW-UAP-D089 | 2020 | Department of War | Documento | 2/2 | Este documento de dos páginas es un «Range Fouler Debrief Form» (formulario de debriefing de intrusos de campo de tiro) de la Armada de EE. UU. ya completado, una plantilla estandarizada para que las tripulaciones reporten contactos no iden… |
| DOW-UAP-D091 | 2020 | Department of War | Documento | 2/2 | Este documento de 2 páginas es un «Range Fouler Debrief Form» de la Marina de EE. UU., catalogado como un encuentro en el océano Atlántico en 2020, diligenciado por un aviador naval (rango O-3, puesto WSO). La página 1 es el formulario: los… |
| DOS-UAP-D001 | 11/14/63 | Department of State | Documento | 1/1 | Un telegrama entrante sin clasificar del U.S. Department of State, enviado el 14 de noviembre de 1963 desde la Embajada en Río de Janeiro al Secretario de Estado y al Consulado Americano en Salvador (Salvador 94, Dept 1054), del agregado ci… |
| DOS-UAP-D002 | 11/20/63 | Department of State | Documento | 1/2 | Este aerograma no clasificado del Department of State de EE. UU. (A-628), enviado el 20 de noviembre de 1963 desde la Embajada en Rio de Janeiro al Department of State, con copia informativa al Consulado en Salvador, informa sobre una inves… |
| DOW-UAP-D100 | 1947-1948 | Department of War | Documento | 236/245 | Un expediente de 245 páginas de correspondencia del Air Materiel Command / Directorate of Intelligence sobre la investigación de la Fuerza Aérea de 1947-1948 sobre "discos voladores" (posteriormente Project SIGN); 237 páginas son legibles y… |
Entidades relacionadas
Entidades que aparecen junto con esta en los mismos casos desclasificados.
Brasil2 casos compartidosRío de Janeiro2 casos compartidosocéano Atlántico1 caso compartidoBakersfield, California1 caso compartidoC.P. Cabell1 caso compartidoCIA1 caso compartidoCigar-shaped1 caso compartidoDisc1 caso compartidoeste de Estados Unidos1 caso compartidoFBI1 caso compartidoH.M. McCoy1 caso compartidoKenneth Arnold1 caso compartido