← Entitäten durchsuchen
Ort
Golf von Oman
2 der 6 freigegebenen Fälle nennen dies als den offiziellen Ort des Vorfalls. 4 weitere Fälle erwähnen dies nur im Dokumenttext, ohne dass es der offizielle Eintrag ist. Die dokumentierten Vorfälle reichen von 2020 bis 2024.
Eine einzige Behörde ist beteiligt: Department of War. Zu den Akten dieses Falls gehören Dokumente und Videos. 6 Fälle weisen sichtbare Schwärzungen auf.
Wo diese Fälle stattfanden
Fälle
| Akten-ID | Datum | Behörde | Typ | Gelesene Seiten | Offiziell | Auszug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW-UAP-D027 | 6/7/24 | Department of War | Dokument | 8/8 | Offiziell | Deklassifizierter USCENTCOM-Missionsbericht (MDR 25-0100 bis 25-0103), 3rd Special Operations Squadron / 27 SOW, der einen 10-stündigen und 13-minütigen ISR-Einsatz im Rahmen der Operation Enduring Sentinel dokumentiert, gestartet von der L… |
| DOW-UAP-D101 | 9/8/21 | Department of War | Dokument | 7/7 | Erwähnt | Ein 7-seitiger Intelligence Information Report (IIR), erstellt vom Air Force Special Operations Command (AFSOC), eingestuft als SECRET//NOFORN, datiert auf den 27. April 2022 (Nachrichten-Datum-Zeit-Gruppe 271329ZAPR22), der eine UAP-Begegn… |
| DOW-UAP-D061 | 8/27/20 | Department of War | Dokument | 6/7 | Erwähnt | USCENTCOM Mission Report (MOR 26-0019, Misrep 4685903), freigegeben von MG Richard A. Harrison am 22. Januar 2026, der eine 21-stündige ISR-Mission eines Flugzeugs am 26.-27. August 2020 über dem Arabischen/Persischen Golf, der Straße von H… |
| DOW-UAP-D062 | 9/16/20 | Department of War | Dokument | 5/9 | Erwähnt | Bei diesem Dokument handelt es sich um einen Einsatzbericht (Mission Report, MISREP), ein standardisiertes Berichtsformular, das vom US-Militär verwendet wird, um die Umstände seiner Einsätze festzuhalten. US-Streitkräfte nutzen MISREPs häu… |
| DOW-UAP-D064 | 11/2/20 | Department of War | Dokument | 2/7 | Erwähnt | Bei diesem Dokument handelt es sich um einen Einsatzbericht (Mission Report, MISREP), ein standardisiertes Berichtsformular, das vom US-Militär verwendet wird, um die Umstände seiner Einsätze festzuhalten. US-Streitkräfte nutzen MISREPs häu… |
| DOW-UAP-PR029 | N/A | Department of War | Video | — | Offiziell | Schwarzweißes Infrarot-Sensormaterial über einer strukturierten, welligen Meeresoberfläche zeigt ein kleines helles Objekt in Form eines umgekehrten Tropfens oder Drachens mit einem kompakten hellen Kopf und einer dünnen vertikalen Linie, d… |
Verwandte Entitäten
Entitäten, die zusammen mit dieser in denselben freigegebenen Fällen auftauchen.
Orte in der Nähe
Die nächstgelegenen anderen Orts-Hubs im Archiv, nach Entfernung.