← Explorar entidades
Local
golfo de Omã
2 dos 6 casos desclassificados indicam isto como o local oficial do incidente. Mais 4 casos mencionam isto apenas no texto do documento, sem que seja o registro oficial. Os incidentes documentados vão de 2020 a 2024.
Há uma única agência envolvida: Department of War. Os arquivos deste caso incluem documentos e vídeos. 6 casos apresentam redações visíveis.
Onde estes casos aconteceram
Casos
| ID do arquivo | Data | Agência | Tipo | Páginas lidas | Oficial | Trecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW-UAP-D027 | 6/7/24 | Department of War | Documento | 8/8 | Oficial | Relatório de Missão USCENTCOM desclassificado (MDR 25-0100 a 25-0103), 3rd Special Operations Squadron / 27 SOW, documentando uma missão ISR de 10 horas e 13 minutos sob a Operação Enduring Sentinel, lançada da Base Aérea de Al Dhafra (OMAM… |
| DOW-UAP-D101 | 9/8/21 | Department of War | Documento | 7/7 | Mencionado | Um Intelligence Information Report (IIR) de 7 páginas, elaborado pelo Air Force Special Operations Command (AFSOC), classificado como SECRET//NOFORN, datado de 27 de abril de 2022 (grupo data-hora da mensagem 271329ZAPR22), que descreve um… |
| DOW-UAP-D061 | 8/27/20 | Department of War | Documento | 6/7 | Mencionado | USCENTCOM Mission Report (MOR 26-0019, Misrep 4685903), desclassificado pelo MG Richard A. Harrison em 22 de janeiro de 2026, que documenta uma missão ISR de 21 horas realizada por uma aeronave entre 26 e 27 de agosto de 2020 sobre o Golfo… |
| DOW-UAP-D062 | 9/16/20 | Department of War | Documento | 5/9 | Mencionado | Este documento é um Relatório de Missão (MISREP), um formulário de relatório padronizado que os militares dos EUA usam para registrar as circunstâncias envolvendo suas operações. Os serviços militares dos EUA frequentemente usam MISREPs par… |
| DOW-UAP-D064 | 11/2/20 | Department of War | Documento | 2/7 | Mencionado | Este documento é um Relatório de Missão (MISREP), um formulário de relatório padronizado que os militares dos EUA usam para registrar as circunstâncias envolvendo suas operações. Os serviços militares dos EUA frequentemente usam MISREPs par… |
| DOW-UAP-PR029 | N/A | Department of War | Vídeo | — | Oficial | As imagens do sensor infravermelho em preto e branco sobre uma superfície oceânica com textura e ondulações mostram um pequeno objeto brilhante em forma de lágrima invertida ou pipa, com uma cabeça compacta e brilhante e uma fina linha vert… |
Entidades relacionadas
Entidades que aparecem junto com esta nos mesmos casos desclassificados.
Locais próximos
Os outros hubs de local mais próximos do arquivo, por distância.