← Entitäten durchsuchen
Objekt
Balloon
5 freigegebene Fälle erwähnen dies, stets im Fließtext des Dokuments und nie als offizielles Feld des Datensatzes. Die dokumentierten Vorfälle reichen von 1947 bis 2020.
2 Behörden sind beteiligt: Department of State und Department of War. Zu den Akten dieses Falls gehören Dokumente. 2 Fälle weisen sichtbare Schwärzungen auf.
Fälle
| Akten-ID | Datum | Behörde | Typ | Gelesene Seiten | Auszug |
|---|---|---|---|---|---|
| DOW-UAP-D089 | 2020 | Department of War | Dokument | 2/2 | Dieses zweiseitige Dokument ist ein ausgefülltes „Range Fouler Debrief Form" der US-Marine — eine standardisierte Meldungsvorlage, die von Marineflugbesatzungen genutzt wird, um nicht identifizierte Luftphänomene („range foulers") zu dokume… |
| DOW-UAP-D091 | 2020 | Department of War | Dokument | 2/2 | Dieses zweiseitige Dokument ist ein ausgefülltes „Range Fouler Debrief Form" der US-Marine, das eine UAP-Begegnung über dem Atlantik im Jahr 2020 dokumentiert, gemeldet von einem Marineflieger (Dienstgrad O-3, Position Waffensystemoffizier)… |
| DOS-UAP-D001 | 11/14/63 | Department of State | Dokument | 1/1 | Ein nicht klassifiziertes eingehendes Telegramm des U.S. Department of State, gesendet am 14. November 1963 von der Botschaft in Rio de Janeiro an den Secretary of State und wiederholt an das amerikanische Konsulat in Salvador (mit der Beze… |
| DOS-UAP-D002 | 11/20/63 | Department of State | Dokument | 2/2 | Dieses nicht klassifizierte Airgram (A-628) des U.S. Department of State, gesendet am 20. November 1963 von der Botschaft in Rio de Janeiro an das Department of State, mit einer Informationskopie an das Konsulat in Salvador, berichtet über… |
| DOW-UAP-D100 | 1947-1948 | Department of War | Dokument | 239/245 | Ein 245-seitiges Dossier mit Korrespondenz des Air Materiel Command / Directorate of Intelligence zur Untersuchung der "fliegenden Scheiben" durch die Luftwaffe in den Jahren 1947-1948 (später Project SIGN); 239 Seiten sind lesbar, 6 sind l… |
Verwandte Entitäten
Entitäten, die zusammen mit dieser in denselben freigegebenen Fällen auftauchen.
Brasilien2 gemeinsame FälleRio de Janeiro2 gemeinsame FälleAtlantik1 gemeinsamer FallBakersfield, California1 gemeinsamer FallC.P. Cabell1 gemeinsamer FallCIA1 gemeinsamer FallCigar-shaped1 gemeinsamer FallDisc1 gemeinsamer FallOsten der USA1 gemeinsamer FallFBI1 gemeinsamer FallKenneth Arnold1 gemeinsamer FallNASA1 gemeinsamer Fall