← Entitäten durchsuchen
Ort
Griechenland
3 der 6 freigegebenen Fälle nennen dies als den offiziellen Ort des Vorfalls. 3 weitere Fälle erwähnen dies nur im Dokumenttext, ohne dass es der offizielle Eintrag ist. Die dokumentierten Vorfälle reichen von 2023 bis 2024.
Eine einzige Behörde ist beteiligt: Department of War. Zu den Akten dieses Falls gehören Dokumente und Videos. 6 Fälle weisen sichtbare Schwärzungen auf.
Wo diese Fälle stattfanden
Fälle
| Akten-ID | Datum | Behörde | Typ | Gelesene Seiten | Offiziell | Auszug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW-UAP-D025 | 1/25/24 | Department of War | Dokument | 7/7 | Erwähnt | Deklassifizierter USCENTCOM-Missionsbericht (MDR 25-0100 bis 25-0103), 33rd Special Operations Squadron / 27 SOW, der einen 20-stündigen und 40-minütigen ISR-Einsatz am 25. Januar 2024 von der Luftwaffenbasis Larissa (LGLR), Griechenland, d… |
| DOW-UAP-D033 | 10/27/23 | Department of War | Dokument | 7/7 | Erwähnt | Deklassifizierter USCENTCOM-Missionsbericht (MDR 26-0019), 33rd Special Operations Squadron / 27 SOW, der einen 13-stündigen und 30-minütigen ISR-Einsatz am 26.-27. Oktober 2023 von der Luftwaffenbasis Larissa (LGLR), Griechenland, dokument… |
| DOW-UAP-D035 | 10/29/23 | Department of War | Dokument | 7/7 | Erwähnt | Freigegebener USCENTCOM-Missionsbericht (MDR 26-0019), 33rd Special Operations Squadron / 27 SOW, der einen 20 Stunden und 1 Minute dauernden ISR-/bewaffneten Überwachungseinsatz vom 28.-29. Oktober 2023 von der Larissa Air Base (LGLR), Gri… |
| DOW-UAP-PR028 | N/A | Department of War | Video | — | Offiziell | Geteilte Sensoranzeige: Die rechte Hälfte zeigt eine elektrooptische/SWIR-Graustufenansicht dichter weißer Wolkendecke mit einem Fadenkreuz, das auf eine helle Wolkenformation zentriert ist, während die linke Hälfte eine ähnliche Graustufen… |
| DOW-UAP-PR034 | N/A | Department of War | Video | — | Offiziell | Körniges, fast merkmalloses graues Infrarotbild, dominiert von Sensorrauschen, mit einem flachen, texturlosen Hintergrund, der an dunstigen Himmel oder Wasser erinnert. Ein türkisfarbenes HUD zeigt ein zentrales Fadenkreuz mit eckigen Eckma… |
| DOW-UAP-PR035 | N/A | Department of War | Video | — | Offiziell | Aufnahme eines optischen Sensors in Graustufen über offenem Himmel mit vereinzelten weißen Wolken darunter. Ein türkis-/cyanfarbenes Fadenkreuz mit Eckklammern und eine Nordmarkierung (N) befinden sich in der Mitte; das frühere Bild zeigt e… |
Verwandte Entitäten
Entitäten, die zusammen mit dieser in denselben freigegebenen Fällen auftauchen.
Orte in der Nähe
Die nächstgelegenen anderen Orts-Hubs im Archiv, nach Entfernung.