← Sfoglia le entità
Luogo
California
Tutti i 8 casi desecretati indicano questo come il luogo ufficiale dell'incidente. Gli incidenti documentati vanno dal 1949 al 1966.
È coinvolta una sola agenzia: Department of War. I file di questo caso includono documenti. Nessuno dei casi presenta redazioni visibili.
Dove sono avvenuti questi casi
Casi
| ID fascicolo | Data | Agenzia | Tipo | Pagine lette | Ufficiale | Estratto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW-UAP-D212 | 11/30/66 | Department of War | Documento | 30/34 | Ufficiale | Si tratta di una raccolta di fascicoli UFO del novembre 1966 della Foreign Technology Division (FTD) dell'aeronautica degli Stati Uniti, guidata da una scheda del Progetto 10073 relativa a un avvistamento a San Pedro, California, il 30 nove… |
| DOW-UAP-D208 | 8/8/65 | Department of War | Documento | 12/14 | Ufficiale | Si tratta di un fascicolo di 14 pagine del Project Blue Book (Project 10073 Record) su un avvistamento a Palos Verdes, California, l'8 agosto 1965 da parte di due ragazzi di 14 e 15 anni. Il registro riporta come conclusione «ASTRO (MARS)»,… |
| DOW-UAP-D210 | 12/1/57 | Department of War | Documento | 17/17 | Ufficiale | Si tratta di un insieme di rapporti dell'aeronautica statunitense del 1957 su un oggetto luminoso visto sulla California meridionale nella notte del 30 novembre 1957 (circa 0306-0310Z del 1° dicembre). La scheda del Progetto 10073 dell'ATIC… |
| DOW-UAP-D207 | 8/22/56 | Department of War | Documento | 4/5 | Ufficiale | Si tratta di una scheda ATIC Form 329 (Progetto 10073) e del relativo telex del 669th Aircraft Control and Warning Squadron, che riportano tre avvistamenti visivi da terra a Fontana e La Jolla, California, nella notte tra il 22 e il 23 agos… |
| DOW-UAP-D211 | 8/21/56 | Department of War | Documento | 3/3 | Ufficiale | Si tratta di un breve fascicolo dell'ATIC su un avvistamento a Fontana, in California, il 21 agosto 1956 (22/0645Z). Una scheda del Progetto 10073 descrive un oggetto rosso e rotondo con una coda, grande quanto un pallone da basket a distan… |
| DOW-UAP-D209 | 3/15/55 | Department of War | Documento | 4/4 | Ufficiale | Si tratta di un breve fascicolo dell'ATIC su un avvistamento ad Avalon, sull'isola di Catalina, in California, il 15 marzo 1955. Una scheda del Progetto 10073 e una scheda indice UFOB registrano un oggetto rotondo e molto luminoso, grande c… |
| DOW-UAP-D206 | 12/16/53 | Department of War | Documento | 12/15 | Ufficiale | Si tratta di un fascicolo di 15 pagine del Project Blue Book su un avvistamento vicino ad Agoura, California, il 16 dicembre 1953 verso le 17:00 ora locale, registrato con la conclusione «OTHER: CLOUD. Lenticular Cloud» (altro: nube lentico… |
| DOW-UAP-D213 | 6/17/49 | Department of War | Documento | 14/17 | Ufficiale | Si tratta di un fascicolo dell'Air Materiel Command del 1949 su due avvistamenti in California registrati come incidenti del Progetto 10073 il 17 giugno 1949. A Glendale, un uomo di Los Angeles (ex animatore di uno studio) che guidava a cir… |
Luoghi vicini
Gli altri hub di località più vicini nell'archivio, per distanza.