← Parcourir les entités
Lieu
Californie
Les 8 dossiers déclassifiés indiquent ceci comme le lieu officiel de l'incident. Les incidents documentés s'étendent de 1949 à 1966.
Une seule agence est impliquée : Department of War. Les fichiers de ce dossier comprennent documents. Aucun des dossiers ne comporte de passages caviardés visibles.
Où ces cas se sont produits
Dossiers
| ID de dossier | Date | Agence | Type | Pages lues | Officiel | Extrait |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW-UAP-D212 | 11/30/66 | Department of War | Document | 30/34 | Officiel | Il s'agit d'un recueil de dossiers OVNI de novembre 1966 de la Foreign Technology Division (FTD) de l'US Air Force, ouvert par une fiche du Projet 10073 sur une observation à San Pedro, en Californie, le 30 novembre 1966. Deux témoins, dont… |
| DOW-UAP-D208 | 8/8/65 | Department of War | Document | 12/14 | Officiel | Il s'agit d'un dossier de 14 pages du Project Blue Book (Project 10073 Record) sur une observation à Palos Verdes, en Californie, le 8 août 1965, par deux garçons de 14 et 15 ans. Le registre donne pour conclusion « ASTRO (MARS) », écrit à… |
| DOW-UAP-D210 | 12/1/57 | Department of War | Document | 17/17 | Officiel | Il s'agit d'un ensemble de rapports de l'armée de l'air américaine de 1957 sur un objet lumineux vu dans le sud de la Californie dans la nuit du 30 novembre 1957 (vers 0306-0310Z le 1er décembre). La fiche du Projet 10073 de l'ATIC consigne… |
| DOW-UAP-D207 | 8/22/56 | Department of War | Document | 4/5 | Officiel | Il s'agit d'une fiche ATIC Form 329 (Projet 10073) et du télex joint du 669th Aircraft Control and Warning Squadron, qui rapportent trois observations visuelles depuis le sol à Fontana et La Jolla, en Californie, dans la nuit du 22 au 23 ao… |
| DOW-UAP-D211 | 8/21/56 | Department of War | Document | 3/3 | Officiel | Il s'agit d'un bref dossier de l'ATIC sur une observation à Fontana, en Californie, le 21 août 1956 (22/0645Z). Une fiche du Projet 10073 décrit un objet rouge et rond avec une queue, de la taille d'un ballon de basket à bout de bras, vu de… |
| DOW-UAP-D209 | 3/15/55 | Department of War | Document | 4/4 | Officiel | Il s'agit d'un bref dossier de l'ATIC sur une observation à Avalon, sur l'île de Catalina, en Californie, le 15 mars 1955. Une fiche du Projet 10073 et une fiche d'index UFOB consignent un objet rond et très brillant, de la taille d'une piè… |
| DOW-UAP-D206 | 12/16/53 | Department of War | Document | 12/15 | Officiel | Il s'agit d'un dossier de 15 pages du Project Blue Book sur une observation près d'Agoura, en Californie, le 16 décembre 1953 vers 17 h 00 heure locale, consignée avec la conclusion « OTHER: CLOUD. Lenticular Cloud » (autre : nuage lenticul… |
| DOW-UAP-D213 | 6/17/49 | Department of War | Document | 14/17 | Officiel | Il s'agit d'un dossier de l'Air Materiel Command de 1949 sur deux observations en Californie consignées comme incidents du Projet 10073 le 17 juin 1949. À Glendale, un habitant de Los Angeles (ancien animateur de studio) qui roulait à envir… |
Lieux à proximité
Les autres hubs de lieu les plus proches dans l'archive, par distance.