← Explorar entidades
Local
Grécia
3 dos 6 casos desclassificados indicam isto como o local oficial do incidente. Mais 3 casos mencionam isto apenas no texto do documento, sem que seja o registro oficial. Os incidentes documentados vão de 2023 a 2024.
Há uma única agência envolvida: Department of War. Os arquivos deste caso incluem documentos e vídeos. 6 casos apresentam redações visíveis.
Onde estes casos aconteceram
Casos
| ID do arquivo | Data | Agência | Tipo | Páginas lidas | Oficial | Trecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW-UAP-D025 | 1/25/24 | Department of War | Documento | 7/7 | Mencionado | Relatório de Missão USCENTCOM desclassificado (MDR 25-0100 a 25-0103), 33rd Special Operations Squadron / 27 SOW, documentando uma missão ISR de 20 horas e 40 minutos realizada em 25 de janeiro de 2024 a partir da Base Aérea de Larissa (LGL… |
| DOW-UAP-D033 | 10/27/23 | Department of War | Documento | 7/7 | Mencionado | Relatório de Missão USCENTCOM desclassificado (MDR 26-0019), 33rd Special Operations Squadron / 27 SOW, documentando uma missão ISR de 13 horas e 30 minutos realizada em 26-27 de outubro de 2023 a partir da Base Aérea de Larissa (LGLR), Gré… |
| DOW-UAP-D035 | 10/29/23 | Department of War | Documento | 7/7 | Mencionado | Relatório de Missão desclassificado da USCENTCOM (MDR 26-0019), 33rd Special Operations Squadron / 27 SOW, documentando uma missão ISR/vigilância armada de 20 horas e 1 minuto realizada de 28 a 29 de outubro de 2023 a partir da Base Aérea d… |
| DOW-UAP-PR028 | N/A | Department of War | Vídeo | — | Oficial | Tela do sensor dividida em duas: a metade direita mostra uma vista eletro-óptica/SWIR em escala de cinza de uma densa cobertura de nuvens brancas com uma retícula em cruz centrada em uma formação de nuvens brilhante, enquanto a metade esque… |
| DOW-UAP-PR034 | N/A | Department of War | Vídeo | — | Oficial | Quadro infravermelho cinza, granulado e quase sem características, dominado por ruído do sensor, com um fundo plano e sem textura que lembra céu enevoado ou água. Uma sobreposição de HUD turquesa mostra uma mira central em cruz com marcador… |
| DOW-UAP-PR035 | N/A | Department of War | Vídeo | — | Oficial | Imagens do sensor óptico em escala de cinza sobre céu aberto com nuvens brancas dispersas abaixo. Uma mira em cruz turquesa/ciano com cantos em colchete e um marcador N ficam no centro; o quadro anterior mostra uma pequena mancha escura irr… |
Entidades relacionadas
Entidades que aparecem junto com esta nos mesmos casos desclassificados.
Locais próximos
Os outros hubs de local mais próximos do arquivo, por distância.