← Entitäten durchsuchen
Ort
Gelbes Meer
Alle 9 freigegebenen Fälle nennen dies als den offiziellen Ort des Vorfalls. Die dokumentierten Vorfälle reichen von 2023 bis 2025.
Eine einzige Behörde ist beteiligt: Department of War. Zu den Akten dieses Falls gehören Videos. 9 Fälle weisen sichtbare Schwärzungen auf.
Wo diese Fälle stattfanden
Fälle
| Akten-ID | Datum | Behörde | Typ | Gelesene Seiten | Offiziell | Auszug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW-UAP-PR104 | 2025 | Department of War | Video | — | Offiziell | Graustufen-Infrarot-/FLIR-Aufnahme über einem flachen Horizont, wahrscheinlich offenes Meer. Ein kleines dunkles Objekt sitzt zentriert in einem cyanfarbenen Zielfadenkreuz und strahlt schwache sternförmige Beugungsspitzen ab. HUD-Overlays… |
| DOW-UAP-PR143 | 2023 | Department of War | Video | — | Offiziell | Infrarot-Luftaufnahmen in Graustufen mit invertierter (Black-Hot-)Polarität über dunstigem, texturiertem Gelände, mit einem weißen Fadenkreuz und einer "N"-Markierung in der Bildmitte. Ein kleiner, massiver schwarzer kreisförmiger Fleck bef… |
| DOW-UAP-PR144 | 2023 | Department of War | Video | — | Offiziell | Infrarot-Luftaufnahmen in Graustufen über offenem Wasser, wobei eine Wolkenbank die untere Bildhälfte des Einzelbilds ausfüllt. Ein bernstein-/orangefarbenes Fadenkreuz mit eckigen Klammerecken und einer "N"-Markierung befindet sich in der… |
| DOW-UAP-PR150 | 2023 | Department of War | Video | — | Offiziell | Infrarotaufnahmen in Graustufen über einer dunstigen, kontrastarmen Szene, mit einem blauen Fadenkreuz und einer "N"-Markierung nahe der Bildmitte. In mehreren Einzelbildern erscheint eine schwarze rechteckige digitale Überlagerung ("Fokusr… |
| DOW-UAP-PR151 | 2023 | Department of War | Video | — | Offiziell | Infrarotaufnahmen in Graustufen über offenem Ozean, mit einem strukturierten Wellenmuster, das das Bild ausfüllt, und einem weißglühenden Gischt- oder Schaumfleck, der in einer unteren Ecke sichtbar ist. Ein schwarz-weißes Fadenkreuz mit ec… |
| DOW-UAP-PR152 | 2023 | Department of War | Video | — | Offiziell | Infrarotaufnahmen in Graustufen einer dramatischen, geschichteten Cumulus-Wolkenlandschaft, mit hochaufragenden Wolkenformationen, die den größten Teil des Bildes ausfüllen, und dunklerem Himmel, der in den Lücken zwischen ihnen sichtbar is… |
| DOW-UAP-PR100 | 2023 | Department of War | Video | — | Offiziell | Infrarot-/FLIR-Sensoraufnahmen über offener See zeigen eine ruhige Meeresoberfläche in Graustufen. Ein kleines dunkles, längliches Objekt liegt zentriert unter dem Zielfadenkreuz mit einer cyanfarbenen Nord-Markierung 'N'. HUD-Klammern und… |
| DOW-UAP-PR057A | 2023 | Department of War | Video | — | Offiziell | Zwei Graustufen-Infrarotbilder zeigen eine Bank weißer Cumuluswolken vor einem helleren grauen Himmel, aufgenommen von einer flugzeuggestützten EO/IR-Kamera. Ein orangefarbenes Sensor-Fadenkreuz befindet sich nahe der Bildmitte mit kleinen… |
| DOW-UAP-PR057B | 2023 | Department of War | Video | — | Offiziell | Schwarz-weißes FLIR/EO-Sensorvideo, das ein dichtes Wolkenfeld zeigt, mit schwarzen Zensurbalken in den Bildecken. Ein kleines oranges Ziel-Fadenkreuz befindet sich in der Mitte, zusammen mit schwachen orangen Eckklammern und einer Buchstab… |
Orte in der Nähe
Die nächstgelegenen anderen Orts-Hubs im Archiv, nach Entfernung.