← Explorar entidades
Local
mar Amarelo
Todos os 9 casos desclassificados indicam isto como o local oficial do incidente. Os incidentes documentados vão de 2023 a 2025.
Há uma única agência envolvida: Department of War. Os arquivos deste caso incluem vídeos. 9 casos apresentam redações visíveis.
Onde estes casos aconteceram
Casos
| ID do arquivo | Data | Agência | Tipo | Páginas lidas | Oficial | Trecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW-UAP-PR104 | 2025 | Department of War | Vídeo | — | Oficial | Filmagem infravermelha/FLIR em escala de cinza sobre um horizonte plano, provavelmente mar aberto. Um pequeno objeto escuro aparece centralizado em uma retícula de rastreamento ciano, com fracos raios em forma de estrela. Sobreposições HUD… |
| DOW-UAP-PR143 | 2023 | Department of War | Vídeo | — | Oficial | Imagens aéreas infravermelhas em escala de cinza com polaridade invertida (preto-quente) sobre um terreno nebuloso e com textura, com um retículo em cruz branco e um marcador "N" centralizados no fotograma. Uma pequena mancha preta circular… |
| DOW-UAP-PR144 | 2023 | Department of War | Vídeo | — | Oficial | Grayscale infrared aerial footage over open water with a bank of clouds filling the lower half of the frame. An amber/orange crosshair reticle with bracket corners and an "N" marker sits center-frame. A small bright white point of light is… |
| DOW-UAP-PR150 | 2023 | Department of War | Vídeo | — | Oficial | Grayscale infrared footage over a hazy, low-contrast scene, with a blue crosshair reticle and "N" marker near center. A black rectangular digital overlay ("focus box") appears bracketing the reticle in several frames, consistent with an aut… |
| DOW-UAP-PR151 | 2023 | Department of War | Vídeo | — | Oficial | Grayscale infrared footage over open ocean, with a textured wave pattern filling the frame and a patch of white-hot foam or spray visible in one lower corner. A black-and-white crosshair reticle with bracket corners and an "N" marker is cen… |
| DOW-UAP-PR152 | 2023 | Department of War | Vídeo | — | Oficial | Grayscale infrared footage of a dramatic layered cumulus cloudscape, with towering cloud formations filling most of the frame and darker sky visible in gaps between them. A cyan crosshair reticle sits inside a square digital overlay ("focus… |
| DOW-UAP-PR100 | 2023 | Department of War | Vídeo | — | Oficial | Imagens de sensor infravermelho/FLIR sobre mar aberto mostrando uma superfície marinha calma em escala de cinza. Um pequeno objeto escuro e oblongo aparece centrado sob a mira de rastreamento com um marcador norte 'N' ciano. Colchetes do HU… |
| DOW-UAP-PR057A | 2023 | Department of War | Vídeo | — | Oficial | Dois quadros em escala de cinza infravermelha mostram um banco de nuvens cúmulos brancas contra um céu cinza mais claro, visto por uma câmera EO/IR montada em aeronave. Uma retícula laranja do sensor fica próxima ao centro do quadro, com pe… |
| DOW-UAP-PR057B | 2023 | Department of War | Vídeo | — | Oficial | Imagens de sensor FLIR/EO em preto e branco mostrando um denso campo de nuvens com barras pretas de redação nos cantos do quadro. Uma pequena retícula de rastreamento laranja fica no centro, junto com tênues colchetes laranja nos cantos e u… |
Locais próximos
Os outros hubs de local mais próximos do arquivo, por distância.