← Sfoglia le entità
Luogo
Mar Giallo
Tutti i 9 casi desecretati indicano questo come il luogo ufficiale dell'incidente. Gli incidenti documentati vanno dal 2023 al 2025.
È coinvolta una sola agenzia: Department of War. I file di questo caso includono video. 9 casi presentano redazioni visibili.
Dove sono avvenuti questi casi
Casi
| ID fascicolo | Data | Agenzia | Tipo | Pagine lette | Ufficiale | Estratto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW-UAP-PR104 | 2025 | Department of War | Video | — | Ufficiale | Riprese a infrarossi/FLIR in scala di grigi su un orizzonte piatto, probabilmente mare aperto. Un piccolo oggetto scuro è centrato in un reticolo di tracciamento ciano, con deboli lampi a forma di stella. Sovrapposizioni HUD e blocchi neri… |
| DOW-UAP-PR143 | 2023 | Department of War | Video | — | Ufficiale | Riprese aeree a infrarossi in scala di grigi con polarità invertita (black-hot) su un terreno brumoso e con texture, con un reticolo a croce bianco e un indicatore "N" centrati nel fotogramma. Una piccola macchia nera circolare e solida si… |
| DOW-UAP-PR144 | 2023 | Department of War | Video | — | Ufficiale | Grayscale infrared aerial footage over open water with a bank of clouds filling the lower half of the frame. An amber/orange crosshair reticle with bracket corners and an "N" marker sits center-frame. A small bright white point of light is… |
| DOW-UAP-PR150 | 2023 | Department of War | Video | — | Ufficiale | Grayscale infrared footage over a hazy, low-contrast scene, with a blue crosshair reticle and "N" marker near center. A black rectangular digital overlay ("focus box") appears bracketing the reticle in several frames, consistent with an aut… |
| DOW-UAP-PR151 | 2023 | Department of War | Video | — | Ufficiale | Grayscale infrared footage over open ocean, with a textured wave pattern filling the frame and a patch of white-hot foam or spray visible in one lower corner. A black-and-white crosshair reticle with bracket corners and an "N" marker is cen… |
| DOW-UAP-PR152 | 2023 | Department of War | Video | — | Ufficiale | Grayscale infrared footage of a dramatic layered cumulus cloudscape, with towering cloud formations filling most of the frame and darker sky visible in gaps between them. A cyan crosshair reticle sits inside a square digital overlay ("focus… |
| DOW-UAP-PR100 | 2023 | Department of War | Video | — | Ufficiale | Riprese con sensore infrarosso/FLIR sul mare aperto che mostrano una superficie marina calma in scala di grigi. Un piccolo oggetto scuro e oblungo è centrato sotto il mirino di tracciamento con un indicatore nord 'N' ciano. Parentesi dell'H… |
| DOW-UAP-PR057A | 2023 | Department of War | Video | — | Ufficiale | Due fotogrammi in scala di grigi a infrarossi mostrano un banco di nubi cumuliformi bianche contro un cielo grigio più chiaro, ripreso da una telecamera EO/IR montata su un aeromobile. Un reticolo arancione del sensore si trova vicino al ce… |
| DOW-UAP-PR057B | 2023 | Department of War | Video | — | Ufficiale | Filmato del sensore FLIR/EO in bianco e nero che mostra un denso campo di nuvole con barre nere di redazione agli angoli dell'inquadratura. Un piccolo reticolo di tracciamento arancione è posizionato al centro insieme a deboli parentesi ang… |
Luoghi vicini
Gli altri hub di località più vicini nell'archivio, per distanza.