← Parcourir les entités
Lieu
mer Jaune
Les 9 dossiers déclassifiés indiquent ceci comme le lieu officiel de l'incident. Les incidents documentés s'étendent de 2023 à 2025.
Une seule agence est impliquée : Department of War. Les fichiers de ce dossier comprennent vidéos. 9 dossiers comportent des passages caviardés visibles.
Où ces cas se sont produits
Dossiers
| ID de dossier | Date | Agence | Type | Pages lues | Officiel | Extrait |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW-UAP-PR104 | 2025 | Department of War | Vidéo | — | Officiel | Séquence infrarouge/FLIR en niveaux de gris au-dessus d'un horizon plat, probablement en pleine mer. Un petit objet sombre est centré dans un réticule de suivi cyan, émettant de faibles pointes de diffraction en forme d'étoile. Des superpos… |
| DOW-UAP-PR143 | 2023 | Department of War | Vidéo | — | Officiel | Images aériennes infrarouges en niveaux de gris à polarité inversée (noir chaud) sur un terrain brumeux et texturé, avec un réticule en croix blanc et un repère "N" centrés dans l'image. Une petite tache noire circulaire et pleine se trouve… |
| DOW-UAP-PR144 | 2023 | Department of War | Vidéo | — | Officiel | Images aériennes infrarouges en niveaux de gris au-dessus d'une étendue d'eau, avec un banc de nuages remplissant la moitié inférieure de l'image. Un réticule en croix ambre/orange avec des coins en crochet et un repère "N" est centré sur l… |
| DOW-UAP-PR150 | 2023 | Department of War | Vidéo | — | Officiel | Images infrarouges en niveaux de gris sur une scène brumeuse et à faible contraste, avec un réticule en croix bleu et un repère "N" près du centre. Dans plusieurs images apparaît une surimpression numérique rectangulaire noire ("cadre de mi… |
| DOW-UAP-PR151 | 2023 | Department of War | Vidéo | — | Officiel | Images infrarouges en niveaux de gris sur l'océan ouvert, avec un motif de vagues texturé remplissant l'image et une tache d'écume ou d'embruns incandescents visible dans un coin inférieur. Un réticule en croix en noir et blanc, avec des co… |
| DOW-UAP-PR152 | 2023 | Department of War | Vidéo | — | Officiel | Images infrarouges en niveaux de gris d'un paysage nuageux spectaculaire de cumulus superposés, avec des formations nuageuses imposantes remplissant la majeure partie de l'image et un ciel plus sombre visible dans les espaces entre elles. U… |
| DOW-UAP-PR100 | 2023 | Department of War | Vidéo | — | Officiel | Images de capteur infrarouge/FLIR au-dessus de la mer ouverte montrant une surface marine calme en niveaux de gris. Un petit objet sombre et oblong est centré sous le réticule de poursuite avec un marqueur nord 'N' cyan. Des crochets du HUD… |
| DOW-UAP-PR057A | 2023 | Department of War | Vidéo | — | Officiel | Deux images infrarouges en niveaux de gris montrent un banc de nuages cumulus blancs sur un ciel gris plus clair, vu depuis une caméra EO/IR montée sur un aéronef. Un réticule orange du capteur se trouve près du centre de l'image, avec de p… |
| DOW-UAP-PR057B | 2023 | Department of War | Vidéo | — | Officiel | Images du capteur FLIR/EO en noir et blanc montrant un dense champ de nuages avec des bandes noires de censure dans les coins du cadre. Un petit réticule de poursuite orange se trouve au centre, avec de faibles crochets d'angle orange et un… |
Lieux à proximité
Les autres hubs de lieu les plus proches dans l'archive, par distance.